Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 2 4 2.00 20 10.00 24 12.00
2. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 20 10.00 27 13.50
3. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 9 4.50 19 9.50 28 14.00
4. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 9 4.50 19 9.50 28 14.00
5. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 2 9 4.50 19 9.50 28 14.00
6. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 1 0.50 17 8.50 18 9.00
7. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
8. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 16 8.00 16 8.00
9. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 15 7.50 21 10.50
10. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 2 6 3.00 15 7.50 21 10.50
11. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 15 7.50 22 11.00
12. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
13. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 14 7.00 16 8.00
14. Dawid Golus KS Cracovia 1906 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
15. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 14 7.00 20 10.00
16. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 14 7.00 19 9.50
17. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
18. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
19. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
20. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 9 4.50 13 6.50 22 11.00
21. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 13 6.50 20 10.00
22. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
23. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 2 8 4.00 12 6.00 20 10.00
24. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 12 6.00 22 11.00
25. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
26. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
27. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
28. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
29. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
30. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
31. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 11 11.00 14 14.00
32. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
33. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
34. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2 2.00 11 11.00 13 13.00
35. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00 10 10.00 10 10.00
36. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
37. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 7 3.50 10 5.00 17 8.50
38. Michał Olszański KS Cracovia 1906 2 10 5.00 10 5.00 20 10.00
39. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
40. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
41. Mateusz Czemerys UJK Kielce 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
42. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
43. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
44. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 1 0 0.00 9 9.00 9 9.00
45. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 9 9.00 10 10.00
46. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 9 9.00 10 10.00
47. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 9 9.00 11 11.00
48. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
49. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 0 0.00 9 9.00 9 9.00
50. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
51. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
52. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 2 9 4.50 9 4.50 18 9.00
53. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
54. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
55. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 6 6.00 9 9.00 15 15.00
56. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
57. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
58. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
59. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
60. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
61. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
62. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 6 6.00 8 8.00 14 14.00
63. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
64. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 9 4.50 8 4.00 17 8.50
65. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
66. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
67. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
68. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
69. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
70. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 8 8.00 8 8.00
71. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 8 8.00 10 10.00
72. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 2 7 3.50 8 4.00 15 7.50
73. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
74. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
75. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
76. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
77. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
78. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
79. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
80. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
81. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
82. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
83. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
84. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
85. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
86. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
87. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
88. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
89. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
90. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 5 5.00 7 7.00 12 12.00
91. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
92. Jakub Zapart KS BNG Kutno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
93. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
94. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
95. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
96. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
97. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
98. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
99. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
100. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
101. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
102. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
103. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 2 9 4.50 7 3.50 16 8.00
104. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
105. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 10 5.00 7 3.50 17 8.50
106. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
107. Daniel Wall HydroTruck Radom 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
108. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
109. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
110. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
111. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
112. Bartłomiej Reichert AZS Jarosław 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
113. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
114. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
115. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
116. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
117. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
118. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
119. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
120. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
121. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
122. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
123. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
124. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
125. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
126. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
127. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
128. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
129. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
130. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00 6 6.00 11 11.00
131. Ernest Smolik TKM Włocławek 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
132. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
133. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
134. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
135. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
136. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
137. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
138. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
139. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
140. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
141. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
142. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
143. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
144. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
145. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
146. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
147. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
148. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
149. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 5 5.00 10 10.00
150. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
151. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
152. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 5 5.00 5 5.00 10 10.00
153. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
154. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
155. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
156. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
157. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
158. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
159. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
160. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
161. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
162. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
163. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
164. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
165. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 5 5.00 9 9.00
166. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
167. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
168. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
169. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
170. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
171. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
172. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
173. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
174. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
175. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
176. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
177. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
178. Kacper Wójt GTK Gliwice 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
179. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
180. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
181. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
182. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
183. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
184. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
185. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
186. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
187. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
188. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
189. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
190. Cyprian Bryła TKM Włocławek 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
191. Marceli Mieszała Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
192. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
193. Kacper Kania Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
194. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
195. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
196. Marcin Kowalski GTK Gliwice 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
197. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
198. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
199. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
200. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
201. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
202. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 1 4 4.00 5 5.00 9 9.00
203. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
204. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
205. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
206. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
207. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
208. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
209. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
210. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
211. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
212. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
213. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
214. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
215. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
216. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
217. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
218. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
219. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
220. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
221. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
222. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
223. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
224. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
225. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
226. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
227. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
228. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
229. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
230. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
231. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
232. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
233. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
234. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
235. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
236. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
237. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
238. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
239. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
240. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
241. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
242. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
243. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
244. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
245. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
246. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
247. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
248. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
249. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
250. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
251. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
252. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
253. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
254. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
255. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
256. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
257. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
258. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
259. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
260. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
261. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
262. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
263. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
264. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
265. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
266. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
267. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
268. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
269. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
270. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
271. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
272. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
273. Jan Aftyka Start II Lublin 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
274. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
275. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
276. Brajan Wysiecki BSA AMW Arka Gdynia 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
277. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
278. Norbert Cygan UJK Kielce 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
279. Piotr Mazek Start II Lublin 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
280. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
281. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
282. Nikita Meskhi Port Gdynia GAK 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
283. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 1 8 8.00 4 4.00 12 12.00
284. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
285. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
286. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
287. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
288. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
289. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
290. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 3 3.00 7 7.00
291. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
292. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
293. Emil Rau Wiara Lecha 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
294. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
295. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
