Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Olszański KS Cracovia 1906 7 48 6.86 46 6.57 94 13.43
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 8 42 5.25 84 10.50 126 15.75
3. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 6 31 5.17 46 7.67 77 12.83
4. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 7 36 5.14 35 5.00 71 10.14
5. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 8 40 5.00 59 7.38 99 12.38
6. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 37 4.63 68 8.50 105 13.13
7. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 37 4.63 37 4.63 74 9.25
8. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 37 4.63 57 7.13 94 11.75
9. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 37 4.63 68 8.50 105 13.13
10. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 7 31 4.43 21 3.00 52 7.43
11. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 8 35 4.38 75 9.38 110 13.75
12. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 21 4.20 27 5.40 48 9.60
13. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 8 33 4.13 84 10.50 117 14.63
14. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 8 33 4.13 44 5.50 77 9.63
15. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 6 24 4.00 32 5.33 56 9.33
16. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 8 32 4.00 35 4.38 67 8.38
17. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 8 31 3.88 19 2.38 50 6.25
18. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 31 3.88 44 5.50 75 9.38
19. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 8 30 3.75 54 6.75 84 10.50
20. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 30 3.75 40 5.00 70 8.75
21. Jakub Rogulski Wiara Lecha 7 26 3.71 54 7.71 80 11.43
22. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 8 29 3.63 43 5.38 72 9.00
23. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 7 25 3.57 44 6.29 69 9.86
24. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 25 3.57 28 4.00 53 7.57
25. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 6 21 3.50 27 4.50 48 8.00
26. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 21 3.50 32 5.33 53 8.83
27. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 7 24 3.43 51 7.29 75 10.71
28. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 5 17 3.40 16 3.20 33 6.60
29. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 8 27 3.38 59 7.38 86 10.75
30. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 26 3.25 55 6.88 81 10.13
31. Michał Medes BS Polonia Bytom 6 19 3.17 23 3.83 42 7.00
32. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 19 3.17 21 3.50 40 6.67
33. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 7 22 3.14 34 4.86 56 8.00
34. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 25 3.13 55 6.88 80 10.00
35. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 25 3.13 46 5.75 71 8.88
36. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 7 21 3.00 30 4.29 51 7.29
37. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 7 21 3.00 38 5.43 59 8.43
38. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 23 2.88 54 6.75 77 9.63
39. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 8 23 2.88 29 3.63 52 6.50
40. Kacper Rojek HydroTruck Radom 7 20 2.86 37 5.29 57 8.14
41. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 7 20 2.86 53 7.57 73 10.43
42. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 6 17 2.83 36 6.00 53 8.83
43. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 6 17 2.83 31 5.17 48 8.00
44. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 6 17 2.83 34 5.67 51 8.50
45. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 4 11 2.75 9 2.25 20 5.00
46. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 19 2.71 35 5.00 54 7.71
47. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 7 19 2.71 34 4.86 53 7.57
48. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 16 2.67 27 4.50 43 7.17
49. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 21 2.63 41 5.13 62 7.75
50. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 21 2.63 13 1.63 34 4.25
51. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 8 21 2.63 37 4.63 58 7.25
52. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 13 2.60 17 3.40 30 6.00
53. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 7 18 2.57 24 3.43 42 6.00
54. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 18 2.57 29 4.14 47 6.71
55. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 7 18 2.57 34 4.86 52 7.43
56. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 20 2.50 34 4.25 54 6.75
57. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 8 20 2.50 65 8.13 85 10.63
58. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 6 15 2.50 18 3.00 33 5.50
59. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 20 2.50 19 2.38 39 4.88
60. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 7 17 2.43 35 5.00 52 7.43
61. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 7 17 2.43 14 2.00 31 4.43
62. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 5 12 2.40 20 4.00 32 6.40
63. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 12 2.40 20 4.00 32 6.40
64. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 19 2.38 34 4.25 53 6.63
65. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 19 2.38 15 1.88 34 4.25
66. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 8 19 2.38 27 3.38 46 5.75
67. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 8 19 2.38 46 5.75 65 8.13
68. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 8 19 2.38 50 6.25 69 8.63
69. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 6 14 2.33 39 6.50 53 8.83
70. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 16 2.29 25 3.57 41 5.86
71. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 40 5.71 56 8.00
72. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 8 18 2.25 68 8.50 86 10.75
73. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 18 2.25 43 5.38 61 7.63
74. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 18 2.25 29 3.63 47 5.88
75. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 8 18 2.25 23 2.88 41 5.13
76. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 8 18 2.25 35 4.38 53 6.63
77. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 8 18 2.25 35 4.38 53 6.63
78. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 8 18 2.25 25 3.13 43 5.38
79. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 6 13 2.17 27 4.50 40 6.67
80. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 13 2.17 21 3.50 34 5.67
81. Adam Kucała TS Wisła Kraków 6 13 2.17 11 1.83 24 4.00
82. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 7 15 2.14 14 2.00 29 4.14
83. Daniel Wall HydroTruck Radom 7 15 2.14 32 4.57 47 6.71
84. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 7 15 2.14 21 3.00 36 5.14
85. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 7 15 2.14 20 2.86 35 5.00
86. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 7 15 2.14 23 3.29 38 5.43
87. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 17 2.13 47 5.88 64 8.00
88. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 8 17 2.13 32 4.00 49 6.13
89. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 17 2.13 25 3.13 42 5.25
90. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 8 17 2.13 32 4.00 49 6.13
91. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 8 17 2.13 10 1.25 27 3.38
92. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 9 19 2.11 45 5.00 64 7.11
93. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 8 16 2.00 52 6.50 68 8.50
94. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 6 12 2.00 21 3.50 33 5.50
95. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 5 10 2.00 7 1.40 17 3.40
96. Dawid Golus KS Cracovia 1906 4 8 2.00 26 6.50 34 8.50
97. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 10 2.00 18 3.60 28 5.60
98. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 16 2.00 30 3.75 46 5.75
99. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 16 2.00 28 3.50 44 5.50
100. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 8 16 2.00 36 4.50 52 6.50
101. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 5 10 2.00 10 2.00 20 4.00
102. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 6 12 2.00 24 4.00 36 6.00
103. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 7 14 2.00 40 5.71 54 7.71
104. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 8 16 2.00 34 4.25 50 6.25
105. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 9 17 1.89 18 2.00 35 3.89
106. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 15 1.88 45 5.63 60 7.50
107. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 15 1.88 23 2.88 38 4.75
108. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 8 15 1.88 39 4.88 54 6.75
109. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 15 1.88 21 2.63 36 4.50
110. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 8 15 1.88 7 0.88 22 2.75
111. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 15 1.88 42 5.25 57 7.13
112. Mateusz Groń Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 15 1.88 17 2.13 32 4.00
113. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 7 13 1.86 25 3.57 38 5.43
114. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
115. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 6 11 1.83 25 4.17 36 6.00
116. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 6 11 1.83 35 5.83 46 7.67
117. Krystian Szafarski Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 11 1.83 14 2.33 25 4.17
118. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 5 9 1.80 17 3.40 26 5.20
119. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 9 1.80 8 1.60 17 3.40
120. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 14 1.75 39 4.88 53 6.63
121. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 8 14 1.75 38 4.75 52 6.50
122. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 8 14 1.75 37 4.63 51 6.38
123. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 14 1.75 31 3.88 45 5.63
124. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 8 14 1.75 42 5.25 56 7.00
125. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 8 14 1.75 26 3.25 40 5.00
126. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
127. Cyprian Bryła TKM Włocławek 8 14 1.75 18 2.25 32 4.00
128. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 8 14 1.75 25 3.13 39 4.88
129. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 8 14 1.75 34 4.25 48 6.00
130. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 14 1.75 30 3.75 44 5.50
131. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 7 12 1.71 16 2.29 28 4.00
132. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 7 12 1.71 28 4.00 40 5.71
133. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 7 12 1.71 33 4.71 45 6.43
134. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 12 1.71 8 1.14 20 2.86
135. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 7 12 1.71 8 1.14 20 2.86
136. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 10 1.67 46 7.67 56 9.33
137. Kamil Sosiński Wiara Lecha 6 10 1.67 25 4.17 35 5.83
138. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 8 13 1.63 26 3.25 39 4.88
139. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 8 13 1.63 18 2.25 31 3.88
140. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 8 13 1.63 37 4.63 50 6.25
141. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 13 1.63 23 2.88 36 4.50
142. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 8 13 1.63 15 1.88 28 3.50
143. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 8 13 1.63 41 5.13 54 6.75
144. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 13 1.63 23 2.88 36 4.50
145. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 8 13 1.63 18 2.25 31 3.88
146. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 8 13 1.63 32 4.00 45 5.63
147. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 8 1.60 22 4.40 30 6.00
148. Julian Smulski KS Cracovia 1906 5 8 1.60 8 1.60 16 3.20
149. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 8 1.60 45 9.00 53 10.60
150. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 7 11 1.57 28 4.00 39 5.57
151. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 7 11 1.57 17 2.43 28 4.00
152. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 11 1.57 27 3.86 38 5.43
153. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 7 11 1.57 8 1.14 19 2.71
154. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 6 9 1.50 10 1.67 19 3.17
155. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 8 12 1.50 51 6.38 63 7.88
156. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 8 12 1.50 17 2.13 29 3.63
157. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 8 12 1.50 36 4.50 48 6.00
158. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 8 12 1.50 36 4.50 48 6.00
159. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 8 12 1.50 16 2.00 28 3.50
160. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 8 12 1.50 21 2.63 33 4.13
161. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 4 6 1.50 13 3.25 19 4.75
162. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 6 9 1.50 24 4.00 33 5.50
163. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 4 6 1.50 11 2.75 17 4.25
164. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 6 9 1.50 5 0.83 14 2.33
165. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 6 9 1.50 29 4.83 38 6.33
166. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 4 6 1.50 8 2.00 14 3.50
167. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 13 1.44 35 3.89 48 5.33
168. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 7 10 1.43 21 3.00 31 4.43
169. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 7 10 1.43 24 3.43 34 4.86
170. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 7 10 1.43 13 1.86 23 3.29
171. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 5 7 1.40 31 6.20 38 7.60
172. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 5 7 1.40 13 2.60 20 4.00
173. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 8 11 1.38 37 4.63 48 6.00
174. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 11 1.38 18 2.25 29 3.63
175. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 20 2.50 31 3.88
176. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 8 11 1.38 25 3.13 36 4.50
177. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
178. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38 13 1.63 24 3.00
179. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 12 1.50 23 2.88
180. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38 11 1.38 22 2.75
181. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 11 1.38 18 2.25 29 3.63
182. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 8 11 1.38 38 4.75 49 6.13
183. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 8 11 1.38 27 3.38 38 4.75
184. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 8 11 1.38 10 1.25 21 2.63
185. Jan Aftyka Start II Lublin 8 11 1.38 17 2.13 28 3.50
186. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 8 11 1.38 10 1.25 21 2.63
187. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 8 11 1.38 24 3.00 35 4.38
188. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 8 1.33 46 7.67 54 9.00
189. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
190. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 6 8 1.33 18 3.00 26 4.33
191. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
192. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 6 8 1.33 13 2.17 21 3.50
193. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 6 8 1.33 16 2.67 24 4.00
194. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 9 1.29 61 8.71 70 10.00
195. Jakub Lewandowski UJK Kielce 7 9 1.29 20 2.86 29 4.14
196. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 7 9 1.29 38 5.43 47 6.71
197. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29 26 3.71 35 5.00
198. Michał Podulka TAURON GTK Gliwice II 7 9 1.29 6 0.86 15 2.14
199. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 7 9 1.29 16 2.29 25 3.57
200. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 7 9 1.29 12 1.71 21 3.00
201. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 9 1.29 28 4.00 37 5.29
202. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 7 9 1.29 15 2.14 24 3.43
203. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 7 9 1.29 20 2.86 29 4.14
204. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 7 9 1.29 16 2.29 25 3.57
205. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 10 1.25 37 4.63 47 5.88
206. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25 14 1.75 24 3.00
207. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
208. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 8 10 1.25 40 5.00 50 6.25
209. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 4 5 1.25 18 4.50 23 5.75
210. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25 31 3.88 41 5.13
211. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 10 1.25 26 3.25 36 4.50
212. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 10 1.25 29 3.63 39 4.88
213. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 10 1.25 23 2.88 33 4.13
214. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 8 10 1.25 17 2.13 27 3.38
215. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 8 10 1.25 9 1.13 19 2.38
216. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 8 10 1.25 15 1.88 25 3.13
217. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 8 10 1.25 27 3.38 37 4.63
218. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 10 1.25 21 2.63 31 3.88
219. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 5 1.25 9 2.25 14 3.50
220. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 9 11 1.22 20 2.22 31 3.44
221. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 11 1.22 33 3.67 44 4.89
222. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 9 11 1.22 15 1.67 26 2.89
223. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
224. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 5 6 1.20 15 3.00 21 4.20
225. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 5 6 1.20 19 3.80 25 5.00
226. Roman Mikhailyk Start II Lublin 5 6 1.20 16 3.20 22 4.40
227. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 6 7 1.17 26 4.33 33 5.50
228. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 7 1.17 13 2.17 20 3.33
229. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 7 1.17 36 6.00 43 7.17
230. Ernest Smolik TKM Włocławek 6 7 1.17 15 2.50 22 3.67
231. Jakub Borowski REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 6 7 1.17 4 0.67 11 1.83
232. Mateusz Szymański TAURON GTK Gliwice II 6 7 1.17 19 3.17 26 4.33
233. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 7 1.17 3 0.50 10 1.67
234. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 8 1.14 35 5.00 43 6.14
235. Filip Radzik Wiara Lecha 7 8 1.14 23 3.29 31 4.43
236. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 7 8 1.14 5 0.71 13 1.86
237. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 7 8 1.14 23 3.29 31 4.43
238. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
239. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 7 8 1.14 16 2.29 24 3.43
240. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 8 1.14 12 1.71 20 2.86
241. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 27 3.38 36 4.50
242. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
243. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
244. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
245. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 8 9 1.13 17 2.13 26 3.25
246. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
247. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 8 9 1.13 16 2.00 25 3.13
248. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
249. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 8 9 1.13 23 2.88 32 4.00
250. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 8 9 1.13 25 3.13 34 4.25
251. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 9 1.13 13 1.63 22 2.75
252. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 9 1.13 37 4.63 46 5.75
253. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 8 9 1.13 20 2.50 29 3.63
254. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
255. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13 33 4.13 42 5.25
256. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 8 9 1.13 28 3.50 37 4.63
257. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 8 9 1.13 17 2.13 26 3.25
258. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 9 10 1.11 18 2.00 28 3.11
259. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 41 5.13 49 6.13
260. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 7 1.00 49 7.00 56 8.00
261. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
262. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 8 1.00 25 3.13 33 4.13
263. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 7 7 1.00 17 2.43 24 3.43
264. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 34 4.25 42 5.25
265. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 8 1.00 35 4.38 43 5.38
266. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 6 6 1.00 2 0.33 8 1.33
267. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 7 1.00 10 1.43 17 2.43
268. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 8 1.00 36 4.50 44 5.50
269. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 8 1.00 10 1.25 18 2.25
270. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 7 1.00 5 0.71 12 1.71
271. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 5 1.00 2 0.40 7 1.40
272. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 5 5 1.00 17 3.40 22 4.40
273. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 8 8 1.00 18 2.25 26 3.25
274. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 8 1.00 9 1.13 17 2.13
275. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 8 8 1.00 17 2.13 25 3.13
276. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 8 8 1.00 9 1.13 17 2.13
277. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 8 1.00 23 2.88 31 3.88
278. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 7 1.00 12 1.71 19 2.71
279. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 7 1.00 10 1.43 17 2.43
280. Jakub Zapart KS BNG Kutno 8 8 1.00 27 3.38 35 4.38
281. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 7 7 1.00 27 3.86 34 4.86
282. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 6 6 1.00 2 0.33 8 1.33
283. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
284. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 8 8 1.00 33 4.13 41 5.13
285. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 6 6 1.00 10 1.67 16 2.67
286. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 8 8 1.00 10 1.25 18 2.25
287. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 7 1.00 18 2.57 25 3.57
288. Julian Kondracki TKM Włocławek 8 8 1.00 6 0.75 14 1.75
289. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 7 7 1.00 15 2.14 22 3.14
290. Marcel Walczuk TAURON GTK Gliwice II 6 6 1.00 12 2.00 18 3.00
291. Nikodem Malinowski Żak Insta-Serwis Koszalin 6 6 1.00 2 0.33 8 1.33
292. Aleksander Butkiewicz Enea Basket Poznań 4 4 1.00 4 1.00 8 2.00
293. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Vario II Stargard 5 5 1.00 15 3.00 20 4.00
294. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 8 8 1.00 19 2.38 27 3.38
295. Adam Zaorski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 6 1.00 5 0.83 11 1.83
296. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 6 6 1.00 2 0.33 8 1.33
297. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 8 8 1.00 23 2.88 31 3.88
