Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Kacper Droździel King II Szczecin 8 28 3.50
2. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 26 3.25
3. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 8 26 3.25
4. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 8 24 3.00
5. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 24 3.00
6. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 7 24 3.43
7. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 23 2.88
8. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 7 22 3.14
9. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 21 2.63
10. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 21 3.00
11. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 21 2.63
12. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 7 21 3.00
13. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 9 20 2.22
14. Michał Hejosz Wiara Lecha 6 20 3.33
15. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 7 20 2.86
16. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 8 20 2.50
17. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 19 3.17
18. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 19 2.38
19. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 8 18 2.25
20. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 18 2.25
21. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 8 18 2.25
22. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 18 2.00
23. Kacper Świtacz Start II Lublin 8 18 2.25
24. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 8 17 2.13
25. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 7 17 2.43
26. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 17 2.13
27. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 17 2.13
28. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 8 17 2.13
29. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 8 17 2.13
30. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 8 17 2.13
31. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29
32. Wojciech Jakubiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 16 1.78
33. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 8 16 2.00
34. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 8 16 2.00
35. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 8 16 2.00
36. Piotr Łosiak GTK AZS II Gliwice 6 16 2.67
37. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 7 16 2.29
38. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 9 16 1.78
39. Nikodem Oleksy Energa GAK Gdynia 9 16 1.78
40. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 16 2.00
41. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 15 2.14
42. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 4 15 3.75
43. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 15 2.14
44. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 15 2.14
45. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 8 15 1.88
46. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 15 2.14
47. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 7 15 2.14
48. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 15 2.14
49. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 8 15 1.88
50. Igor Mastalerz Wiara Lecha 6 15 2.50
51. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 15 2.50
52. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 7 15 2.14
53. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15 1.88
54. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 5 15 3.00
55. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 14 1.75
56. Bartłomiej Karolak Znicz Basket Pruszków 7 14 2.00
57. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 8 14 1.75
58. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 14 1.56
59. Oskar Lesisz UJK Kielce 6 14 2.33
60. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 14 1.56
61. Tymon Zadara Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 14 2.80
62. Jan Czyżewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 14 2.33
63. Wiktor Kępka Start II Lublin 8 14 1.75
64. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 14 1.75
65. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 5 14 2.80
66. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 7 14 2.00
67. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 6 13 2.17
68. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 13 1.63
69. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 13 1.86
70. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 13 1.63
71. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 13 1.63
72. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 8 13 1.63
73. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 13 1.86
74. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 13 1.63
75. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13 1.63
76. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 7 13 1.86
77. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 13 1.63
78. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 13 1.63
79. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 13 1.63
80. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 13 2.17
81. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 8 13 1.63
82. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 7 13 1.86
83. Antoni Gawarecki Basket 2010 Kruszwica 6 13 2.17
84. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 13 1.63
85. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 7 13 1.86
86. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 6 13 2.17
87. Dawid Cichocki ŁKS Politechnika Łódzka 8 13 1.63
88. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 6 13 2.17
89. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 8 13 1.63
90. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 8 13 1.63
91. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 7 12 1.71
92. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 8 12 1.50
93. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 7 12 1.71
94. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 8 12 1.50
95. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 12 1.71
96. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12 1.71
97. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 8 12 1.50
98. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 12 1.33
99. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 8 12 1.50
100. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 7 12 1.71
101. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 12 1.50
102. Bartosz Kurowski RJ House Legion Legionowo 8 12 1.50
103. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 7 12 1.71
104. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 12 1.50
105. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 8 12 1.50
106. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 6 12 2.00
107. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 7 12 1.71
108. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 7 12 1.71
109. Aleksander Gniewek WrapMania.eu KK Oleśnica 8 12 1.50
110. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 12 1.71
111. Kamil Sosiński Wiara Lecha 8 12 1.50
112. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 11 1.38
113. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 8 11 1.38
114. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 11 1.57
115. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 8 11 1.38
116. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 11 1.38
117. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 9 11 1.22
118. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 8 11 1.38
119. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 8 11 1.38
120. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 11 1.38
121. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 11 1.57
122. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 11 1.22
123. Nataniel Kolasiński ŁKS Politechnika Łódzka 4 11 2.75
124. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 7 11 1.57
125. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 7 11 1.57
126. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 8 11 1.38
127. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 11 1.57
128. Stanisław Skowroński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 11 1.38
129. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 8 11 1.38
130. Jakub Piętowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 11 1.38
131. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 8 11 1.38
132. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 7 11 1.57
133. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 7 11 1.57
134. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 11 1.38
135. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 11 1.83
136. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 11 1.57
137. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 11 1.38
138. Michał Turewicz Start II Lublin 8 11 1.38
139. Franciszek Pałasz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 11 1.57
140. Tsimafei Bystrou Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 11 1.38
141. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 8 11 1.38
142. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 7 11 1.57
143. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25
144. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 8 10 1.25
145. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 10 1.25
146. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 10 1.43
147. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 5 10 2.00
148. Bartłomiej Wróblewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25
149. Maciej Koćma MKKS Rybnik 7 10 1.43
150. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 8 10 1.25
151. Wojciech Rajkowski Znicz Basket Pruszków 7 10 1.43
152. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 4 10 2.50
153. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 10 1.43
154. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 9 10 1.11
155. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 10 1.43
156. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 10 1.25
157. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 8 10 1.25
158. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 10 1.25
159. Mateusz Staniczek AK Iskra Częstochowa 8 10 1.25
160. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 10 1.25
161. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 8 10 1.25
162. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 7 10 1.43
163. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 10 1.43
164. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 7 10 1.43
165. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 8 10 1.25
166. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 8 10 1.25
167. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 10 1.67
168. Tomasz Bodzan GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 10 1.43
169. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 8 10 1.25
170. Bartosz Jończyk ŁKS Politechnika Łódzka 8 10 1.25
171. Maciej Szalak Start II Lublin 8 10 1.25
172. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 10 1.25
173. Michał Szymański Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 10 1.43
174. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 10 1.43
175. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 6 10 1.67
176. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 10 1.43
177. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 10 1.25
178. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 7 10 1.43
179. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 6 9 1.50
180. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 8 9 1.13
181. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 4 9 2.25
182. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 8 9 1.13
183. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 7 9 1.29
184. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 6 9 1.50
185. Sebastian Stępień KKS Zagłębie Sosnowiec 7 9 1.29
186. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 8 9 1.13
187. Krystian Rosiński Basket 2010 Kruszwica 6 9 1.50
188. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 8 9 1.13
189. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 9 1.00
190. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 9 1.13
191. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 8 9 1.13
192. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 9 1.29
193. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 8 9 1.13
194. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 9 1.00
195. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 6 9 1.50
196. Kacper Kaźmierski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 9 1.80
197. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 9 1.13
198. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 9 1.13
199. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 9 9 1.00
200. Mikołaj Racinowski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 9 1.13
201. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 8 9 1.13
202. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 7 9 1.29
203. Jan Fajfer Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29
204. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 8 9 1.13
205. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 9 1.50
206. Eryk Bembnista Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29
207. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 9 1.29
208. Konrad Medeński King II Szczecin 6 9 1.50
209. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 9 1.13
210. Antoni Majcherek King II Szczecin 6 9 1.50
211. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 9 1.29
212. Igor Janas AZS URad HydroTruck Radom 7 9 1.29
213. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 8 9 1.13
214. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 8 9 1.13
215. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 7 9 1.29
216. Piotr Wieczorek King II Szczecin 8 9 1.13
217. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 7 9 1.29
218. De Ante Barnes KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 9 1.29
219. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 6 8 1.33
220. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 8 8 1.00
221. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 7 8 1.14
222. Michał Moralewicz KKS Zagłębie Sosnowiec 8 8 1.00
223. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 8 1.00
224. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 8 8 1.00
225. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 6 8 1.33
226. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 8 1.00
227. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 8 1.14
228. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 8 0.89
229. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 7 8 1.14
230. Bartosz Dreczkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 8 1.33
231. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 8 0.89
232. Jakub Nowak KS 27 Katowice 6 8 1.33
233. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 8 1.33
234. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 8 1.33
235. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 6 8 1.33
236. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 8 1.14
237. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 7 8 1.14
238. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 8 1.14
239. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 8 1.00
240. Bartosz Stępień MKK Boruta Zgierz 8 8 1.00
241. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 8 8 1.00
242. Paweł Respondek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 8 1.00
243. Dominik Wesołek UJK Kielce 7 8 1.14
244. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 8 1.14
245. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 8 1.00
246. Gerard Świerczyk Remli Basket Club Obra Kościan 8 8 1.00
247. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 7 8 1.14
248. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 6 8 1.33
249. Jakub Gomółka Profbud Legia II Warszawa 7 8 1.14
250. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 8 1.00
251. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 8 1.00
252. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 8 1.00
253. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 8 1.00
254. Kacper Kieliszek ŁKS Politechnika Łódzka 7 8 1.14
255. Daniel Kośnik Energa GAK Gdynia 7 8 1.14
256. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 8 8 1.00
257. Marcel Skiba Start II Lublin 8 8 1.00
258. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 8 8 1.00
259. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 7 8 1.14
260. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 8 1.14
261. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 7 1.00
262. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 6 7 1.17
263. Jakub Rogulski Wiara Lecha 8 7 0.88
264. Filip Radzik Wiara Lecha 8 7 0.88
265. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 7 7 1.00
266. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 8 7 0.88
267. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 7 1.40
268. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 8 7 0.88
269. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 7 7 1.00
270. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 7 1.00
271. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 7 0.88
272. Szymon Daszke RJ House Legion Legionowo 6 7 1.17
273. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 8 7 0.88
274. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 7 7 1.00
275. Kamil Pleskot Wiara Lecha 6 7 1.17
276. Filip Cebula Akademia Gortata Gdańsk 8 7 0.88
277. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 5 7 1.40
278. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 7 0.88
279. Kamil Kubiak BS Polonia Bytom 8 7 0.88
280. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 8 7 0.88
281. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 6 7 1.17
282. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 7 0.78
283. Mikołaj Szpakowski WKK II Active Hotel Wrocław 8 7 0.88
284. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 8 7 0.88
285. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 7 1.75
286. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 7 0.88
287. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 7 1.00
288. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 8 7 0.88
289. Bartosz Prokopowicz Znicz Basket Pruszków 7 7 1.00
290. Kacper Tuskowski Enea Astoria Bydgoszcz 8 7 0.88
291. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 7 7 1.00
292. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 7 1.00
293. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 7 1.00
294. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 6 7 1.17
295. Igor Wawrzyniak AK Stal II Ostrów Wlkp. 4 7 1.75
296. Krzysztof Borkowski Enea Astoria Bydgoszcz 5 7 1.40
297. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 8 7 0.88
298. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 8 7 0.88
299. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88
300. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 8 7 0.88
301. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 8 7 0.88
302. Łukasz Bąk AK Iskra Częstochowa 6 6 1.00
303. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 6 0.75
304. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 6 0.67
305. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 8 6 0.75
306. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 8 6 0.75
307. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 7 6 0.86
308. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 8 6 0.75
309. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 5 6 1.20
310. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 6 0.86
311. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 8 6 0.75
312. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 6 0.67
313. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 6 1.00
314. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 8 6 0.75
315. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 7 6 0.86
316. Jakub Brandys Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 5 6 1.20
317. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 7 6 0.86
318. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 6 1.00
319. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 6 0.86
320. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 8 6 0.75
321. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 6 0.67
322. Wojciech Sienkiewicz WrapMania.eu KK Oleśnica 7 6 0.86
323. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 6 1.00
324. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 6 0.75
325. Filip Rerak TS Wisła Kraków 7 6 0.86
326. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 8 6 0.75
327. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 7 6 0.86
328. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 8 6 0.75
329. Miłosz Liberski MKK Boruta Zgierz 7 6 0.86
330. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 8 6 0.75
331. Klaudiusz Tarnawski ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 0.86
332. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 7 6 0.86
333. Piotr Jagiełowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 6 0.75
334. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 6 1.00
335. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 8 6 0.75
336. Adam Strojek UJK Kielce 7 6 0.86
337. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 8 6 0.75
338. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 8 6 0.75
339. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 6 6 1.00
340. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 8 6 0.75
341. Mateusz Bukowiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 6 0.75
342. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 8 6 0.75
343. Kacper Pabijan TKM Włocławek 7 6 0.86
344. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 6 6 1.00
345. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 8 6 0.75
346. Bartosz Folga KS 27 Katowice 6 6 1.00
347. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 6 0.75
348. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 6 1.20
349. Mateusz Soczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 6 0.75
350. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 6 5 0.83
351. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 7 5 0.71
352. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 5 0.83
353. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 5 0.83
354. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 6 5 0.83
355. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 5 1.00
356. Marcin Szorcz Wiara Lecha 7 5 0.71
357. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 7 5 0.71
358. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 6 5 0.83
359. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 7 5 0.71
360. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 7 5 0.71
361. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 7 5 0.71
362. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 5 5 1.00
363. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 5 0.83
364. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 6 5 0.83
365. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 8 5 0.63
366. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 5 5 1.00
367. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 5 0.63
368. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 4 5 1.25
369. Maciej Czemerys Klub Sportowy Księżak Łowicz 4 5 1.25
370. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 5 0.63
371. Wojciech Michalak AK Iskra Częstochowa 7 5 0.71
372. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 4 5 1.25
373. Kacper Marek KS Sudety Jelenia Góra 8 5 0.63
374. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 4 5 1.25
375. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 7 5 0.71
376. Alberto Garita Znicz Basket Pruszków 7 5 0.71
377. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 5 0.71
378. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 6 5 0.83
379. Tomasz Kwieciński MKK Boruta Zgierz 8 5 0.63
380. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 7 5 0.71
381. Franciszek Szular GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 6 5 0.83
382. Maksymilian Gajek ŁKS Politechnika Łódzka 8 5 0.63
383. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 8 5 0.63
384. Krzysztof Machała Basket Hills Bielsko-Biała 8 5 0.63
385. Patryk Wojtyka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 5 0.63
386. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 7 5 0.71
387. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 6 5 0.83
388. Mikołaj Szojda AK Iskra Częstochowa 8 5 0.63
389. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 5 0.71
390. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 6 5 0.83
391. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 8 5 0.63
392. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 5 0.71
393. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 8 5 0.63
394. Ernest Smolik TKM Włocławek 8 5 0.63
395. Maciej Flisiak UJK Kielce 7 5 0.71
396. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 5 0.63
