Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Maciej Wejman

Rocznik: 1995

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy

#16

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 18 103:58 9 /2 19
2022/2023 MKS Sokół Marbo Międzychód 25 94 519:24 34 3 17/34 66
2021/2022 MKS Sokół Międzychód 27 53 422:08 14 3 16/34 46
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 25 81 451:43 30 2 15/28 35
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 58 356:53 19 2 14/24 45
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 28 44 339:06 13 4 6/15 34
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 22 47 329:00 16 3 6/15 35
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 20 61 350:03 14 7 12/17 27
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 15 36 130:43 9 5 3/5 10
2014/2015 (2LM) MKS Sokół Międzychód 19 25 89:50 5 5 /5 9

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 2.3 12:59 1.1 /0.3 2.4
2022/2023 MKS Sokół Marbo Międzychód 25 3.8 20:46 1.4 0.1 0.7/1.4 2.6
2021/2022 MKS Sokół Międzychód 27 2.0 15:38 0.5 0.1 0.6/1.3 1.7
2020/2021 (2LM) MKS Sokół Międzychód 25 3.2 18:04 1.2 0.1 0.6/1.1 1.4
2019/2020 (2LM) MKS Sokół Międzychód 21 2.8 16:59 0.9 0.1 0.7/1.1 2.1
2018/2019 (2LM) MKS Sokół Międzychód 28 1.6 12:06 0.5 0.1 0.2/0.5 1.2
2017/2018 (2LM) MKS Sokół Międzychód 22 2.1 14:57 0.7 0.1 0.3/0.7 1.6
2016/2017 (2LM) Sokół Marbo Międzychód 20 3.1 17:30 0.7 0.4 0.6/0.9 1.4
2015/2016 (2LM) MKS Sokół Marbo Międzychód 15 2.4 08:42 0.6 0.3 0.2/0.3 0.7
2014/2015 (2LM) MKS Sokół Międzychód 19 1.3 04:43 0.3 0.3 /0.3 0.5
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ