Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 19 15 - 4 9 - 0 6 - 4 1707 - 1491 +216 1.1449
2 Energa Trefl II Sopot 34 20 14 - 6 9 - 0 5 - 6 1733 - 1464 +269 1.1837
3 AZS UMK Transbruk Toruń 33 19 14 - 5 9 - 1 5 - 4 1612 - 1429 +183 1.1281
4 Sklep Polski MKK Gniezno 32 18 14 - 4 9 - 1 5 - 3 1627 - 1276 +351 1.2751
5 Żak Insta-Serwis Koszalin 31 18 13 - 5 9 - 1 4 - 4 1567 - 1344 +223 1.1659
6 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 31 20 11 - 9 6 - 4 5 - 5 1706 - 1721 -15 0.9913
7 Kamte Basket 2010 Kruszwica 31 19 12 - 7 6 - 3 6 - 4 1661 - 1337 +324 1.2423
8 Energa Basketball Elbląg 30 19 11 - 8 9 - 2 2 - 6 1567 - 1596 -29 0.9818
9 KS BNG Kutno 29 19 10 - 9 7 - 2 3 - 7 1592 - 1547 +45 1.0291
10 Pogoń Mogilno 29 19 10 - 9 7 - 1 3 - 8 1540 - 1566 -26 0.9834
11 Akademia Gortata Gdańsk 27 19 8 - 11 7 - 4 1 - 7 1472 - 1537 -65 0.9577
12 Port Gdynia GAK 26 19 7 - 12 4 - 5 3 - 7 1426 - 1568 -142 0.9094
13 BSA AMW Arka Gdynia 24 19 5 - 14 3 - 7 2 - 7 1344 - 1602 -258 0.8390
14 SMS PZKosz Władysławowo 23 20 3 - 17 1 - 8 2 - 9 1456 - 1784 -328 0.8161
15 TKM Włocławek 21 18 3 - 15 2 - 8 1 - 7 1260 - 1594 -334 0.7905
16 PGE Spójnia Vario II Stargard 18 17 1 - 16 1 - 6 0 - 10 1250 - 1664 -414 0.7512
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RJ House Legion Legionowo 40 20 20 - 0 10 - 0 10 - 0 1912 - 1396 +516 1.3696
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 36 19 17 - 2 9 - 1 8 - 1 1841 - 1494 +347 1.2323
3 HydroTruck Radom 36 20 16 - 4 9 - 1 7 - 3 1697 - 1522 +175 1.1150
4 AZS AWF Warszawa 35 20 15 - 5 7 - 3 8 - 2 1719 - 1426 +293 1.2055
5 Lublinianka KUL Basketball 32 19 13 - 6 6 - 1 7 - 5 1552 - 1351 +201 1.1488
6 Znicz Basket Pruszków 30 20 10 - 10 7 - 3 3 - 7 1669 - 1595 +74 1.0464
7 KS Księżak Łowicz 29 18 11 - 7 8 - 3 3 - 4 1463 - 1359 +104 1.0765
8 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 27 18 9 - 9 7 - 4 2 - 5 1606 - 1508 +98 1.0650
9 KS Trójka Żyrardów 27 18 9 - 9 2 - 6 7 - 3 1434 - 1444 -10 0.9931
10 Profbud Legia II Warszawa 25 19 6 - 13 2 - 5 4 - 8 1464 - 1626 -162 0.9004
11 ŁKS II Politechnika Łódzka 25 18 7 - 11 7 - 4 0 - 7 1506 - 1562 -56 0.9641
12 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 24 20 4 - 16 3 - 9 1 - 7 1394 - 1959 -565 0.7116
13 PGE AKMŻ Białystok 24 19 5 - 14 3 - 6 2 - 8 1421 - 1719 -298 0.8266
14 Rysie Sochaczew 22 17 5 - 12 3 - 5 2 - 7 1260 - 1321 -61 0.9538
15 TSK Roś Pisz 21 18 3 - 15 2 - 8 1 - 7 1191 - 1561 -370 0.7630
16 Start II Lublin 20 19 1 - 18 0 - 7 1 - 11 1289 - 1575 -286 0.8184
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BS Polonia Bytom 37 19 18 - 1 9 - 0 9 - 1 1702 - 1283 +419 1.3266
2 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 37 20 17 - 3 10 - 0 7 - 3 1714 - 1371 +343 1.2502
3 AZS AGH Kraków 35 19 16 - 3 10 - 1 6 - 2 1847 - 1288 +559 1.4340
4 UJK Kielce 33 19 14 - 5 8 - 3 6 - 2 1574 - 1391 +183 1.1316
5 Basket Hills Bielsko-Biała 31 18 13 - 5 8 - 1 5 - 4 1464 - 1389 +75 1.0540
6 KS Cracovia 1906 29 20 9 - 11 4 - 3 5 - 8 1500 - 1509 -9 0.9940
7 MKKS Rybnik 29 18 11 - 7 7 - 4 4 - 3 1398 - 1380 +18 1.0130
8 KKS Zagłębie Sosnowiec 29 19 10 - 9 5 - 4 5 - 5 1496 - 1422 +74 1.0520
9 ZKS Stal Stalowa Wola 29 20 9 - 11 5 - 5 4 - 6 1498 - 1582 -84 0.9469
10 TS Wisła Kraków 27 19 8 - 11 5 - 4 3 - 7 1454 - 1490 -36 0.9758
11 AZS Jarosław 27 19 8 - 11 7 - 3 1 - 8 1576 - 1600 -24 0.9850
12 MKS II Dąbrowa Górnicza 25 19 6 - 13 4 - 6 2 - 7 1653 - 1693 -40 0.9764
13 pempaVita Resovia Rzeszów 25 19 6 - 13 4 - 5 2 - 8 1491 - 1598 -107 0.9330
14 AZS AWF Miners Katowice 23 18 5 - 13 4 - 6 1 - 7 1201 - 1463 -262 0.8209
15 TAURON GTK II Gliwice 21 19 2 - 17 1 - 7 1 - 10 1362 - 1642 -280 0.8295
16 Niedźwiadki Przemyśl 18 19 0 - 19 0 - 9 0 - 10 1158 - 1987 -829 0.5828
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE GiEK Turów Zgorzelec 39 20 19 - 1 9 - 0 10 - 1 2060 - 1284 +776 1.6044
2 U&R Calor Twierdza Kłodzko 35 21 14 - 7 7 - 2 7 - 5 1717 - 1673 +44 1.0263
3 Pogoń Prudnik 35 19 16 - 3 11 - 0 5 - 3 1725 - 1346 +379 1.2816
4 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 33 19 14 - 5 8 - 2 6 - 3 1578 - 1434 +144 1.1004
5 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 32 20 12 - 8 6 - 4 6 - 4 1657 - 1621 +36 1.0222
6 WKK II Active Hotel Wrocław 31 18 13 - 5 6 - 1 7 - 4 1545 - 1348 +197 1.1461
7 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 29 18 11 - 7 6 - 4 5 - 3 1471 - 1366 +105 1.0769
8 Enea Basket Poznań 28 19 9 - 10 6 - 2 3 - 8 1484 - 1444 +40 1.0277
9 Exact Forestall Śląsk Wrocław 28 20 8 - 12 5 - 5 3 - 7 1489 - 1580 -91 0.9424
10 Team-Plast KK Oleśnica 27 18 9 - 9 6 - 3 3 - 6 1505 - 1471 +34 1.0231
11 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 17 8 - 9 5 - 3 3 - 6 1375 - 1379 -4 0.9971
12 MKS Smyk Prudnik 25 20 5 - 15 4 - 8 1 - 7 1440 - 1625 -185 0.8862
13 ECO Sudety Jelenia Góra 24 19 5 - 14 4 - 6 1 - 8 1333 - 1578 -245 0.8447
14 REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1415 - 1504 -89 0.9408
15 Wiara Lecha 22 19 3 - 16 3 - 8 0 - 8 1356 - 1562 -206 0.8681
16 Röben Gimbasket Wrocław 19 19 0 - 19 0 - 9 0 - 10 975 - 1910 -935 0.5105

Partnerzy

PZKOSZ