Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 8 42 5.25 84 10.50 126 15.75
2. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 8 33 4.13 84 10.50 117 14.63
3. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 8 35 4.38 75 9.38 110 13.75
4. Michał Olszański KS Cracovia 1906 7 48 6.86 46 6.57 94 13.43
5. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 37 4.63 68 8.50 105 13.13
6. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 37 4.63 68 8.50 105 13.13
7. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 6 31 5.17 46 7.67 77 12.83
8. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 8 40 5.00 59 7.38 99 12.38
9. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 37 4.63 57 7.13 94 11.75
10. Jakub Rogulski Wiara Lecha 7 26 3.71 54 7.71 80 11.43
11. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 8 27 3.38 59 7.38 86 10.75
12. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 8 18 2.25 68 8.50 86 10.75
13. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 7 24 3.43 51 7.29 75 10.71
14. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 8 20 2.50 65 8.13 85 10.63
15. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 8 1.60 45 9.00 53 10.60
16. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 8 30 3.75 54 6.75 84 10.50
17. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 7 20 2.86 53 7.57 73 10.43
18. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 7 36 5.14 35 5.00 71 10.14
19. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 26 3.25 55 6.88 81 10.13
20. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 9 1.29 61 8.71 70 10.00
21. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 25 3.13 55 6.88 80 10.00
22. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 7 25 3.57 44 6.29 69 9.86
23. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 23 2.88 54 6.75 77 9.63
24. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 8 33 4.13 44 5.50 77 9.63
25. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 21 4.20 27 5.40 48 9.60
26. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 31 3.88 44 5.50 75 9.38
27. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 10 1.67 46 7.67 56 9.33
28. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 6 24 4.00 32 5.33 56 9.33
29. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 37 4.63 37 4.63 74 9.25
30. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 8 1.33 46 7.67 54 9.00
31. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 8 29 3.63 43 5.38 72 9.00
32. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 25 3.13 46 5.75 71 8.88
33. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 6 17 2.83 36 6.00 53 8.83
34. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 6 14 2.33 39 6.50 53 8.83
35. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 21 3.50 32 5.33 53 8.83
36. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 30 3.75 40 5.00 70 8.75
37. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 8 19 2.38 50 6.25 69 8.63
38. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 8 16 2.00 52 6.50 68 8.50
39. Dawid Golus KS Cracovia 1906 4 8 2.00 26 6.50 34 8.50
40. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 6 17 2.83 34 5.67 51 8.50
41. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 7 21 3.00 38 5.43 59 8.43
42. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 8 32 4.00 35 4.38 67 8.38
43. Kacper Rojek HydroTruck Radom 7 20 2.86 37 5.29 57 8.14
44. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 8 19 2.38 46 5.75 65 8.13
45. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 5 2 0.40 38 7.60 40 8.00
46. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 7 1.00 49 7.00 56 8.00
47. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 40 5.71 56 8.00
48. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 17 2.13 47 5.88 64 8.00
49. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 6 21 3.50 27 4.50 48 8.00
50. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 7 22 3.14 34 4.86 56 8.00
51. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 6 17 2.83 31 5.17 48 8.00
52. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 8 12 1.50 51 6.38 63 7.88
53. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 21 2.63 41 5.13 62 7.75
54. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 19 2.71 35 5.00 54 7.71
55. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 7 14 2.00 40 5.71 54 7.71
56. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 6 11 1.83 35 5.83 46 7.67
57. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 18 2.25 43 5.38 61 7.63
58. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 5 7 1.40 31 6.20 38 7.60
59. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 7 19 2.71 34 4.86 53 7.57
60. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 25 3.57 28 4.00 53 7.57
61. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 15 1.88 45 5.63 60 7.50
62. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 7 17 2.43 35 5.00 52 7.43
63. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 7 31 4.43 21 3.00 52 7.43
64. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 7 18 2.57 34 4.86 52 7.43
65. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 7 21 3.00 30 4.29 51 7.29
66. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 8 21 2.63 37 4.63 58 7.25
67. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 7 1.17 36 6.00 43 7.17
68. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 16 2.67 27 4.50 43 7.17
69. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 15 1.88 42 5.25 57 7.13
70. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 9 19 2.11 45 5.00 64 7.11
71. Michał Medes BS Polonia Bytom 6 19 3.17 23 3.83 42 7.00
72. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 8 14 1.75 42 5.25 56 7.00
73. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 6 5 0.83 36 6.00 41 6.83
74. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 20 2.50 34 4.25 54 6.75
75. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 8 15 1.88 39 4.88 54 6.75
76. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 8 13 1.63 41 5.13 54 6.75
77. Daniel Wall HydroTruck Radom 7 15 2.14 32 4.57 47 6.71
78. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 7 9 1.29 38 5.43 47 6.71
79. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 18 2.57 29 4.14 47 6.71
80. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 6 13 2.17 27 4.50 40 6.67
81. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 19 3.17 21 3.50 40 6.67
82. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 14 1.75 39 4.88 53 6.63
83. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 19 2.38 34 4.25 53 6.63
84. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 8 18 2.25 35 4.38 53 6.63
85. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 8 18 2.25 35 4.38 53 6.63
86. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 5 17 3.40 16 3.20 33 6.60
87. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 8 14 1.75 38 4.75 52 6.50
88. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 8 16 2.00 36 4.50 52 6.50
89. Mateusz Czemerys UJK Kielce 8 4 0.50 48 6.00 52 6.50
90. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 8 23 2.88 29 3.63 52 6.50
91. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 7 12 1.71 33 4.71 45 6.43
92. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 5 12 2.40 20 4.00 32 6.40
93. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 12 2.40 20 4.00 32 6.40
94. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 6 0.75 45 5.63 51 6.38
95. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 8 14 1.75 37 4.63 51 6.38
96. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 6 9 1.50 29 4.83 38 6.33
97. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 8 13 1.63 37 4.63 50 6.25
98. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 8 10 1.25 40 5.00 50 6.25
99. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 8 31 3.88 19 2.38 50 6.25
100. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 8 16 2.00 34 4.25 50 6.25
101. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 8 1.14 35 5.00 43 6.14
102. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
103. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 41 5.13 49 6.13
104. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 8 17 2.13 32 4.00 49 6.13
105. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 8 17 2.13 32 4.00 49 6.13
106. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 8 11 1.38 38 4.75 49 6.13
107. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 8 11 1.38 37 4.63 48 6.00
108. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 6 11 1.83 25 4.17 36 6.00
109. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 8 1.60 22 4.40 30 6.00
110. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 7 18 2.57 24 3.43 42 6.00
111. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 8 12 1.50 36 4.50 48 6.00
112. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 8 12 1.50 36 4.50 48 6.00
113. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 8 7 0.88 41 5.13 48 6.00
114. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 13 2.60 17 3.40 30 6.00
115. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 6 12 2.00 24 4.00 36 6.00
116. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 8 14 1.75 34 4.25 48 6.00
117. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 10 1.25 37 4.63 47 5.88
118. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 18 2.25 29 3.63 47 5.88
119. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 16 2.29 25 3.57 41 5.86
120. Kamil Sosiński Wiara Lecha 6 10 1.67 25 4.17 35 5.83
121. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 8 5 0.63 41 5.13 46 5.75
122. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 16 2.00 30 3.75 46 5.75
123. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 4 5 1.25 18 4.50 23 5.75
124. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 9 1.13 37 4.63 46 5.75
125. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 8 19 2.38 27 3.38 46 5.75
126. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 5 0.71 35 5.00 40 5.71
127. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 7 12 1.71 28 4.00 40 5.71
128. Michał Turewicz Start II Lublin 7 5 0.71 35 5.00 40 5.71
129. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 13 2.17 21 3.50 34 5.67
130. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 14 1.75 31 3.88 45 5.63
131. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 8 13 1.63 32 4.00 45 5.63
132. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 10 2.00 18 3.60 28 5.60
133. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 7 11 1.57 28 4.00 39 5.57
134. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 6 7 1.17 26 4.33 33 5.50
135. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 6 12 2.00 21 3.50 33 5.50
136. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 8 1.00 36 4.50 44 5.50
137. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 16 2.00 28 3.50 44 5.50
138. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 6 9 1.50 24 4.00 33 5.50
139. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 6 15 2.50 18 3.00 33 5.50
140. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 14 1.75 30 3.75 44 5.50
141. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 7 15 2.14 23 3.29 38 5.43
142. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 7 13 1.86 25 3.57 38 5.43
143. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 11 1.57 27 3.86 38 5.43
144. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 8 1.00 35 4.38 43 5.38
145. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 6 0.75 37 4.63 43 5.38
146. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 8 18 2.25 25 3.13 43 5.38
147. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
148. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 13 1.44 35 3.89 48 5.33
149. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 9 1.29 28 4.00 37 5.29
150. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 3 0.38 39 4.88 42 5.25
151. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 34 4.25 42 5.25
152. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
153. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 37 4.63 42 5.25
154. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 17 2.13 25 3.13 42 5.25
155. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 6 0.75 36 4.50 42 5.25
156. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13 33 4.13 42 5.25
157. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 9 4 0.44 43 4.78 47 5.22
158. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 5 9 1.80 17 3.40 26 5.20
159. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 7 15 2.14 21 3.00 36 5.14
160. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 8 18 2.25 23 2.88 41 5.13
161. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25 31 3.88 41 5.13
162. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 8 8 1.00 33 4.13 41 5.13
163. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
164. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
165. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
166. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 5 6 1.20 19 3.80 25 5.00
167. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29 26 3.71 35 5.00
168. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 9 7 0.78 38 4.22 45 5.00
169. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 7 15 2.14 20 2.86 35 5.00
170. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 8 14 1.75 26 3.25 40 5.00
171. Wiktor Kępka Start II Lublin 5 3 0.60 22 4.40 25 5.00
172. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
173. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 4 11 2.75 9 2.25 20 5.00
174. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 11 1.22 33 3.67 44 4.89
175. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 3 0.38 36 4.50 39 4.88
176. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 8 13 1.63 26 3.25 39 4.88
177. Dominik Wesołek UJK Kielce 8 6 0.75 33 4.13 39 4.88
178. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 10 1.25 29 3.63 39 4.88
179. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 8 14 1.75 25 3.13 39 4.88
180. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 20 2.50 19 2.38 39 4.88
181. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 5 0.71 29 4.14 34 4.86
182. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 7 3 0.43 31 4.43 34 4.86
183. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 7 10 1.43 24 3.43 34 4.86
184. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 7 0 0.00 34 4.86 34 4.86
185. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 7 7 1.00 27 3.86 34 4.86
186. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 15 1.88 23 2.88 38 4.75
187. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 4 6 1.50 13 3.25 19 4.75
188. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 8 11 1.38 27 3.38 38 4.75
189. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 7 4 0.57 29 4.14 33 4.71
190. Patryk Kowalski Start II Lublin 6 3 0.50 25 4.17 28 4.67
191. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 8 10 1.25 27 3.38 37 4.63
192. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 8 9 1.13 28 3.50 37 4.63
193. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 6 0.75 31 3.88 37 4.63
194. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
195. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 7 5 0.71 27 3.86 32 4.57
196. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
197. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 27 3.38 36 4.50
198. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 6 5 0.83 22 3.67 27 4.50
199. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 8 11 1.38 25 3.13 36 4.50
200. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 6 5 0.83 22 3.67 27 4.50
201. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 13 1.63 23 2.88 36 4.50
202. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 10 1.25 26 3.25 36 4.50
203. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 15 1.88 21 2.63 36 4.50
204. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 6 3 0.50 24 4.00 27 4.50
205. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
206. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 8 13 1.63 23 2.88 36 4.50
207. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 8 5 0.63 31 3.88 36 4.50
208. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
209. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 7 10 1.43 21 3.00 31 4.43
210. Filip Radzik Wiara Lecha 7 8 1.14 23 3.29 31 4.43
211. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 7 8 1.14 23 3.29 31 4.43
212. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 7 17 2.43 14 2.00 31 4.43
213. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 5 5 1.00 17 3.40 22 4.40
214. Roman Mikhailyk Start II Lublin 5 6 1.20 16 3.20 22 4.40
215. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 8 4 0.50 31 3.88 35 4.38
216. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
217. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
218. Jakub Zapart KS BNG Kutno 8 8 1.00 27 3.38 35 4.38
219. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 8 11 1.38 24 3.00 35 4.38
220. Mateusz Szymański TAURON GTK Gliwice II 6 7 1.17 19 3.17 26 4.33
221. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 6 8 1.33 18 3.00 26 4.33
222. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 7 4 0.57 26 3.71 30 4.29
223. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 7 4 0.57 26 3.71 30 4.29
224. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 8 5 0.63 29 3.63 34 4.25
225. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 8 9 1.13 25 3.13 34 4.25
226. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 21 2.63 13 1.63 34 4.25
227. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 19 2.38 15 1.88 34 4.25
228. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 4 6 1.50 11 2.75 17 4.25
229. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 5 6 1.20 15 3.00 21 4.20
230. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 6 4 0.67 21 3.50 25 4.17
231. Krystian Szafarski Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 11 1.83 14 2.33 25 4.17
232. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 7 15 2.14 14 2.00 29 4.14
233. Jakub Lewandowski UJK Kielce 7 9 1.29 20 2.86 29 4.14
234. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 7 6 0.86 23 3.29 29 4.14
235. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 7 9 1.29 20 2.86 29 4.14
236. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 8 1.00 25 3.13 33 4.13
237. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 8 12 1.50 21 2.63 33 4.13
238. Oskar Lesisz UJK Kielce 8 5 0.63 28 3.50 33 4.13
239. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 8 4 0.50 29 3.63 33 4.13
240. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 10 1.25 23 2.88 33 4.13
241. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 8 8 1.00 25 3.13 33 4.13
242. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 4 0.67 20 3.33 24 4.00
243. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
244. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 6 0.75 26 3.25 32 4.00
245. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 5 7 1.40 13 2.60 20 4.00
246. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 7 11 1.57 17 2.43 28 4.00
247. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 7 2 0.29 26 3.71 28 4.00
248. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 8 9 1.13 23 2.88 32 4.00
249. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 7 12 1.71 16 2.29 28 4.00
250. Cyprian Bryła TKM Włocławek 8 14 1.75 18 2.25 32 4.00
251. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 6 5 0.83 19 3.17 24 4.00
252. Mateusz Groń Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 8 15 1.88 17 2.13 32 4.00
253. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 5 10 2.00 10 2.00 20 4.00
254. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Vario II Stargard 5 5 1.00 15 3.00 20 4.00
255. Adam Kucała TS Wisła Kraków 6 13 2.17 11 1.83 24 4.00
256. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 6 8 1.33 16 2.67 24 4.00
257. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 9 17 1.89 18 2.00 35 3.89
258. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 8 13 1.63 18 2.25 31 3.88
259. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 20 2.50 31 3.88
260. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
261. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 6 0.75 25 3.13 31 3.88
262. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
263. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 0.63 26 3.25 31 3.88
264. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 8 1.00 23 2.88 31 3.88
265. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 6 0.75 25 3.13 31 3.88
266. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 10 1.25 21 2.63 31 3.88
267. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 8 7 0.88 24 3.00 31 3.88
268. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 8 13 1.63 18 2.25 31 3.88
269. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 8 8 1.00 23 2.88 31 3.88
270. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 7 2 0.29 25 3.57 27 3.86
271. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 4 0.57 23 3.29 27 3.86
272. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
273. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 4 2 0.50 13 3.25 15 3.75
274. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
275. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 3 0.38 27 3.38 30 3.75
276. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 8 3 0.38 27 3.38 30 3.75
277. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
278. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 4 0.57 22 3.14 26 3.71
279. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 7 5 0.71 21 3.00 26 3.71
280. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 3 0.43 23 3.29 26 3.71
281. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 7 5 0.71 21 3.00 26 3.71
282. Ernest Smolik TKM Włocławek 6 7 1.17 15 2.50 22 3.67
283. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 7 0.88 22 2.75 29 3.63
284. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 11 1.38 18 2.25 29 3.63
285. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 8 12 1.50 17 2.13 29 3.63
286. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 8 5 0.63 24 3.00 29 3.63
287. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 8 9 1.13 20 2.50 29 3.63
288. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 11 1.38 18 2.25 29 3.63
289. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 7 9 1.29 16 2.29 25 3.57
290. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
291. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
292. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 7 1.00 18 2.57 25 3.57
293. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 7 9 1.29 16 2.29 25 3.57
294. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 3 0.38 25 3.13 28 3.50
295. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 8 13 1.63 15 1.88 28 3.50
296. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
297. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 8 12 1.50 16 2.00 28 3.50
