Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 9 1.29 63 9.00 72 10.29
2. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 8 37 4.63 72 9.00 109 13.63
3. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 63 9.00 79 11.29
4. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 7 22 3.14 60 8.57 82 11.71
5. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 7 0.88 67 8.38 74 9.25
6. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 16 2.00 66 8.25 82 10.25
7. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 8 14 1.75 63 7.88 77 9.63
8. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 9 2.25 31 7.75 40 10.00
9. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 7 27 3.86 54 7.71 81 11.57
10. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 12 1.33 69 7.67 81 9.00
11. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 34 4.86 53 7.57 87 12.43
12. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 6 19 3.17 45 7.50 64 10.67
13. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 8 14 1.75 59 7.38 73 9.13
14. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 44 5.50 59 7.38 103 12.88
15. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 38 4.75 57 7.13 95 11.88
16. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 7 15 2.14 49 7.00 64 9.14
17. Michał Turewicz Start II Lublin 8 10 1.25 56 7.00 66 8.25
18. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 25 3.57 49 7.00 74 10.57
19. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 11 1.38 55 6.88 66 8.25
20. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 0.86 48 6.86 54 7.71
21. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 7 11 1.57 48 6.86 59 8.43
22. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 20 3.33 41 6.83 61 10.17
23. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 14 1.56 61 6.78 75 8.33
24. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 6 14 2.33 40 6.67 54 9.00
25. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 8 14 1.75 53 6.63 67 8.38
26. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 32 4.00 53 6.63 85 10.63
27. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 8 57 7.13 53 6.63 110 13.75
28. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 33 6.60 40 8.00
29. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 12 1.71 45 6.43 57 8.14
30. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 7 18 2.57 45 6.43 63 9.00
31. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 8 23 2.88 51 6.38 74 9.25
32. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 7 8 1.14 44 6.29 52 7.43
33. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 28 3.50 50 6.25 78 9.75
34. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 7 9 1.29 43 6.14 52 7.43
35. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 19 2.38 49 6.13 68 8.50
36. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 26 3.25 49 6.13 75 9.38
37. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 8 24 3.00 49 6.13 73 9.13
38. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 8 22 2.75 48 6.00 70 8.75
39. Rafał Wojciechowski Twierdza Kłodzko 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
40. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 8 16 2.00 47 5.88 63 7.88
41. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 22 3.14 41 5.86 63 9.00
42. De Ante Barnes KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 14 2.00 41 5.86 55 7.86
43. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 6 15 2.50 35 5.83 50 8.33
44. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 11 1.83 35 5.83 46 7.67
45. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 9 34 3.78 52 5.78 86 9.56
46. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 15 1.88 46 5.75 61 7.63
47. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 8 20 2.50 46 5.75 66 8.25
48. Joel Ćwik BSA AMW Arka Gdynia 4 2 0.50 23 5.75 25 6.25
49. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 21 3.00 40 5.71 61 8.71
50. Łukasz Bąk AK Iskra Częstochowa 6 7 1.17 34 5.67 41 6.83
51. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 8 13 1.63 45 5.63 58 7.25
52. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 5 10 2.00 28 5.60 38 7.60
53. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 6 0.86 39 5.57 45 6.43
54. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 13 1.86 39 5.57 52 7.43
55. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 6 13 2.17 33 5.50 46 7.67
56. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 8 10 1.25 44 5.50 54 6.75
57. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 4 11 2.75 22 5.50 33 8.25
58. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 21 3.00 38 5.43 59 8.43
59. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 5 4 0.80 27 5.40 31 6.20
60. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 8 5 0.63 43 5.38 48 6.00
61. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 8 9 1.13 42 5.25 51 6.38
62. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 14 2.33 31 5.17 45 7.50
63. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 6 11 1.83 31 5.17 42 7.00
64. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 7 21 3.00 36 5.14 57 8.14
65. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 7 1.00 36 5.14 43 6.14
66. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 7 11 1.57 36 5.14 47 6.71
67. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 8 30 3.75 41 5.13 71 8.88
68. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 8 14 1.75 41 5.13 55 6.88
69. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 16 2.00 41 5.13 57 7.13
70. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 24 3.00 41 5.13 65 8.13
71. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 6 0.75 41 5.13 47 5.88
72. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 8 16 2.00 40 5.00 56 7.00
73. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13 1.63 40 5.00 53 6.63
74. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 35 5.00 51 7.29
75. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 11 2.20 25 5.00 36 7.20
76. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 8 1.14 35 5.00 43 6.14
77. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 18 2.00 45 5.00 63 7.00
78. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 5 20 4.00 25 5.00 45 9.00
79. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 8 18 2.25 39 4.88 57 7.13
80. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 8 1.00 39 4.88 47 5.88
81. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 8 29 3.63 39 4.88 68 8.50
82. Bartosz Folga KS 27 Katowice 6 15 2.50 29 4.83 44 7.33
83. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 4 6 1.50 19 4.75 25 6.25
84. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 8 4 0.50 38 4.75 42 5.25
85. Kacper Droździel King II Szczecin 8 14 1.75 38 4.75 52 6.50
86. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 37 4.63 38 4.75 75 9.38
87. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 19 2.71 33 4.71 52 7.43
88. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 7 10 1.43 33 4.71 43 6.14
89. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 8 17 2.13 37 4.63 54 6.75
90. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 5 3 0.60 23 4.60 26 5.20
91. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 7 18 2.57 32 4.57 50 7.14
92. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 9 13 1.44 41 4.56 54 6.00
93. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 8 5 0.63 36 4.50 41 5.13
94. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 7 1.17 27 4.50 34 5.67
95. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 6 14 2.33 27 4.50 41 6.83
96. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15 1.88 36 4.50 51 6.38
97. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 7 7 1.00 31 4.43 38 5.43
98. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29 31 4.43 40 5.71
99. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 19 2.71 31 4.43 50 7.14
100. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 7 16 2.29 31 4.43 47 6.71
101. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 7 29 4.14 31 4.43 60 8.57
102. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 5 14 2.80 22 4.40 36 7.20
103. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 8 25 3.13 35 4.38 60 7.50
104. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 8 20 2.50 35 4.38 55 6.88
105. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 8 17 2.13 35 4.38 52 6.50
106. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 10 1.67 26 4.33 36 6.00
107. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 10 1.67 26 4.33 36 6.00
108. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 6 7 1.17 26 4.33 33 5.50
109. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
110. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 5 0.71 30 4.29 35 5.00
111. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
112. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
113. Filip Rerak TS Wisła Kraków 7 10 1.43 30 4.29 40 5.71
114. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 7 8 1.14 30 4.29 38 5.43
115. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 8 4 0.50 34 4.25 38 4.75
116. Jakub Rogulski Wiara Lecha 8 28 3.50 34 4.25 62 7.75
117. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 25 3.13 34 4.25 59 7.38
118. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 8 1 0.13 34 4.25 35 4.38
119. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 8 5 0.63 34 4.25 39 4.88
120. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 8 11 1.38 34 4.25 45 5.63
121. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 21 2.63 34 4.25 55 6.88
122. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 23 2.88 34 4.25 57 7.13
123. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 8 12 1.50 34 4.25 46 5.75
124. Piotr Wieczorek King II Szczecin 8 1 0.13 34 4.25 35 4.38
125. Ivan Tokovenko ZKS Stal Stalowa Wola 4 4 1.00 17 4.25 21 5.25
126. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 6 4 0.67 25 4.17 29 4.83
127. Alberto Garita Znicz Basket Pruszków 7 9 1.29 29 4.14 38 5.43
128. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 7 16 2.29 29 4.14 45 6.43
129. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 7 34 4.86 29 4.14 63 9.00
130. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 8 10 1.25 33 4.13 43 5.38
131. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 8 7 0.88 33 4.13 40 5.00
132. Wiktor Kępka Start II Lublin 8 4 0.50 33 4.13 37 4.63
133. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 8 34 4.25 33 4.13 67 8.38
134. Filip Radzik Wiara Lecha 8 18 2.25 32 4.00 50 6.25
135. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 7 2 0.29 28 4.00 30 4.29
136. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
137. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 12 1.33 36 4.00 48 5.33
138. Rafał Mikita Znicz Basket Pruszków 6 8 1.33 24 4.00 32 5.33
139. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
140. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 5 6 1.20 20 4.00 26 5.20
141. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 7 7 1.00 28 4.00 35 5.00
142. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
143. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 7 12 1.71 28 4.00 40 5.71
144. Aleksander Smektała AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 7 1.17 24 4.00 31 5.17
145. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 16 2.29 28 4.00 44 6.29
146. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Przemyśl 7 8 1.14 28 4.00 36 5.14
147. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 5 11 2.20 20 4.00 31 6.20
148. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 7 14 2.00 28 4.00 42 6.00
149. Patryk Buława Enea Basket Poznań 7 14 2.00 28 4.00 42 6.00
150. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 16 2.29 28 4.00 44 6.29
151. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 8 1 0.13 31 3.88 32 4.00
152. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 8 1.00 31 3.88 39 4.88
153. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
154. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
155. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 8 11 1.38 31 3.88 42 5.25
156. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 3 0.43 27 3.86 30 4.29
157. Dominik Wesołek UJK Kielce 7 5 0.71 27 3.86 32 4.57
158. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 7 7 1.00 27 3.86 34 4.86
159. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 6 10 1.67 23 3.83 33 5.50
160. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 6 10 1.67 23 3.83 33 5.50
161. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 19 2.11 34 3.78 53 5.89
162. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 8 28 3.50 30 3.75 58 7.25
163. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 8 5 0.63 30 3.75 35 4.38
164. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 8 10 1.25 30 3.75 40 5.00
165. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 16 2.00 30 3.75 46 5.75
166. Marcel Skiba Start II Lublin 8 6 0.75 30 3.75 36 4.50
167. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 26 3.71 35 5.00
168. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 7 12 1.71 26 3.71 38 5.43
169. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 8 0.89 33 3.67 41 4.56
170. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
171. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
172. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
173. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
174. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 16 2.00 29 3.63 45 5.63
175. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 10 1.25 29 3.63 39 4.88
176. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
177. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 5 7 1.40 18 3.60 25 5.00
178. Wojciech Kostek Twierdza Kłodzko 5 7 1.40 18 3.60 25 5.00
179. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 5 8 1.60 18 3.60 26 5.20
180. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 5 0.71 25 3.57 30 4.29
181. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 3 0.43 25 3.57 28 4.00
182. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 7 8 1.14 25 3.57 33 4.71
183. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 32 4.57 25 3.57 57 8.14
184. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 3 0.38 28 3.50 31 3.88
185. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 13 1.63 28 3.50 41 5.13
186. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 4 16 4.00 14 3.50 30 7.50
187. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 8 3 0.38 28 3.50 31 3.88
188. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 17 2.13 28 3.50 45 5.63
189. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 6 3 0.50 21 3.50 24 4.00
190. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
191. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 2 0.22 31 3.44 33 3.67
192. Maciej Koćma MKKS Rybnik 7 5 0.71 24 3.43 29 4.14
193. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 7 14 2.00 24 3.43 38 5.43
194. Krzysztof Szemieta Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 5 1 0.20 17 3.40 18 3.60
195. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 14 1.75 27 3.38 41 5.13
196. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25 27 3.38 37 4.63
197. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 17 2.13 27 3.38 44 5.50
198. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 8 5 0.63 27 3.38 32 4.00
199. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 8 6 0.75 27 3.38 33 4.13
200. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 6 10 1.67 20 3.33 30 5.00
201. Michał Hejosz Wiara Lecha 6 8 1.33 20 3.33 28 4.67
202. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 9 15 1.67 30 3.33 45 5.00
203. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 6 1 0.17 20 3.33 21 3.50
204. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 2 0.29 23 3.29 25 3.57
205. Michał Szymański Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 2 0.29 23 3.29 25 3.57
206. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 18 2.57 23 3.29 41 5.86
207. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13 1.63 26 3.25 39 4.88
208. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 18 2.25 26 3.25 44 5.50
209. Filip Miś GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 8 2.00 13 3.25 21 5.25
210. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 8 3 0.38 26 3.25 29 3.63
211. Pavlo Bondarenko Enea Astoria Bydgoszcz 4 7 1.75 13 3.25 20 5.00
212. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 9 28 3.11 29 3.22 57 6.33
213. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
214. Tymon Zadara Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 10 2.00 16 3.20 26 5.20
215. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 6 0 0.00 19 3.17 19 3.17
216. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 6 6 1.00 19 3.17 25 4.17
217. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 2 0.33 19 3.17 21 3.50
218. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 8 1.33 19 3.17 27 4.50
219. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 2 0.33 19 3.17 21 3.50
220. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 6 7 1.17 19 3.17 26 4.33
221. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 13 1.86 22 3.14 35 5.00
222. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 7 9 1.29 22 3.14 31 4.43
223. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12 1.71 22 3.14 34 4.86
224. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 7 4 0.57 22 3.14 26 3.71
225. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 7 10 1.43 22 3.14 32 4.57
226. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 3 0.38 25 3.13 28 3.50
227. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 6 0.75 25 3.13 31 3.88
228. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38 25 3.13 36 4.50
229. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 8 10 1.25 25 3.13 35 4.38
230. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 8 15 1.88 25 3.13 40 5.00
231. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 7 0.78 28 3.11 35 3.89
232. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
233. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
234. Łukasz Beczek Start II Lublin 7 23 3.29 21 3.00 44 6.29
235. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
236. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
237. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
238. Oskar Lesisz UJK Kielce 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
239. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 6 4 0.67 18 3.00 22 3.67
240. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 8 5 0.63 24 3.00 29 3.63
241. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 7 0.88 24 3.00 31 3.88
242. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 4 0.50 24 3.00 28 3.50
243. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 7 4 0.57 21 3.00 25 3.57
244. Nikodem Roszczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 3 0.50 18 3.00 21 3.50
245. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 8 7 0.88 24 3.00 31 3.88
246. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 15 3.00 19 3.80
247. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 8 19 2.38 24 3.00 43 5.38
248. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 8 14 1.75 23 2.88 37 4.63
249. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 8 14 1.75 23 2.88 37 4.63
250. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 8 19 2.38 23 2.88 42 5.25
251. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 8 6 0.75 23 2.88 29 3.63
252. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 6 0.75 23 2.88 29 3.63
253. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 8 7 0.88 23 2.88 30 3.75
254. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 11 1.38 23 2.88 34 4.25
255. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 8 12 1.50 23 2.88 35 4.38
256. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 4 0.57 20 2.86 24 3.43
257. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 7 8 1.14 20 2.86 28 4.00
258. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 7 5 0.71 20 2.86 25 3.57
259. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 13 1.86 20 2.86 33 4.71
260. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
261. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 8 1.33 17 2.83 25 4.17
262. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 6 4 0.67 17 2.83 21 3.50
263. Igor Mastalerz Wiara Lecha 6 13 2.17 17 2.83 30 5.00
264. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 4 0.67 17 2.83 21 3.50
265. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60 14 2.80 17 3.40
266. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
267. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
268. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 8 3 0.38 22 2.75 25 3.13
269. Nataniel Kolasiński ŁKS Politechnika Łódzka 4 4 1.00 11 2.75 15 3.75
270. Szymon Kołakowski AZS AWF Warszawa 8 0 0.00 22 2.75 22 2.75
271. Wiktor Tkaczyk Twierdza Kłodzko 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
272. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 8 0 0.00 22 2.75 22 2.75
273. Bartosz Kurowski RJ House Legion Legionowo 8 10 1.25 22 2.75 32 4.00
274. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 7 1.00 19 2.71 26 3.71
275. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
276. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 3 0.43 19 2.71 22 3.14
277. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 11 1.57 19 2.71 30 4.29
278. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 23 3.29 19 2.71 42 6.00
279. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
280. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 6 2 0.33 16 2.67 18 3.00
281. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 4 0.67 16 2.67 20 3.33
282. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 9 6 0.67 24 2.67 30 3.33
283. Antoni Marciński GTK AZS II Gliwice 6 3 0.50 16 2.67 19 3.17
284. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 8 3 0.38 21 2.63 24 3.00
285. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
286. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 15 1.88 21 2.63 36 4.50
287. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
288. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 8 7 0.88 21 2.63 28 3.50
289. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
290. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2 0.25 21 2.63 23 2.88
291. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 8 9 1.13 21 2.63 30 3.75
292. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
293. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 8 12 1.50 21 2.63 33 4.13
294. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 21 2.63 28 3.50
295. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 13 2.60 17 3.40
