Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 2 4705 20352.50
2. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 4633 20316.50
3. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 2 4417 20208.50
4. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 4413 20206.50
5. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 4408 20204.00
6. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 4318 20159.00
7. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 4221 20110.50
8. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 4214 20107.00
9. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 4195 20097.50
10. Dawid Golus KS Cracovia 1906 2 4162 20081.00
11. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 4125 20062.50
12. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 4122 20061.00
13. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4120 20060.00
14. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 4054 20027.00
15. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 4039 20019.50
16. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 4036 20018.00
17. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 4001 20000.50
18. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 3892 10946.00
19. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3850 10925.00
20. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 3838 10919.00
21. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3836 10918.00
22. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 3835 10917.50
23. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3786 10893.00
24. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 3786 10893.00
25. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 3748 10874.00
26. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 2 3747 10873.50
27. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3739 10869.50
28. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3720 10860.00
29. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 2 3679 10839.50
30. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 2 3652 10826.00
31. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 2 3651 10825.50
32. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 3639 10819.50
33. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3625 10812.50
34. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 3624 10812.00
35. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 3577 10788.50
36. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 2 3571 10785.50
37. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 3565 10782.50
38. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 3557 10778.50
39. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3530 10765.00
40. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 2 3476 10738.00
41. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 3471 10735.50
42. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 3465 10732.50
43. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3439 10719.50
44. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 2 3417 10708.50
45. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 2 3413 10706.50
46. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 3393 10696.50
47. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 2 3364 10682.00
48. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3357 10678.50
49. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 3350 10675.00
50. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 2 3341 10670.50
51. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 2 3324 10662.00
52. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3310 10655.00
53. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 2 3309 10654.50
54. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3308 10654.00
55. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 2 3306 10653.00
56. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 3292 10646.00
57. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 2 3288 10644.00
58. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 3278 10639.00
59. Marcin Kowalski GTK Gliwice 2 3255 10627.50
60. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 3226 10613.00
61. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3206 10603.00
62. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3180 10590.00
63. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 2 3179 10589.50
64. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 3169 10584.50
65. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3160 10580.00
66. Ernest Smolik TKM Włocławek 2 3155 10577.50
67. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3134 10567.00
68. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3085 10542.50
69. Michał Olszański KS Cracovia 1906 2 3085 10542.50
70. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3070 10535.00
71. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 2 3063 10531.50
72. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 2 3060 10530.00
73. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 2 3056 10528.00
74. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3055 10527.50
75. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3052 10526.00
76. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 2 3044 10522.00
77. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 3029 10514.50
78. Mateusz Czemerys UJK Kielce 2 3027 10513.50
79. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 2 3003 10501.50
80. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 2 2988 10494.00
81. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 2 2988 10494.00
82. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2987 10493.50
83. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 2 2982 10491.00
84. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 2970 10485.00
85. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2969 10484.50
86. Jakub Zapart KS BNG Kutno 2 2968 10484.00
87. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2937 10468.50
88. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2925 10462.50
89. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 2921 10460.50
90. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2917 10458.50
91. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2900 10450.00
92. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2881 10440.50
93. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2851 10425.50
94. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2764 10382.00
95. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 2 2762 10381.00
96. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2757 10378.50
97. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 2755 10377.50
98. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 2 2753 10376.50
99. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2747 10373.50
100. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2708 10354.00
101. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2693 10346.50
102. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2671 10335.50
103. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 2 2666 10333.00
104. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2656 10328.00
105. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 2 2649 10324.50
106. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 2643 10321.50
107. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 2625 10312.50
108. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 2 2625 10312.50
109. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 2 2620 10310.00
110. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 2612 10306.00
111. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 2612 10306.00
112. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2596 10298.00
113. Maciej Poznański KS BNG Kutno 2 2592 10296.00
114. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 2 2588 10294.00
115. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 2578 10289.00
116. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2570 10285.00
117. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 2 2560 10280.00
118. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 2 2556 10278.00
119. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 2552 10276.00
120. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2547 10273.50
121. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2513 10256.50
122. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2509 10254.50
123. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 2495 10247.50
124. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2494 10247.00
125. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 2492 10246.00
126. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 2 2478 10239.00
127. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 2469 10234.50
128. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2447 10223.50
129. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 2440 10220.00
130. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2423 10211.50
131. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2423 10211.50
132. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 2419 10209.50
133. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 2 2417 10208.50
134. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 2 2415 10207.50
135. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 1 2400 20400.00
136. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2387 10193.50
137. Adam Strojek UJK Kielce 2 2384 10192.00
138. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 2 2378 10189.00
139. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 2 2363 10181.50
140. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 2 2361 10180.50
141. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 1 2360 20360.00
142. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 2 2348 10174.00
143. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2338 10169.00
144. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 2338 10169.00
145. Szymon Klin TKM Włocławek 2 2325 10162.50
146. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 2 2323 10161.50
147. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 2 2308 10154.00
148. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 2 2301 10150.50
149. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 2290 20290.00
150. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 2 2268 10134.00
151. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2239 10119.50
152. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 2236 10118.00
153. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 2235 20235.00
154. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2227 10113.50
155. Miłosz Szul GTK Gliwice 2 2221 10110.50
156. Michał Podulka GTK Gliwice 2 2217 10108.50
157. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 2216 10108.00
158. Kasper Październy Team-Plast KK Oleśnica 2 2207 10103.50
159. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 1 2204 20204.00
160. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2204 10102.00
161. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2204 10102.00
162. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2203 10101.50
163. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 2200 20200.00
164. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 2 2186 10093.00
165. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2180 10090.00
166. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 2177 10088.50
167. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 2 2172 10086.00
168. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2156 10078.00
169. Marcel Walczuk GTK Gliwice 2 2155 10077.50
170. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2153 10076.50
171. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2151 20151.00
172. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 2149 20149.00
173. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 2 2149 10074.50
174. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 2135 20135.00
175. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 2132 20132.00
176. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 2130 10065.00
177. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2121 20121.00
178. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 2 2120 10060.00
179. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2114 10057.00
180. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 2 2108 10054.00
181. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2068 10034.00
182. Julian Kondracki TKM Włocławek 2 2066 10033.00
183. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2059 20059.00
184. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 2055 20055.00
185. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 2054 20054.00
186. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2054 20054.00
187. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 2049 10024.50
188. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2045 10022.50
189. Kacper Wójt GTK Gliwice 2 2039 10019.50
190. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 2038 20038.00
191. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 2037 10018.50
192. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 2037 20037.00
193. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 2032 10016.00
194. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 2 2024 10012.00
195. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 2023 20023.00
196. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 2 2021 10010.50
197. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 2020 20020.00
198. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2019 10009.50
199. Emil Rau Wiara Lecha 1 2017 20017.00
200. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2015 20015.00
201. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 2 2005 10002.50
202. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 2004 20004.00
203. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 1990 10990.00
204. Zakhar Kusyi MKS Smyk Prudnik 2 1983 991.50
205. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 1980 10980.00
206. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 1978 10978.00
207. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 2 1978 989.00
208. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1975 10975.00
209. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 2 1964 982.00
210. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 2 1963 981.50
211. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1963 981.50
212. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 1961 980.50
213. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 1961 10961.00
214. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 1961 980.50
215. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 1955 10955.00
216. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 1946 10946.00
217. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 1938 10938.00
218. Stanisław Strojek UJK Kielce 2 1937 968.50
219. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 1 1928 10928.00
220. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1925 962.50
221. Sebastian Kloska Energa Basketball Elbląg 2 1922 961.00
222. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 2 1916 958.00
223. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1911 10911.00
224. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 1907 10907.00
225. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1892 946.00
226. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 2 1883 941.50
227. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1883 10883.00
228. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 1876 10876.00
229. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 1875 10875.00
230. Bartosz Jończyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1871 935.50
231. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 2 1862 931.00
232. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1862 10862.00
233. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 1858 10858.00
234. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 1853 10853.00
235. Goran El-Ward TKM Włocławek 2 1852 926.00
236. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 2 1847 923.50
237. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1844 10844.00
238. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 1836 918.00
239. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 1836 918.00
240. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 2 1835 917.50
241. Cyprian Bryła TKM Włocławek 2 1831 915.50
242. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1830 10830.00
243. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1827 913.50
244. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 1816 10816.00
245. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1813 906.50
246. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 1809 10809.00
247. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 1801 10801.00
248. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1796 10796.00
249. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1795 10795.00
250. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 1791 10791.00
251. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 1791 10791.00
252. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 2 1783 891.50
253. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1782 10782.00
254. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1780 10780.00
255. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1779 10779.00
256. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 1769 10769.00
257. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1768 10768.00
258. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 1 1761 10761.00
259. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 1759 10759.00
260. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1746 873.00
261. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 1740 10740.00
262. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1738 10738.00
263. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 1737 10737.00
264. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 1736 10736.00
265. Jakub Więcko TSK Roś Pisz 2 1734 867.00
266. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 2 1733 866.50
267. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 1 1731 10731.00
268. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1722 10722.00
269. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1715 857.50
270. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1712 10712.00
271. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 1707 10707.00
272. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 1703 10703.00
273. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 1702 10702.00
274. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 1693 10693.00
275. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 1693 846.50
276. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 1693 10693.00
277. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 1689 10689.00
278. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 1680 10680.00
279. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1679 10679.00
280. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 1677 838.50
281. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 2 1671 835.50
282. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 2 1667 833.50
283. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1666 833.00
284. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1661 10661.00
285. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1654 10654.00
286. Jakub Kucharski Niedźwiadki Przemyśl 1 1653 10653.00
287. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 1641 10641.00
288. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 1638 10638.00
289. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 1 1636 10636.00
290. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1622 10622.00
291. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 1621 810.50
292. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 1619 10619.00
293. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1617 10617.00
294. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 2 1612 806.00
295. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1609 10609.00
296. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 1603 10603.00
297. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 1598 799.00
298. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 1 1593 10593.00
299. Jan Aftyka Start II Lublin 1 1593 10593.00
300. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 1585 10585.00
301. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 1582 10582.00
302. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 1577 10577.00
303. Dawid Krasiński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1577 10577.00
304. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 2 1576 788.00
305. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 1572 10572.00
306. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1570 10570.00
307. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1569 10569.00
308. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 1560 10560.00
309. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 1550 10550.00
310. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1546 773.00
311. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 1541 10541.00
312. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 2 1541 770.50
313. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 1537 10537.00
314. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 1535 10535.00
315. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 2 1532 766.00
316. Marcel Skiba Start II Lublin 1 1528 10528.00
317. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1524 10524.00
318. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 1521 10521.00
319. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 1520 10520.00
320. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 1 1514 10514.00
321. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 2 1504 752.00
322. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1501 10501.00
323. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1499 10499.00
324. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 1493 10493.00
325. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 1490 745.00
326. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 1489 744.50
327. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 1 1488 10488.00
328. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 1487 10487.00
329. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 1486 10486.00
330. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1481 10481.00
331. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 1471 10471.00
332. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 1 1465 10465.00
333. Filip Zadroga Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1455 10455.00
334. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 1454 10454.00
335. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 1451 10451.00
336. Maciej Chimiak BSA AMW Arka Gdynia 2 1446 723.00
337. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1444 10444.00
338. Piotr Mazek Start II Lublin 1 1444 10444.00
339. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 1438 10438.00
340. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 2 1434 717.00
341. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 2 1432 716.00
342. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 1 1423 10423.00
343. Filip Brzeszczyński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 1421 710.50
344. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 2 1421 710.50
345. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 1418 10418.00
346. Franciszek Titkow Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1406 10406.00
347. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1401 10401.00
348. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 2 1400 700.00
349. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1388 10388.00
350. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 1381 10381.00
351. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 1377 10377.00
352. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 1368 10368.00
353. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 1364 10364.00
354. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 1364 10364.00
355. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 1 1362 10362.00
356. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 1 1361 10361.00
357. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 2 1357 678.50
358. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 1356 10356.00
359. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 1 1353 10353.00
360. Oliwer Fiuk TKM Włocławek 2 1351 675.50
361. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1349 10349.00
362. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1348 10348.00
363. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 1346 10346.00
364. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 1 1346 10346.00
365. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 1 1346 10346.00
366. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 1343 10343.00
367. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 1338 10338.00
368. Brajan Wysiecki BSA AMW Arka Gdynia 1 1337 10337.00
369. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 1 1336 10336.00
370. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1336 10336.00
371. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 1 1334 10334.00
372. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1333 10333.00
373. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 1326 10326.00
374. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 1323 10323.00
375. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 1320 10320.00
376. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 1319 10319.00
