Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 18722 20340.25
2. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 7 16208 20315.43
3. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 7 16174 20310.57
4. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 7 15924 20274.86
5. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 8 17357 20169.63
6. Michał Turewicz Start II Lublin 8 17281 20160.13
7. Kacper Świtacz Start II Lublin 8 17252 20156.50
8. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 12685 20114.17
9. Bartłomiej Karolak Znicz Basket Pruszków 7 14732 20104.57
10. Rafał Wojciechowski Twierdza Kłodzko 3 6292 20097.33
11. Wiktor Kępka Start II Lublin 8 16728 20091.00
12. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 6 12484 20080.67
13. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 7 14544 20077.71
14. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 8 16529 20066.13
15. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 7 14147 20021.00
16. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 14131 20018.71
17. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 6 12010 20001.67
18. Marcel Skiba Start II Lublin 8 15930 10991.25
19. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 8 15893 10986.63
20. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 13878 10982.57
21. Maciej Koćma MKKS Rybnik 7 13860 10980.00
22. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 8 15745 10968.13
23. Joel Ćwik BSA AMW Arka Gdynia 4 7871 10967.75
24. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 8 15700 10962.50
25. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 4 7842 10960.50
26. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 7 13716 10959.43
27. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 8 15625 10953.13
28. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15620 10952.50
29. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 5848 10949.33
30. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 7 13636 10948.00
31. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 7 13629 10947.00
32. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 8 15501 10937.63
33. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15477 10934.63
34. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 7 13528 10932.57
35. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 13495 10927.86
36. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 8 15412 10926.50
37. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 7 13479 10925.57
38. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 15400 10925.00
39. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 15364 10920.50
40. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 7 13441 10920.14
41. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 6 11446 10907.67
42. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 15248 10906.00
43. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 8 15199 10899.88
44. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 8 15096 10887.00
45. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 7 13097 10871.00
46. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 14960 10870.00
47. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 11153 10858.83
48. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 11149 10858.17
49. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 7 13004 10857.71
50. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 13003 10857.57
51. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 7 12955 10850.71
52. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 8 14746 10843.25
53. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 12881 10840.14
54. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 7 12809 10829.86
55. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 14615 10826.88
56. De Ante Barnes KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 12787 10826.71
57. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 14601 10825.13
58. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 9 16417 10824.11
59. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 6 10938 10823.00
60. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 12753 10821.86
61. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 14553 10819.13
62. Krzysztof Borkowski Enea Astoria Bydgoszcz 5 9056 10811.20
63. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 14489 10811.13
64. Antoni Majcherek King II Szczecin 6 10831 10805.17
65. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 14440 10805.00
66. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 8 14414 10801.75
67. Jakub Lewandowski UJK Kielce 6 10790 10798.33
68. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 14365 10795.63
69. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12563 10794.71
70. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 12536 10790.86
71. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 16109 10789.89
72. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 12527 10789.57
73. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 8 14273 10784.13
74. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 16023 10780.33
75. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 10665 10777.50
76. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 7 12431 10775.86
77. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 5 8872 10774.40
78. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 7 12344 10763.43
79. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12335 10762.14
80. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 7041 10760.25
81. Kacper Kaźmierski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 8793 10758.60
82. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 8 14030 10753.75
83. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 8 14026 10753.25
84. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 8 14017 10752.13
85. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 7 12226 10746.57
86. Dominik Wesołek UJK Kielce 7 12218 10745.43
87. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 12217 10745.29
88. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 8 13932 10741.50
89. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 13897 10737.13
90. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 9 15606 10734.00
91. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 7 12113 10730.43
92. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 6 10347 10724.50
93. Kacper Droździel King II Szczecin 8 13776 10722.00
94. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 10325 10720.83
95. Michał Hejosz Wiara Lecha 6 10302 10717.00
96. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12016 10716.57
97. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 13726 10715.75
98. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12000 10714.29
99. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 8 13705 10713.13
100. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 11923 10703.29
101. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 8 13601 10700.13
102. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 6 10169 10694.83
103. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 7 11846 10692.29
104. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 13532 10691.50
105. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 7 11832 10690.29
106. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 11795 10685.00
107. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 11787 10683.86
108. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 8 13443 10680.38
109. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 8 13434 10679.25
110. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 8 13428 10678.50
111. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 5 8382 10676.40
112. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 13367 10670.88
113. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 13347 10668.38
114. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 13342 10667.75
115. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 7 11641 10663.00
116. Antoni Gawarecki Basket 2010 Kruszwica 6 9978 10663.00
117. Wiktor Pankiewicz King II Szczecin 8 13300 10662.50
118. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 13234 10654.25
119. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 11578 10654.00
120. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 11577 10653.86
121. Jan Czyżewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 9901 10650.17
122. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 13154 10644.25
123. Wojciech Jakubiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 14796 10644.00
124. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 7 11501 10643.00
125. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 13138 10642.25
126. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 8 13126 10640.75
127. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 13099 10637.38
128. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 7 11449 10635.57
129. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 13081 10635.13
130. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 14692 10632.44
131. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 8 13058 10632.25
132. Jacek Gwardecki KS Trójka Żyrardów 5 8160 10632.00
133. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Przemyśl 7 11424 10632.00
134. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 7 11420 10631.43
135. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 9777 10629.50
136. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13017 10627.13
137. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 13010 10626.25
138. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 11378 10625.43
139. Aleksander Smektała AK Stal II Ostrów Wlkp. 6 9737 10622.83
140. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 7 11350 10621.43
141. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 8 12955 10619.38
142. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 7 11329 10618.43
143. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 6 9691 10615.17
144. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 9 14502 10611.33
145. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 11273 10610.43
146. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 5 8026 10605.20
147. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 12772 10596.50
148. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 8 12745 10593.13
149. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 5 7950 10590.00
150. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 7 11107 10586.71
151. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 14213 10579.22
152. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 11044 10577.71
153. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 12594 10574.25
154. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 8 12594 10574.25
155. Szymon Kołakowski AZS AWF Warszawa 8 12592 10574.00
156. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 8 12574 10571.75
157. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 8 12557 10569.63
158. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 8 12543 10567.88
159. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 12537 10567.13
160. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 8 12504 10563.00
161. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 9376 10562.67
162. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 7 10931 10561.57
163. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 5 7807 10561.40
164. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 12490 10561.25
165. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 12476 10559.50
166. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 8 12428 10553.50
167. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 13979 10553.22
168. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 5 7762 10552.40
169. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 6 9305 10550.83
170. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 7 10832 10547.43
171. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 8 12329 10541.13
172. Piotr Wieczorek King II Szczecin 8 12306 10538.25
173. Bartosz Folga KS 27 Katowice 6 9217 10536.17
174. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 12275 10534.38
175. Szymon Rosiński King II Szczecin 8 12268 10533.50
176. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 8 12179 10522.38
177. Filip Radzik Wiara Lecha 8 12153 10519.13
178. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 10590 10512.86
179. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 8 12090 10511.25
180. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 6 9057 10509.50
181. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 8 12066 10508.25
182. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 8 12059 10507.38
183. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 10542 10506.00
184. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 10526 10503.71
185. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 7 10518 10502.57
186. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 12013 10501.63
187. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 13507 10500.78
188. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 10503 10500.43
189. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 8 11995 10499.38
190. Nikodem Ratkowski AK Stal II Ostrów Wlkp. 4 5975 10493.75
191. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 11949 10493.63
192. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 5 7465 10493.00
193. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 8 11942 10492.75
194. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 4 5964 10491.00
195. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 8 11869 10483.63
196. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 8 11858 10482.25
197. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 6 8864 10477.33
198. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 8 11792 10474.00
199. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 8 11775 10471.88
200. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 11763 10470.38
201. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 6 8822 10470.33
202. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 7 10288 10469.71
203. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 10284 10469.14
204. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 11747 10468.38
205. Wojciech Rajkowski Znicz Basket Pruszków 7 10276 10468.00
206. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 8 11740 10467.50
207. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 6 8801 10466.83
208. Mateusz Soczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 11731 10466.38
209. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 8793 10465.50
210. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 8 11722 10465.25
211. Nataniel Kolasiński ŁKS Politechnika Łódzka 4 5860 10465.00
212. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 5853 10463.25
213. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 8773 10462.17
214. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 11667 10458.38
215. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 8 11641 10455.13
216. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 7 10181 10454.43
217. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 8 11608 10451.00
218. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 7 10148 10449.71
219. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 8674 10445.67
220. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 7 10073 10439.00
221. Filip Rerak TS Wisła Kraków 7 10062 10437.43
222. Jakub Rogulski Wiara Lecha 8 11499 10437.38
223. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 11494 10436.75
224. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 8 11469 10433.63
225. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 7161 10432.20
226. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 10016 10430.86
227. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 11437 10429.63
228. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 7 10007 10429.57
229. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 8574 10429.00
230. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 9987 10426.71
231. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 12790 10421.11
232. Łukasz Bąk AK Iskra Częstochowa 6 8523 10420.50
233. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 8 11355 10419.38
234. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 8 11331 10416.38
235. Piotr Łosiak GTK AZS II Gliwice 6 8484 10414.00
236. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 11297 10412.13
237. Gerard Świerczyk Remli Basket Club Obra Kościan 8 11295 10411.88
238. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 8 11285 10410.63
239. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 7 9874 10410.57
240. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 8 11280 10410.00
241. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 6 8458 10409.67
242. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 7 9829 10404.14
243. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 11229 10403.63
244. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 11227 10403.38
245. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 8 11225 10403.13
246. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 7 9796 10399.43
247. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 8 11140 10392.50
248. Bartłomiej Pfeifer Energa GAK Gdynia 5 6948 10389.60
249. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 7 9726 10389.43
250. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 6 8328 10388.00
251. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 8 11088 10386.00
252. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 6 8286 10381.00
253. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 7 9659 10379.86
254. Bartosz Dreczkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 8255 10375.83
255. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 9621 10374.43
256. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 6 8244 10374.00
257. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 8 10989 10373.63
258. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 6 8232 10372.00
259. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 10965 10370.63
260. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 4 5482 10370.50
261. Piotr Wójcik GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 6 8220 10370.00
262. Kacper Koc ŁKS Politechnika Łódzka 4 5476 10369.00
263. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 10952 10369.00
264. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 8 10924 10365.50
265. Konrad Medeński King II Szczecin 6 8186 10364.33
266. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 6 8171 10361.83
267. Tomasz Cieślak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 3 4080 10360.00
268. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 6799 10359.80
269. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 7 9518 10359.71
270. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 7 9507 10358.14
271. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 7 9503 10357.57
272. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 8 10855 10356.88
273. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 8 10852 10356.50
274. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 10851 10356.38
275. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 10841 10355.13
276. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 8 10839 10354.88
277. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 7 9481 10354.43
278. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 8 10828 10353.50
279. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 8 10781 10347.63
280. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 5 6730 10346.00
281. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 8 10764 10345.50
282. Szymon Majewski TKM Włocławek 7 9397 10342.43
283. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 12081 10342.33
284. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 8 10725 10340.63
285. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 10642 10330.25
286. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 10628 10328.50
287. Bartosz Jończyk ŁKS Politechnika Łódzka 8 10618 10327.25
288. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 6 7960 10326.67
289. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 4 5306 10326.50
290. Wojciech Kostek Twierdza Kłodzko 5 6630 10326.00
291. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 8 10591 10323.88
292. Igor Mastalerz Wiara Lecha 6 7936 10322.67
293. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 7 9235 10319.29
294. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 5 6585 10317.00
295. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 10516 10314.50
296. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 11812 10312.44
297. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 9176 10310.86
298. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 10476 10309.50
299. Oskar Lesisz UJK Kielce 6 7841 10306.83
300. Nikodem Oleksy Energa GAK Gdynia 9 11748 10305.33
301. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 9 11734 10303.78
302. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 9109 10301.29
303. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 8 10387 10298.38
304. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 8 10375 10296.88
305. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 4 5180 10295.00
306. Franciszek Pałasz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 9054 10293.43
307. Jakub Gomółka Profbud Legia II Warszawa 7 9053 10293.29
308. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 4 5171 10292.75
309. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 8 10329 10291.13
310. Michał Szymański Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 9031 10290.14
311. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 9018 10288.29
312. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 8 10305 10288.13
313. Jan Fajfer Basket 2010 Kruszwica 7 8995 10285.00
314. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 10227 10278.38
315. Igor Wawrzyniak AK Stal II Ostrów Wlkp. 4 5102 10275.50
316. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 4 5094 10273.50
317. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 6 7636 10272.67
318. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 7 8861 10265.86
319. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 10108 10263.50
320. Patryk Zenner Twierdza Kłodzko 5 6312 10262.40
321. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 10089 10261.13
322. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 8 10040 10255.00
323. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 8730 10247.14
324. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 8 9976 10247.00
325. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 5 6230 10246.00
326. Jakub Brandys Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 5 6212 10242.40
327. Sebastian Stępień KKS Zagłębie Sosnowiec 7 8683 10240.43
328. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 8 9912 10239.00
329. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 6 7422 10237.00
330. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 7 8604 10229.14
331. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 9832 10229.00
332. Jakub Nowak KS 27 Katowice 6 7358 10226.33
333. Kacper Rogalski Lublinianka KUL Basketball 8 9806 10225.75
334. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 7 8580 10225.71
335. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 11021 10224.56
336. Mikołaj Mataczyński Energa GAK Gdynia 5 6122 10224.40
337. Adam Strojek UJK Kielce 7 8533 10219.00
338. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 6 7312 10218.67
339. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 6084 10216.80
340. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 8 9700 10212.50
341. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 8 9698 10212.25
342. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 5 6049 10209.80
343. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 7 8456 10208.00
344. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 8 9652 10206.50
345. Aleksander Gniewek WrapMania.eu KK Oleśnica 8 9576 10197.00
346. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 8 9574 10196.75
347. Maciej Szalak Start II Lublin 8 9554 10194.25
348. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5954 10190.80
349. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 5950 10190.00
350. Nicolas Daniiloudis BSA AMW Arka Gdynia 7 8316 10188.00
351. Michał Moralewicz KKS Zagłębie Sosnowiec 8 9499 10187.38
352. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 8 9488 10186.00
353. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 10673 10185.89
354. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 7100 10183.33
355. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 4 4720 10180.00
356. Alberto Garita Znicz Basket Pruszków 7 8229 10175.57
357. Igor Janas AZS URad HydroTruck Radom 7 8228 10175.43
358. Kacper Kieliszek ŁKS Politechnika Łódzka 7 8226 10175.14
359. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 4 4694 10173.50
360. Filip Łącz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 4 4693 10173.25
361. Tymon Zadara Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 5841 10168.20
362. Klaudiusz Tarnawski ZKS Stal Stalowa Wola 7 8173 10167.57
363. Wiktor Tkaczyk Twierdza Kłodzko 4 4670 10167.50
364. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 8 9330 10166.25
365. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 5 5830 10166.00
366. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 7 8125 10160.71
367. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 7 8123 10160.43
368. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 8110 10158.57
369. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 9230 10153.75
370. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 5 5768 10153.60
371. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 8 9213 10151.63
372. Antoni Waniak AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 8060 10151.43
373. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 6 6908 10151.33
374. Paweł Respondek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 9193 10149.13
375. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 9191 10148.88
376. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 8005 10143.57
377. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 6 6823 10137.17
