Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS KK Łódź 66.92 12 16.5 40.33 40.9 6.08 19 32 22.58 59.33 38.1 15.67 21.92 71.5 11.25 31.75 43 14 16.42 19.33 16.58 9.67 2.42 0.84 0.58 76.42 29.58
Akademia Gortata Gdańsk 64.6 10 17.8 34.1 52.2 6 19.3 31.1 23.8 53.4 44.6 11 16.3 67.5 10 25.9 35.9 15.6 17.9 15 18.1 9.8 2.9 0.86 0.54 74.2 43.2
Wisła CanPack Kraków 69.08 12 17.75 38.5 46.1 6.83 22.08 30.9 24.58 60.58 40.6 13.08 19.42 67.4 10.08 32.25 42.33 18 18 17.33 19.5 8.67 2.67 0.92 0.44 78.92 13.75
Pompax Tęcza Leszno 67.42 12 14.67 35.58 41.2 7.5 24.58 30.5 22.17 60.17 36.8 15.58 22 70.8 9.67 29.33 39 14.92 20.33 21.67 16.92 8.08 1.33 0.88 0.48 68.92 -31.25
Contimax MOSIR Bochnia 80.7 10 20.5 43.2 47.5 8.4 27.6 30.4 28.9 70.8 40.8 14.5 22.1 65.6 15.6 31.7 47.3 16 16.6 17.7 15.5 12.6 2 1.03 0.81 93.6 93
VBW GTK II Gdynia 86.69 13 24.23 43.92 55.2 9.15 30.62 29.9 33.38 74.54 44.8 10.77 16.15 66.7 16.54 25.08 41.62 23.77 18.62 14.69 13.85 19.62 3.92 1.72 1.42 115.23 196.54
MUKS Poznań 69.75 12 17.33 36.25 47.8 7.08 24.08 29.4 24.42 60.33 40.5 13.83 20.42 67.8 11 30.08 41.08 15.08 17 17.92 17.42 10.33 1.83 0.87 0.59 78.17 4.17
AZS Uniwersytet Warszawski 59.55 11 14.55 38.91 37.4 5.73 19.82 28.9 20.27 58.73 34.5 13.27 18.45 71.9 11.64 25.45 37.09 16 18.82 16.36 18.73 12.09 2.82 0.85 0.65 64.91 12.73
MKS Pruszków 78.15 13 21.92 42.77 51.3 6.54 22.77 28.7 28.46 65.54 43.4 14.69 20.46 71.8 12.62 28.69 41.31 19.38 16.92 18.54 16.31 15.31 3 1.19 0.94 98 120
Isands Wichoś Jelenia Góra 80.27 11 20.27 41.91 48.4 8.91 31.64 28.2 29.18 73.55 39.7 13 19.55 66.5 16.27 29.64 45.91 19.18 20.09 18.45 15 11.45 2.64 1.28 0.76 93.55 45.91
RMKS Xbest Rybnik 68.64 11 15.73 33.45 47 7.09 26.73 26.5 22.82 60.18 37.9 15.91 23 69.2 7.18 28.36 35.55 13.18 20.64 20.82 16.18 9.45 2.09 0.81 0.58 67.73 -18.64
AZS UMCS II Lublin 66.79 14 18.43 44.64 41.3 5 19.36 25.8 23.43 64 36.6 14.93 23.29 64.1 15.14 32.5 47.64 17.71 19.07 18.5 22.57 10.36 3.07 0.78 0.46 74.07 4.64
AZS Politechnika Korona Kraków 64.7 10 16.1 37.8 42.6 7.3 28.3 25.8 23.4 66.1 35.4 10.6 15.1 70.2 11.6 29.2 40.8 15.8 18.1 15.4 17.6 11.9 3.5 0.9 0.68 71.9 -17.5
SKK Polonia II Warszawa 59 13 15.46 40.92 37.8 6.23 24.38 25.6 21.69 65.31 33.2 9.38 14.23 65.9 12.46 29.54 42 15.38 16.54 12.92 26.23 10 3.23 0.59 0.38 54.92 -126.54
Zagłębie Sosnowiec II 77.92 13 22.85 48.85 46.8 5 19.77 25.3 27.85 68.62 40.6 17.23 24.85 69.3 14.38 30.46 44.85 16.69 19.92 21.23 21.69 17.38 3.69 0.77 0.8 90.46 75
Enea AZS II Poznań 74.54 13 24.15 49.62 48.7 4.85 19.46 24.9 29 69.08 42 11.69 17.31 67.6 15.46 30.15 45.62 17 12.54 14.62 17.38 16.38 2.69 0.98 0.94 93.15 115.38
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 64.17 12 16 39.08 40.9 6.08 24.5 24.8 22.08 63.58 34.7 13.92 23.42 59.4 12.17 29.17 41.33 14 23 22 17.33 9.42 1 0.81 0.54 61.58 -67.08
Katarzynki II Toruń 63 14 19.29 46.57 41.4 4.79 19.36 24.7 24.07 65.93 36.5 10.07 17 59.2 15.07 31.21 46.29 17.21 14.64 14.71 24.79 11.64 3.21 0.69 0.47 67.79 -55
SMS PZKosz Łomianki 64.33 12 18.33 42.25 43.4 5.42 21.92 24.7 23.75 64.17 37 11.42 17.5 65.2 15.58 31.58 47.17 15.25 20.92 15.5 21.33 9.58 2.33 0.71 0.45 70.33 14.17
KS Basket 25 II Bydgoszcz 58.15 13 13.85 39.46 35.1 6 24.92 24.1 19.85 64.38 30.8 12.46 17.38 71.7 13.77 30.23 44 14.85 17.31 16.69 22.85 10.38 2.54 0.65 0.45 57.62 -66.85
Lider Swarzędz 64.58 12 19.58 43.58 44.9 4.17 17.58 23.7 23.75 61.17 38.8 12.92 18.83 68.6 12.25 33 45.25 14.92 17 16.92 18.33 7.42 2.58 0.81 0.4 73.08 -7.5
AZS Uniwersytet Gdański 64.09 11 18.55 41.82 44.3 4.82 20.91 23 23.36 62.73 37.2 12.55 17.27 72.6 10.36 25.45 35.82 14.73 17 17.45 19.55 13.45 2.09 0.75 0.69 66.55 -11.82
Grot F&F Automatyka Pabianice 55.6 10 15.5 37.3 41.6 4.1 18.2 22.5 19.6 55.5 35.3 12.3 15.9 77.4 11.4 25.4 36.8 14.8 16.9 16.9 23.3 9 2 0.64 0.39 55.4 -100.5
1KS Ślęza II Wrocław 65.75 12 19.92 48.42 41.1 4.33 20.08 21.6 24.25 68.5 35.4 12.92 21.17 61 17.92 29.92 47.83 17 17.5 16.5 22.5 13.33 3.67 0.76 0.59 72.58 8.33
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 51.08 12 13.08 34.75 37.6 4 18.75 21.3 17.08 53.5 31.9 12.92 18.83 68.6 10.75 23.5 34.25 10.42 13.83 17.17 19.17 10.17 1.58 0.54 0.53 45.75 -60
MKS II Polkowice 63.62 13 18.15 44.31 41 3.85 18.15 21.2 22 62.46 35.2 15.77 22 71.7 13.92 27.38 41.31 15 13.85 18.23 19.46 10.85 2.23 0.77 0.56 66.85 -22.23
Widzew Łódź 52.09 11 13.82 38.09 36.3 4.45 22.36 19.9 18.27 60.45 30.2 11.09 17.36 63.9 12.73 26.73 39.45 11.18 16.09 16.55 20.36 9.45 2.27 0.55 0.46 45.64 -72.27
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 54.93 14 14.86 38.79 38.3 4.36 22.93 19 19.21 61.71 31.1 12.14 18.71 64.9 12.14 29.21 41.36 12.29 16.86 15.93 24.86 12.36 2.79 0.49 0.5 49.79 -110
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ