Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Art Building Ślęza II Wrocław 73.28 18 22.11 49.33 44.8 5.06 19.33 26.1 27.17 68.67 39.6 13.89 23 60.4 18.89 29.56 48.44 15.61 18.72 18.44 20 12.72 3.06 0.78 0.64 82.5 53.61
Contimax MOSiR II Bochnia 72 18 20.78 48.56 42.8 4.94 23.06 21.4 25.72 71.61 35.9 15.61 23.28 67.1 17.22 30.61 47.83 14.83 19.28 18.39 22.39 14.67 1.83 0.66 0.66 75.22 -20.28
Zagłębie Sosnowiec II 69.17 18 16.89 42.83 39.4 6.44 27.06 23.8 23.33 69.89 33.4 16.06 23.44 68.5 17.06 30.5 47.56 12.39 17.83 19.72 20.5 15.17 2.11 0.6 0.74 71.94 22.5
Widzew Łódź 73.39 18 19.28 42.39 45.5 6.72 25.22 26.7 26 67.61 38.5 14.67 22.28 65.8 16.67 30.61 47.28 16.22 18.33 18.72 16.83 9.83 1.39 0.96 0.58 82.06 68.33
Enea AZS II Poznań 84 19 25.47 49.58 51.4 7.16 23.79 30.1 32.63 73.37 44.5 11.58 17.47 66.3 16.16 29.42 45.58 21.26 14.11 14.42 15.89 16.26 3 1.34 1.02 107.58 140.68
Port Gdynia II GTK 80.22 18 24.44 49.22 49.7 6.5 24.11 27 30.94 73.33 42.2 11.83 17.17 68.9 16 28.78 44.78 17.56 18.39 15.5 19.22 15.72 4.78 0.91 0.82 96.11 79.44
Wisła II Kraków 65.83 18 17.61 44.72 39.4 6.06 23.11 26.2 23.67 67.83 34.9 12.44 21.67 57.4 14.72 27.5 42.22 14.56 21.33 18.56 22.06 16.17 2.06 0.66 0.73 65.39 -27.22
SMS PZKosz Łomianki 61.06 18 18.39 45.5 40.4 3.56 17.33 20.5 21.94 62.83 34.9 13.61 18.83 72.3 14.44 30.17 44.61 12 20 17.28 21.61 8.89 3.5 0.56 0.41 62.06 -46.94
SKK Polonia II Warszawa 62.11 19 17.84 42.53 42 5.16 22.79 22.6 23 65.32 35.2 10.95 16.68 65.6 14.11 33.16 47.26 15.32 16.37 15.11 22.63 9.58 2.37 0.68 0.42 65.95 -49.21
KS Basket II Bydgoszcz 71.65 17 20.29 46.59 43.6 5.29 21 25.2 25.59 67.59 37.9 15.18 24.88 61 14.06 35.71 49.76 13.18 16.12 19.94 23.24 9.59 5.53 0.57 0.41 74.76 -27.94
ŁKS KK Łódź 70.06 18 19.56 46.17 42.4 5.56 21.72 25.6 25.11 67.89 37 14.28 21.11 67.6 13.72 33.67 47.39 16 15.83 18.67 14.72 11.22 2.83 1.09 0.76 82.83 67.5
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 74.29 17 20.41 43.06 47.4 5.88 21.65 27.2 26.29 64.71 40.6 15.82 21.82 72.5 13.06 31.06 44.12 17.24 17.47 18.29 21.94 11.88 3.24 0.79 0.54 84.41 6.47
RMKS Xbest Rybnik 72.06 18 16.94 39.11 43.3 6.83 26.33 25.9 23.78 65.44 36.3 17.67 24.33 72.6 12.89 27.22 40.11 14.61 21.06 20.61 15.83 10.22 1.67 0.92 0.65 74.22 -5
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 70.22 18 19.5 41.67 46.8 5.22 21.5 24.3 24.72 63.17 39.1 15.56 21.06 73.9 12.78 28.33 41.11 16.28 20.61 18.89 19 12.67 3.11 0.86 0.67 80.44 37.78
IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 66.22 18 18.33 40.78 45 6.5 28 23.2 24.83 68.78 36.1 10.06 15.83 63.5 12.78 30.83 43.61 15.11 17.28 14.72 26.5 12.72 4 0.57 0.48 65.44 -95.28
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 70.56 18 16.06 37.44 42.9 7.78 26.56 29.3 23.83 64 37.2 15.11 22.56 67 12.72 30.11 42.83 17.39 18.39 18.11 16.39 11.83 2.78 1.06 0.72 81.39 59.17
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 63.22 18 16.28 41.33 39.4 5.17 20.33 25.4 21.44 61.67 34.8 15.17 22.67 66.9 12.39 30.33 42.72 13.89 19.94 20.11 23.22 10.89 3.06 0.6 0.47 62.83 -48.61
MKS Pruszków 71.94 18 19.61 41.56 47.2 5.83 21.33 27.3 25.44 62.89 40.5 15.22 20.28 75.1 11.72 32.28 44 20.89 18.89 18.72 17.39 8.06 4.06 1.2 0.46 89.06 35.83
Brother MUKS Poznań 74.61 18 20.44 41.83 48.9 6.61 20.78 31.8 27.06 62.61 43.2 13.89 18.89 73.5 11.61 29.06 40.67 18.5 17.22 17.11 17.83 11.72 3 1.04 0.66 90.11 39.17
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 56.5 18 15.28 37.17 41.1 4.17 20.17 20.7 19.44 57.33 33.9 13.44 20.89 64.4 11.39 31.22 42.61 16.33 18.56 18.22 23.39 10.44 3.56 0.7 0.45 60.72 -38.61
Lider Swarzędz 56.72 18 13.44 36.78 36.6 6.06 20.5 29.5 19.5 57.28 34 11.67 16.89 69.1 10.89 32.39 43.28 14.28 17.56 17 22.22 7.39 2.56 0.64 0.33 59 -46.94
AZS Uniwersytet Warszawski 59.44 18 16.22 38.17 42.5 4.89 21.78 22.4 21.11 59.94 35.2 12.33 20.78 59.4 10.5 27.06 37.56 14 16.44 17.94 20 10.44 3.72 0.7 0.52 57.89 -68.33
Katarzynki II Toruń 66.39 18 18.89 43.22 43.7 5.17 21.94 23.5 24.06 65.17 36.9 13.11 19.22 68.2 10.5 26.89 37.39 18.83 14.44 17 19.78 12.83 3.61 0.95 0.65 72.06 -40.56
Sparta Ziębice 71.11 18 18.78 39.89 47.1 6.22 23.28 26.7 25 63.17 39.6 14.89 21.61 68.9 10.44 28.83 39.28 19.06 17.78 18.28 15.33 12.5 2.06 1.24 0.82 83.61 35.83
AZS Uniwersytet Gdański 71.17 18 19.67 42.89 45.9 5.78 22.5 25.7 25.44 65.39 38.9 14.5 20.22 71.7 9.67 24 33.67 15.22 18.78 16.39 16.72 13.94 2.11 0.91 0.83 73.72 -27.5
Lou Tęcza Leszno 55.22 18 11.17 30.06 37.2 7.17 25.94 27.6 18.33 56 32.7 11.39 17.56 64.9 8.94 27.61 36.56 10.67 17.56 18.61 21.17 7.22 2 0.5 0.34 46.67 -110.28

Partnerzy

PZKOSZ