Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Pruszków 824 11 211 450 46.9000 74 232 31.9000 285 682 41.8000 180 235 76.6000 113 357 470 252 207 212 193 91 52 1.3100 0.4700 1044 510
Port Gdynia II GTK 798 9 240 459 52.3000 67 231 29.0000 307 690 44.5000 117 167 70.1000 147 262 409 175 164 143 155 151 44 1.1300 0.9700 989 1075
Brother MUKS Poznań 765 10 203 395 51.4000 68 215 31.6000 271 610 44.4000 155 211 73.5000 109 308 417 198 176 179 176 118 32 1.1300 0.6700 959 610
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 753 11 216 474 45.6000 50 231 21.6000 266 705 37.7000 171 232 73.7000 149 300 449 177 217 210 213 149 34 0.8300 0.7000 849 310
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 729 10 164 368 44.6000 88 288 30.6000 252 656 38.4000 137 211 64.9000 135 311 446 176 184 173 171 123 33 1.0300 0.7200 858 790
RMKS Xbest Rybnik 725 10 174 413 42.1000 67 258 26.0000 241 671 35.9000 176 251 70.1000 125 280 405 142 222 215 150 105 18 0.9500 0.7000 735 -90
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 701 9 206 414 49.8000 45 174 25.9000 251 588 42.7000 154 212 72.6000 119 281 400 157 176 177 196 103 39 0.8000 0.5300 809 140
Enea AZS II Poznań 699 8 219 419 52.3000 60 182 33.0000 279 601 46.4000 81 135 60.0000 134 234 368 197 118 113 122 136 27 1.6100 1.1100 929 1310
Widzew Łódź 698 10 186 430 43.3000 64 256 25.0000 250 686 36.4000 134 215 62.3000 172 306 478 161 189 187 170 96 19 0.9500 0.5600 765 495
Sparta Ziębice 697 10 194 408 47.5000 58 221 26.2000 252 629 40.1000 135 201 67.2000 114 288 402 189 181 182 165 109 26 1.1500 0.6600 812 185
AZS Uniwersytet Gdański 687 10 188 413 45.5000 52 226 23.0000 240 639 37.6000 155 216 71.8000 96 255 351 143 192 164 162 147 26 0.8800 0.9100 732 -265
KS Basket II Bydgoszcz 676 9 199 444 44.8000 48 175 27.4000 247 619 39.9000 134 240 55.8000 131 341 472 114 157 195 208 92 45 0.5500 0.4400 713 -100
ŁKS KK Łódź 673 10 189 470 40.2000 46 213 21.6000 235 683 34.4000 157 230 68.3000 154 339 493 160 168 191 142 109 26 1.1300 0.7700 792 660
AZS Uniwersytet Warszawski 670 11 185 428 43.2000 51 232 22.0000 236 660 35.8000 147 251 58.6000 115 286 401 152 185 203 226 124 43 0.6700 0.5500 636 -710
Wisła II Kraków 647 9 174 415 41.9000 62 225 27.6000 236 640 36.9000 113 189 59.8000 130 247 377 131 213 171 191 141 16 0.6900 0.7400 641 -160
Zagłębie Sosnowiec II 644 9 152 376 40.4000 61 270 22.6000 213 646 33.0000 157 229 68.6000 156 275 431 128 167 178 170 149 20 0.7500 0.8800 697 265
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 630 11 169 398 42.5000 48 239 20.1000 217 637 34.1000 148 235 63.0000 125 354 479 185 208 213 258 107 46 0.7200 0.4100 682 -495
IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 610 9 167 389 42.9000 61 277 22.0000 228 666 34.2000 93 155 60.0000 135 295 430 139 147 138 228 110 30 0.6100 0.4800 591 -875
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 590 9 142 374 38.0000 53 193 27.5000 195 567 34.4000 147 210 70.0000 107 277 384 126 187 183 188 90 29 0.6700 0.4800 596 -350
Art Building Ślęza II Wrocław 589 8 179 385 46.5000 44 178 24.7000 223 563 39.6000 99 173 57.2000 167 242 409 118 158 144 164 104 20 0.7200 0.6300 662 500
SMS PZKosz Łomianki 585 10 168 452 37.2000 41 168 24.4000 209 620 33.7000 126 177 71.2000 136 293 429 115 218 166 221 84 37 0.5200 0.3800 562 -670
Lou Tęcza Leszno 575 10 125 321 38.9000 62 251 24.7000 187 572 32.7000 139 211 65.9000 98 279 377 102 177 200 197 67 23 0.5200 0.3400 490 -920
Lider Swarzędz 570 10 146 378 38.6000 51 188 27.1000 197 566 34.8000 125 183 68.3000 110 321 431 147 172 176 221 80 32 0.6700 0.3600 612 -410
Contimax MOSiR II Bochnia 563 8 155 375 41.3000 31 173 17.9000 186 548 33.9000 160 241 66.4000 132 259 391 104 168 180 199 110 16 0.5200 0.5500 542 -370
Katarzynki II Toruń 551 9 154 387 39.8000 42 177 23.7000 196 564 34.8000 117 165 70.9000 93 235 328 148 127 149 214 118 37 0.6900 0.5500 552 -690
SKK Polonia II Warszawa 464 8 127 330 38.5000 40 184 21.7000 167 514 32.5000 90 133 67.7000 108 261 369 105 121 120 185 67 17 0.5700 0.3600 447 -745

Partnerzy

PZKOSZ