Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Basket II Bydgoszcz 115 13 45 77 58.4000 10 32 46.7000 48 88 54.6000 23 35 69.6000 19 47 63 23 26 25 33 23 9 1.5300 1.1500 145 160
Port Gdynia II GTK 112 13 38 66 62.3000 10 31 45.5000 46 87 56.8000 26 35 85.7000 24 35 55 27 27 21 33 28 9 2.3000 1.5300 148 295
Enea AZS II Poznań 107 14 35 61 66.0000 10 32 40.0000 44 91 59.2000 20 27 90.9000 25 37 58 32 25 21 25 23 8 3.5000 1.7700 149 350
Brother MUKS Poznań 103 13 31 57 66.7000 11 28 56.3000 40 74 58.7000 23 30 78.6000 22 42 59 32 22 24 28 20 7 2.1800 2.0000 141 150
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 99 13 30 60 61.7000 10 33 42.9000 34 81 51.5000 24 34 87.5000 18 46 64 23 27 28 32 19 8 1.3800 1.1900 125 150
MKS Pruszków 98 13 28 55 60.5000 12 33 42.9000 35 74 50.9000 29 34 91.3000 22 40 60 32 29 28 29 18 7 2.2500 1.0800 138 135
Wisła II Kraków 97 13 28 65 52.3000 14 39 45.2000 34 82 43.0000 20 29 77.3000 20 35 50 24 31 24 32 21 5 1.5400 1.3100 111 80
Sparta Ziębice 95 13 28 49 62.9000 9 28 45.0000 37 74 50.9000 25 36 78.6000 19 35 51 27 22 29 22 17 5 1.9300 1.3300 128 195
Widzew Łódź 94 13 26 49 58.3000 12 35 50.0000 33 74 55.0000 26 37 82.4000 24 40 57 23 25 26 24 14 4 3.6000 2.2000 126 215
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 94 13 27 55 58.1000 8 28 42.1000 34 77 53.1000 27 37 85.7000 19 36 48 22 28 26 25 26 6 1.8300 1.5500 137 230
Contimax MOSiR II Bochnia 91 13 32 65 55.1000 11 36 50.0000 33 87 53.2000 37 46 100.0000 31 44 63 24 24 27 35 22 5 1.5400 1.3800 96 95
Katarzynki II Toruń 90 13 27 55 54.0000 8 30 40.0000 33 80 45.6000 30 35 85.7000 16 41 57 25 20 23 32 18 8 2.0800 0.8000 115 120
IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 90 13 29 56 60.5000 12 42 38.1000 35 91 52.5000 23 39 83.3000 19 44 57 25 25 25 35 17 7 1.2700 1.1300 117 90
RMKS Xbest Rybnik 90 13 31 64 55.9000 12 38 40.0000 36 86 50.0000 28 34 90.3000 18 38 50 22 28 28 22 14 4 1.8900 1.1100 114 110
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 89 13 23 46 53.5000 14 41 39.3000 32 77 46.6000 26 35 76.5000 19 38 52 24 26 25 25 20 5 1.7500 1.8000 112 220
Zagłębie Sosnowiec II 88 14 26 64 54.6000 10 41 40.9000 35 105 47.6000 23 38 79.3000 32 41 72 20 27 27 39 25 5 1.8600 1.8600 109 235
SKK Polonia II Warszawa 87 14 29 55 56.9000 11 30 42.3000 33 74 45.2000 20 38 100.0000 18 48 65 25 24 31 35 14 5 1.1900 0.6700 108 135
ŁKS KK Łódź 87 13 25 56 57.1000 9 28 39.1000 30 78 45.5000 25 34 86.2000 23 45 63 29 22 26 20 16 6 2.2300 1.4500 109 195
AZS Uniwersytet Gdański 86 13 28 53 57.1000 10 35 46.2000 34 75 49.3000 21 27 80.8000 14 32 44 24 24 20 21 24 6 1.7100 1.7100 119 140
Art Building Ślęza II Wrocław 85 12 32 65 61.9000 10 27 41.7000 37 90 49.3000 20 34 85.7000 31 40 62 25 27 22 26 23 6 1.6900 1.3800 126 155
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 81 13 24 51 52.2000 11 37 33.3000 30 81 44.1000 27 33 88.9000 21 42 63 23 27 26 33 22 6 1.2700 1.0700 104 160
AZS Uniwersytet Warszawski 77 13 22 45 53.7000 10 33 43.8000 28 75 44.3000 24 35 80.0000 17 33 47 20 22 24 28 17 9 1.6700 1.0000 87 75
Lou Tęcza Leszno 74 13 23 54 54.6000 13 31 41.9000 26 70 41.7000 20 25 83.3000 15 33 43 17 24 23 27 11 5 0.8900 0.5800 76 45
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 72 13 25 48 55.6000 7 35 33.3000 29 68 46.0000 19 30 90.0000 17 43 55 22 24 24 37 15 6 1.2900 0.9400 90 75
Lider Swarzędz 72 13 19 46 48.7000 10 33 47.4000 25 62 42.3000 21 27 85.7000 16 38 50 22 23 24 30 16 12 1.0000 0.6700 100 60
SMS PZKosz Łomianki 71 13 21 56 48.8000 9 25 50.0000 28 71 43.8000 20 31 85.0000 20 37 50 18 28 24 28 14 7 1.0800 0.8100 89 75

Partnerzy

PZKOSZ