Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Pruszków 20 11 9 - 2 6 - 1 3 - 1 824 - 722 +102 1.1413
2 ŁKS KK Łódź 19 10 9 - 1 6 - 0 3 - 1 673 - 541 +132 1.2440
3 Brother MUKS Poznań 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 765 - 643 +122 1.1897
4 Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 18 11 7 - 4 4 - 0 3 - 4 753 - 691 +62 1.0897
5 GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 17 10 7 - 3 5 - 1 2 - 2 729 - 571 +158 1.2767
6 Widzew Łódź 16 10 6 - 4 3 - 1 3 - 3 698 - 599 +99 1.1653
7 Sparta Ziębice 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 697 - 660 +37 1.0561
8 Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 630 - 729 -99 0.8642
9 SMS PZKosz Łomianki 13 10 3 - 7 2 - 1 1 - 6 585 - 719 -134 0.8136
10 AZS Uniwersytet Gdański 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 687 - 740 -53 0.9284
11 RMKS Xbest Rybnik 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 725 - 743 -18 0.9758
12 AZS Uniwersytet Warszawski 13 11 2 - 9 2 - 3 0 - 6 670 - 812 -142 0.8251
13 Lou Tęcza Leszno 12 10 2 - 8 2 - 4 0 - 4 575 - 759 -184 0.7576
14 Lider Swarzędz 12 10 2 - 8 0 - 4 2 - 4 570 - 652 -82 0.8742
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS II Poznań 16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 699 - 437 +262 1.5995
2 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 15 9 6 - 3 4 - 0 2 - 3 701 - 673 +28 1.0416
3 Port Gdynia II GTK 15 8 7 - 1 5 - 0 2 - 1 686 - 530 +156 1.2943
4 Zagłębie Sosnowiec II 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 644 - 591 +53 1.0897
5 Art Building Ślęza II Wrocław 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 589 - 489 +100 1.2045
6 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 590 - 660 -70 0.8939
7 Wisła II Kraków 12 8 4 - 4 1 - 2 3 - 2 580 - 616 -36 0.9416
8 KS Basket II Bydgoszcz 12 9 3 - 6 1 - 2 2 - 4 676 - 696 -20 0.9713
9 IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 10 8 2 - 6 0 - 3 2 - 3 557 - 673 -116 0.8276
10 Contimax MOSiR II Bochnia 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 563 - 637 -74 0.8838
11 SKK Polonia II Warszawa 10 8 2 - 6 0 - 3 2 - 3 464 - 613 -149 0.7569
12 Katarzynki II Toruń 9 8 1 - 7 1 - 5 0 - 2 488 - 622 -134 0.7846

Partnerzy

PZKOSZ