Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Brother MUKS Poznań 24 13 11 - 2 6 - 1 5 - 1 999 - 846 +153 1.1809
2 ŁKS KK Łódź 24 13 11 - 2 7 - 0 4 - 2 886 - 747 +139 1.1861
3 MKS Pruszków 23 13 10 - 3 6 - 2 4 - 1 961 - 838 +123 1.1468
4 Widzew Łódź 22 13 9 - 4 6 - 1 3 - 3 936 - 766 +170 1.2219
5 GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 22 13 9 - 4 6 - 1 3 - 3 926 - 762 +164 1.2152
6 Sparta Ziębice 22 13 9 - 4 5 - 1 4 - 3 920 - 826 +94 1.1138
7 Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 21 13 8 - 5 5 - 0 3 - 5 902 - 802 +100 1.1247
8 RMKS Xbest Rybnik 18 13 5 - 8 2 - 3 3 - 5 959 - 989 -30 0.9697
9 Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 18 13 5 - 8 4 - 4 1 - 4 742 - 852 -110 0.8709
10 SMS PZKosz Łomianki 17 13 4 - 9 3 - 2 1 - 7 760 - 904 -144 0.8407
11 AZS Uniwersytet Gdański 16 13 3 - 10 2 - 5 1 - 5 918 - 1018 -100 0.9018
12 Lou Tęcza Leszno 16 13 3 - 10 2 - 5 1 - 5 747 - 993 -246 0.7523
13 Lider Swarzędz 15 13 2 - 11 0 - 6 2 - 5 749 - 881 -132 0.8502
14 AZS Uniwersytet Warszawski 15 13 2 - 11 2 - 4 0 - 7 793 - 974 -181 0.8142
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS II Poznań 25 13 12 - 1 6 - 1 6 - 0 1131 - 733 +398 1.5430
2 Port Gdynia II GTK 25 13 12 - 1 7 - 0 5 - 1 1089 - 838 +251 1.2995
3 Art Building Ślęza II Wrocław 22 12 10 - 2 5 - 0 5 - 2 907 - 748 +159 1.2126
4 Zagłębie Sosnowiec II 22 13 9 - 4 4 - 2 5 - 2 905 - 832 +73 1.0877
5 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 21 13 8 - 5 6 - 1 2 - 4 978 - 966 +12 1.0124
6 Wisła II Kraków 18 13 5 - 8 1 - 4 4 - 4 876 - 964 -88 0.9087
7 Contimax MOSiR II Bochnia 17 13 4 - 9 2 - 6 2 - 3 920 - 1006 -86 0.9145
8 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 17 13 4 - 9 2 - 3 2 - 6 842 - 962 -120 0.8753
9 SKK Polonia II Warszawa 17 13 4 - 9 1 - 5 3 - 4 796 - 956 -160 0.8326
10 KS Basket II Bydgoszcz 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 888 - 919 -31 0.9663
11 IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 16 13 3 - 10 1 - 6 2 - 4 890 - 1137 -247 0.7828
12 Katarzynki II Toruń 15 13 2 - 11 1 - 7 1 - 4 827 - 988 -161 0.8370

Partnerzy

PZKOSZ