Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Pruszków 26 13 13 - 0 7 - 0 6 - 0 1016 - 704 +312 1.4432
2 ŁKS KK Łódź 21 12 9 - 3 3 - 2 6 - 1 803 - 732 +71 1.0970
3 SMS PZKosz Łomianki 19 12 7 - 5 4 - 3 3 - 2 772 - 738 +34 1.0461
4 AZS Uniwersytet Warszawski 18 11 7 - 4 3 - 3 4 - 1 655 - 627 +28 1.0447
5 Akademia Gortata Gdańsk 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 719 - 615 +104 1.1691
6 AZS Uniwersytet Gdański 15 11 4 - 7 1 - 4 3 - 3 705 - 731 -26 0.9644
7 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 14 12 2 - 10 1 - 4 1 - 6 667 - 830 -163 0.8036
8 Widzew Łódź 13 11 2 - 9 1 - 5 1 - 4 573 - 732 -159 0.7828
9 Grot F&F Automatyka Pabianice 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 556 - 757 -201 0.7345
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Isands Wichoś Jelenia Góra 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 883 - 782 +101 1.1292
2 Contimax MOSIR Bochnia 19 10 9 - 1 5 - 1 4 - 0 807 - 621 +186 1.2995
3 Wisła CanPack Kraków 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 829 - 796 +33 1.0415
4 Lider Swarzędz 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 775 - 793 -18 0.9773
5 MUKS Poznań 17 12 5 - 7 1 - 4 4 - 3 837 - 827 +10 1.0121
6 Pompax Tęcza Leszno 16 12 4 - 8 2 - 5 2 - 3 809 - 884 -75 0.9152
7 RMKS Xbest Rybnik 15 11 4 - 7 2 - 3 2 - 4 755 - 796 -41 0.9485
8 AZS Politechnika Korona Kraków 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 647 - 682 -35 0.9487
9 KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 14 12 2 - 10 1 - 4 1 - 6 770 - 931 -161 0.8271
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 VBW GTK II Gdynia 25 13 12 - 1 7 - 0 5 - 1 1147 - 616 +531 1.8620
2 Enea AZS II Poznań 25 13 12 - 1 5 - 1 7 - 0 969 - 669 +300 1.4484
3 Zagłębie Sosnowiec II 22 13 9 - 4 4 - 2 5 - 2 1013 - 818 +195 1.2384
4 AZS UMCS II Lublin 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 935 - 922 +13 1.0141
5 KS Basket 25 II Bydgoszcz 19 13 6 - 7 4 - 3 2 - 4 784 - 973 -189 0.8058
6 1KS Ślęza II Wrocław 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 789 - 769 +20 1.0260
7 MKS II Polkowice 18 13 6 - 7 3 - 4 3 - 3 827 - 906 -79 0.9128
8 Katarzynki II Toruń 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 882 - 1036 -154 0.8514
9 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 769 - 1077 -308 0.7140
10 SKK Polonia II Warszawa 15 13 2 - 11 1 - 5 1 - 6 767 - 1096 -329 0.6998
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ