Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 14 7.00 35 17.50 40
2. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 16 8.00 28 14.00 57.1
3. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 18 9.00 28 14.00 64.3
4. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
5. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 26 13.00 30.8
6. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 14 7.00 26 13.00 53.8
7. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 24 12.00 29.2
8. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 11 11.00 23 23.00 47.8
9. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 16 8.00 23 11.50 69.6
10. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 13 6.50 22 11.00 59.1
11. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 9 9.00 21 21.00 42.9
12. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 13 13.00 21 21.00 61.9
13. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 7 7.00 21 21.00 33.3
14. Ernest Smolik TKM Włocławek 2 7 3.50 20 10.00 35
15. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 8 8.00 20 20.00 40
16. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 19 9.50 52.6
17. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 11 11.00 19 19.00 57.9
18. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 9 4.50 19 9.50 47.4
19. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 18 9.00 55.6
20. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
21. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 9 9.00 18 18.00 50
22. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 6 6.00 18 18.00 33.3
23. Emil Rau Wiara Lecha 1 6 6.00 17 17.00 35.3
24. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 7 7.00 17 17.00 41.2
25. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 11 11.00 17 17.00 64.7
26. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 9 9.00 17 17.00 52.9
27. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 7 7.00 17 17.00 41.2
28. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 6 6.00 17 17.00 35.3
29. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 7 7.00 17 17.00 41.2
30. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 1 5 5.00 17 17.00 29.4
31. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 1 4 4.00 17 17.00 23.5
32. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 1 6 6.00 17 17.00 35.3
33. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 6 6.00 16 16.00 37.5
34. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 16 8.00 37.5
35. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 5 5.00 16 16.00 31.3
36. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 2 4 2.00 16 8.00 25
37. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 1 6 6.00 16 16.00 37.5
38. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 2 8 4.00 16 8.00 50
39. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
40. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 1 8 8.00 16 16.00 50
41. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 8 8.00 16 16.00 50
42. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 16 16.00 37.5
43. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 1 5 5.00 16 16.00 31.3
44. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 16 16.00 43.8
45. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 15 15.00 26.7
46. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
47. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 6 6.00 15 15.00 40
48. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
49. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 10 10.00 15 15.00 66.7
50. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 5 5.00 15 15.00 33.3
51. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 7 7.00 15 15.00 46.7
52. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 7 7.00 15 15.00 46.7
53. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 6 6.00 15 15.00 40
54. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 6 6.00 15 15.00 40
55. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 1 6 6.00 15 15.00 40
56. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
57. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 4 4.00 14 14.00 28.6
58. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
59. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 14 14.00 35.7
60. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 6 6.00 14 14.00 42.9
61. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 8 8.00 14 14.00 57.1
62. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 8 8.00 14 14.00 57.1
63. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 8 8.00 14 14.00 57.1
64. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 5 5.00 14 14.00 35.7
65. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
66. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 7 7.00 14 14.00 50
67. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 10 10.00 14 14.00 71.4
68. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 6 6.00 14 14.00 42.9
69. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 7 3.50 14 7.00 50
70. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 14 14.00 28.6
71. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 10 10.00 14 14.00 71.4
72. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 14 14.00 42.9
73. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 1 5 5.00 14 14.00 35.7
74. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 8 4.00 14 7.00 57.1
75. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 14 14.00 7.1
76. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 7.00 13 13.00 53.8
77. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 4 4.00 13 13.00 30.8
78. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 13 6.50 46.2
79. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 13 13.00 46.2
80. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 13 13.00 38.5
81. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 10 10.00 13 13.00 76.9
82. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 8 8.00 13 13.00 61.5
83. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 13 13.00 30.8
84. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 9 9.00 13 13.00 69.2
85. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 8 8.00 13 13.00 61.5
86. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 5 5.00 13 13.00 38.5
87. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 3 3.00 13 13.00 23.1
88. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 7 7.00 13 13.00 53.8
89. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1 1.00 13 13.00 7.7
90. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 13 6.50 46.2
91. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 13 13.00 30.8
92. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 8 8.00 13 13.00 61.5
93. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 8 8.00 13 13.00 61.5
94. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 6 6.00 13 13.00 46.2
95. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 6 6.00 13 13.00 46.2
96. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 7 7.00 13 13.00 53.8
97. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 1 4 4.00 13 13.00 30.8
98. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 8 8.00 13 13.00 61.5
99. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 5 5.00 12 12.00 41.7
100. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 7 7.00 12 12.00 58.3
101. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 3 3.00 12 12.00 25
102. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 4 4.00 12 12.00 33.3
103. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 12 12.00 0
104. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 1 7 7.00 12 12.00 58.3
105. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 12 12.00 58.3
106. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 7 7.00 12 12.00 58.3
107. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 2 1.00 12 6.00 16.7
108. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 4 4.00 12 12.00 33.3
109. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 6 6.00 12 12.00 50
110. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 3 3.00 12 12.00 25
111. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 5 5.00 12 12.00 41.7
112. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 6 6.00 12 12.00 50
113. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 7 7.00 12 12.00 58.3
114. Jakub Więcko TSK Roś Pisz 2 4 2.00 12 6.00 33.3
115. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 12 12.00 50
116. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 3 3.00 12 12.00 25
117. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
118. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 4 4.00 12 12.00 33.3
119. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 1 6 6.00 12 12.00 50
120. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 6 6.00 12 12.00 50
121. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 2 5 2.50 12 6.00 41.7
122. Maciej Chimiak BSA AMW Arka Gdynia 2 1 0.50 12 6.00 8.3
123. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 1 2 2.00 12 12.00 16.7
124. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 1 5 5.00 12 12.00 41.7
125. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 5 2.50 12 6.00 41.7
126. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 11 5.50 63.6
127. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 11 11.00 36.4
128. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 11 11.00 63.6
129. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 1 5 5.00 11 11.00 45.5
130. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 3 3.00 11 11.00 27.3
131. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 3 3.00 11 11.00 27.3
132. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 5 5.00 11 11.00 45.5
133. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 8 8.00 11 11.00 72.7
134. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 11 11.00 45.5
135. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 11 11.00 45.5
136. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 11 11.00 54.5
137. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 11 5.50 36.4
138. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 7 7.00 11 11.00 63.6
139. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 6 6.00 11 11.00 54.5
140. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 2 4 2.00 11 5.50 36.4
141. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 5 5.00 11 11.00 45.5
142. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 7 7.00 11 11.00 63.6
143. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 2 2.00 11 11.00 18.2
144. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
145. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 11 11.00 27.3
146. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 2 4 2.00 11 5.50 36.4
147. Szymon Klin TKM Włocławek 2 5 2.50 11 5.50 45.5
148. Mateusz Proń Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
149. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 5 5.00 11 11.00 45.5
150. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 1 4 4.00 11 11.00 36.4
151. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 5 5.00 11 11.00 45.5
152. Piotr Mazek Start II Lublin 1 7 7.00 11 11.00 63.6
153. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
154. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 11 11.00 27.3
155. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 5 5.00 11 11.00 45.5
156. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 1 2 2.00 10 10.00 20
157. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 5 5.00 10 10.00 50
158. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 10 10.00 40
159. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 5 5.00 10 10.00 50
160. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 3 3.00 10 10.00 30
161. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 6 6.00 10 10.00 60
162. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 1 3 3.00 10 10.00 30
163. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 6 6.00 10 10.00 60
164. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 3 3.00 10 10.00 30
165. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 10 10.00 40
166. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 4.00 10 10.00 40
167. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 5.00 10 10.00 50
168. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 10 5.00 10
169. Piotr Łosiak GTK Gliwice 1 3 3.00 10 10.00 30
170. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 5 5.00 10 10.00 50
171. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 10 10.00 30
172. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 4 2.00 10 5.00 40
173. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 4 4.00 10 10.00 40
174. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 2 2.00 10 10.00 20
175. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 3 3.00 10 10.00 30
176. Marcel Skiba Start II Lublin 1 1 1.00 10 10.00 10
177. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 40
178. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 4 4.00 10 10.00 40
179. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 3 1.50 10 5.00 30
180. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 8 8.00 10 10.00 80
181. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 10 10.00 10
182. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 8 8.00 9 9.00 88.9
183. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 7 7.00 9 9.00 77.8
184. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00 9 9.00 22.2
185. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 5 5.00 9 9.00 55.6
186. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 9 4.50 11.1
187. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 4 4.00 9 9.00 44.4
188. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 3 3.00 9 9.00 33.3
189. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00 66.7
190. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
191. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 5 5.00 9 9.00 55.6
192. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 6 6.00 9 9.00 66.7
193. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 6 6.00 9 9.00 66.7
194. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 5 5.00 9 9.00 55.6
195. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 9 9.00 33.3
196. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 9 9.00 66.7
197. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 5 5.00 9 9.00 55.6
198. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 9 9.00 44.4
199. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 6 6.00 9 9.00 66.7
200. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 9 9.00 11.1
201. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
202. Antoni Wojciechowski Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 9 9.00 33.3
203. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 9 9.00 44.4
204. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 4 4.00 9 9.00 44.4
205. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 6 6.00 9 9.00 66.7
206. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 1 1 1.00 9 9.00 11.1
207. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 4 4.00 9 9.00 44.4
208. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 1 2 2.00 9 9.00 22.2
209. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 1 4 4.00 9 9.00 44.4
210. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 2 2.00 9 9.00 22.2
211. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 3 3.00 8 8.00 37.5
212. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 8 8.00 50
213. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 2 2.00 8 8.00 25
214. Daniel Wall HydroTruck Radom 1 2 2.00 8 8.00 25
215. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 8 8.00 25
216. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 1 1 1.00 8 8.00 12.5
217. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 8 8.00 37.5
218. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 2 2.00 8 8.00 25
219. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 3 3.00 8 8.00 37.5
220. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 3 3.00 8 8.00 37.5
221. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 2 2.00 8 8.00 25
222. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 8 8.00 50
223. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 5 5.00 8 8.00 62.5
224. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 1 2 2.00 8 8.00 25
225. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 5 5.00 8 8.00 62.5
226. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 3 3.00 8 8.00 37.5
227. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 8 8.00 25
228. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 8 8.00 8 8.00 100
229. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 5 5.00 8 8.00 62.5
230. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 8 8.00 25
231. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 5 5.00 8 8.00 62.5
232. Goran El-Ward TKM Włocławek 2 1 0.50 8 4.00 12.5
233. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 8 8.00 37.5
234. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 8 8.00 37.5
235. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 8 8.00 12.5
236. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
237. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 1 3 3.00 8 8.00 37.5
238. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
239. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 4 4.00 8 8.00 50
240. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 1 6 6.00 8 8.00 75
241. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 8 8.00 37.5
242. Filip Zadroga Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 2 2.00 8 8.00 25
243. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 3 3.00 8 8.00 37.5
244. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 6 6.00 8 8.00 75
245. Maciej Piotrowski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1 1.00 8 8.00 12.5
246. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 7 7.00 8 8.00 87.5
247. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 3 3.00 8 8.00 37.5
248. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 2 4 2.00 8 4.00 50
249. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 4 4.00 8 8.00 50
250. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 3 3.00 7 7.00 42.9
251. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 7 7.00 28.6
252. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 7 3.50 57.1
253. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 7 7.00 28.6
254. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
255. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 7 7.00 28.6
256. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 5 5.00 7 7.00 71.4
257. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 2 2.00 7 7.00 28.6
258. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 1 2 2.00 7 7.00 28.6
259. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 7 7.00 57.1
260. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 5 5.00 7 7.00 71.4
261. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 1 2 2.00 7 7.00 28.6
262. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 7 7.00 85.7
263. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 7 7.00 28.6
264. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 7 7.00 42.9
265. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 7 7.00 57.1
266. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 1 2 2.00 7 7.00 28.6
267. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 7 7.00 57.1
268. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 3 3.00 7 7.00 42.9
269. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 7 7.00 71.4
270. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 7 7.00 42.9
271. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 6 6.00 7 7.00 85.7
272. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 7 7.00 28.6
273. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 1 1 1.00 7 7.00 14.3
274. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 7 7.00 57.1
275. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 7 7.00 57.1
276. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
277. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 1 4 4.00 7 7.00 57.1
278. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 4 4.00 7 7.00 57.1
279. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
280. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 5 5.00 7 7.00 71.4
281. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 7 7.00 57.1
282. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 7 7.00 57.1
283. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 1 1 1.00 7 7.00 14.3
284. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 1 2 2.00 7 7.00 28.6
285. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 2 1 0.50 7 3.50 14.3
286. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 1 3 3.00 7 7.00 42.9
287. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 7 7.00 28.6
288. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 5 5.00 7 7.00 71.4
289. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 1 2 2.00 7 7.00 28.6
290. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
291. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 2 2.00 7 7.00 28.6
292. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 4 4.00 7 7.00 57.1
293. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
294. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 7 7.00 14.3
295. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 7 7.00 57.1
296. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 6 6.00 7 7.00 85.7
297. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 7 7.00 42.9
298. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 6 6.00 50
299. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 6 6.00 66.7
300. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 6 6.00 33.3
301. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 6 6.00 33.3
302. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0 0.00 6 6.00 0
303. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 4.00 6 6.00 66.7
304. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
305. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 6 6.00 16.7
306. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
307. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 3 3.00 6 6.00 50
308. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 3 3.00 6 6.00 50
309. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
310. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 6 6.00 50
311. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 3 3.00 6 6.00 50
312. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 2 2.00 6 6.00 33.3
313. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 6 6.00 16.7
314. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 4 4.00 6 6.00 66.7
