Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 6 6.00 36 36.00
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 23 23.00 34 34.00
3. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 -1 -1.00 33 33.00
4. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 29 29.00 32 32.00
5. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 22 22.00 31 31.00
6. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 2 2.00 31 31.00
7. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 24 24.00 30 30.00
8. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 -10 -10.00 30 30.00
9. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 30 30.00 30 30.00
10. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 27 27.00 30 30.00
11. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -6 -6.00 29 29.00
12. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 19 19.00 28 28.00
13. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 50 50.00 28 28.00
14. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 -2 -2.00 27 27.00
15. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 9 9.00 26 26.00
16. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 -5 -5.00 25 25.00
17. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 19 19.00 25 25.00
18. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 15 15.00 24 24.00
19. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 -8 -8.00 24 24.00
20. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 26 26.00 24 24.00
21. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 23 23.00
22. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 -11 -11.00 23 23.00
23. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 -5 -5.00 23 23.00
24. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 29 29.00 23 23.00
25. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 15 15.00 23 23.00
26. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 7 7.00 23 23.00
27. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 42 42.00 23 23.00
28. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 10 10.00 23 23.00
29. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 26 26.00 23 23.00
30. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 13 13.00 23 23.00
31. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 47 47.00 23 23.00
32. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 -14 -14.00 23 23.00
33. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 -15 -15.00 22 22.00
34. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 -8 -8.00 22 22.00
35. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 23 23.00 22 22.00
36. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 14 14.00 22 22.00
37. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 19 19.00 22 22.00
38. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 23 23.00 22 22.00
39. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 1 18 18.00 22 22.00
40. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 22 22.00
41. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 20 20.00 22 22.00
42. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 6 6.00 22 22.00
43. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 34 34.00 22 22.00
44. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -4 -4.00 21 21.00
45. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 39 39.00 21 21.00
46. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 6 6.00 21 21.00
47. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 40 40.00 21 21.00
48. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 50 50.00 21 21.00
49. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 -10 -10.00 21 21.00
50. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 26 26.00 21 21.00
51. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 7 7.00 21 21.00
52. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 20 20.00
53. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 21 21.00 20 20.00
54. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 23 23.00 20 20.00
55. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 45 45.00 20 20.00
56. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 -3 -3.00 20 20.00
57. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 -18 -18.00 20 20.00
58. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 7 7.00 20 20.00
59. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 20 20.00
60. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 23 23.00 20 20.00
61. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 1 -7 -7.00 20 20.00
62. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 22 22.00 20 20.00
63. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 1 -7 -7.00 20 20.00
64. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 15 15.00 19 19.00
65. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 8 8.00 19 19.00
66. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 -5 -5.00 19 19.00
67. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 -4 -4.00 19 19.00
68. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 33 33.00 18 18.00
69. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 -1 -1.00 18 18.00
70. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 -20 -20.00 18 18.00
71. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 -2 -2.00 18 18.00
72. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 17 17.00 18 18.00
73. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 -11 -11.00 18 18.00
74. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 38 38.00 18 18.00
75. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 1 7 7.00 18 18.00
76. Piotr Mazek Start II Lublin 1 3 3.00 18 18.00
77. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 6 6.00 18 18.00
78. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 -2 -2.00 18 18.00
79. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 13 13.00 17 17.00
80. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -9 -9.00 17 17.00
81. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 46 23.00 34 17.00
82. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 11 11.00 17 17.00
83. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 20 20.00 17 17.00
84. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 22 22.00 17 17.00
85. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 17 17.00 17 17.00
86. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 37 37.00 17 17.00
87. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 -4 -4.00 17 17.00
88. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 25 25.00 17 17.00
89. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 18 18.00 17 17.00
90. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 -46 -46.00 17 17.00
91. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 1 10 10.00 17 17.00
92. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 4 4.00 17 17.00
93. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 42 42.00 17 17.00
94. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 22 11.00 32 16.00
95. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 8 8.00 16 16.00
96. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 16 16.00
97. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 5 5.00 16 16.00
98. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 33 33.00 16 16.00
99. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 10 10.00 16 16.00
100. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 1 -3 -3.00 16 16.00
101. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 -8 -8.00 16 16.00
102. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 41 41.00 16 16.00
103. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 24 24.00 16 16.00
104. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 1 -17 -17.00 16 16.00
105. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 22 22.00 16 16.00
106. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 -28 -28.00 16 16.00
107. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 -10 -10.00 16 16.00
108. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 -29 -29.00 16 16.00
109. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 53 26.50 30 15.00
110. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 32 32.00 15 15.00
111. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 12 12.00 15 15.00
112. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 21 21.00 15 15.00
113. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 28 28.00 15 15.00
114. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 27 27.00 15 15.00
115. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 22 22.00 15 15.00
116. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 0 0.00 15 15.00
117. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 21 21.00 15 15.00
118. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 17 17.00 15 15.00
119. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 7 7.00 15 15.00
120. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 23 23.00 15 15.00
121. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 -5 -5.00 15 15.00
122. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 14 14.00 15 15.00
123. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 21 21.00 15 15.00
124. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 1 15 15.00 15 15.00
125. Jan Aftyka Start II Lublin 1 -2 -2.00 15 15.00
126. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 -8 -8.00 15 15.00
127. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 1 12 12.00 15 15.00
128. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1 1.00 15 15.00
129. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 -12 -12.00 15 15.00
130. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 30 15.00 29 14.50
131. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 45 45.00 14 14.00
132. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 -19 -19.00 14 14.00
133. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 5 5.00 14 14.00
134. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 -24 -24.00 14 14.00
135. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 20 20.00 14 14.00
136. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 8 8.00 14 14.00
137. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 -28 -14.00 28 14.00
138. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 -10 -10.00 14 14.00
139. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 6 6.00 14 14.00
140. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 32 32.00 14 14.00
141. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 1 5 5.00 14 14.00
142. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 -38 -38.00 14 14.00
143. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 -13 -13.00 13 13.00
144. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 1 30 30.00 13 13.00
145. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 -38 -38.00 13 13.00
146. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 19 19.00 13 13.00
147. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 13 13.00
148. Michał Olszański KS Cracovia 1906 1 15 15.00 13 13.00
149. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 19 19.00 13 13.00
150. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 -14 -14.00 13 13.00
151. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 1 1 1.00 13 13.00
152. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 23 23.00 13 13.00
153. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 -5 -5.00 13 13.00
154. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 1 13 13.00 13 13.00
155. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 12 12.00 13 13.00
156. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 20 20.00 13 13.00
157. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 -18 -18.00 13 13.00
158. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 13 13.00
159. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 13 13.00 13 13.00
160. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 62 31.00 24 12.00
161. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 12 12.00 12 12.00
162. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 12 12.00
163. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 1 14 14.00 12 12.00
164. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 -13 -13.00 12 12.00
165. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 1 -7 -7.00 12 12.00
166. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 1 17 17.00 12 12.00
167. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 4 4.00 12 12.00
168. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 14 14.00 12 12.00
169. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 18 18.00 12 12.00
170. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 19 19.00 12 12.00
171. Kacper Wójt GTK Gliwice 1 11 11.00 12 12.00
172. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 12 12.00
173. Ernest Smolik TKM Włocławek 1 -2 -2.00 12 12.00
174. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 20 20.00 12 12.00
175. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 32 32.00 12 12.00
176. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 12 12.00
177. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 1 -44 -44.00 12 12.00
178. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3 3.00 12 12.00
179. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 1 -7 -7.00 12 12.00
180. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 1 -7 -7.00 12 12.00
181. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 -11 -11.00 12 12.00
182. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 1 13 13.00 12 12.00
183. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 13 13.00 12 12.00
184. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 26 26.00 11 11.00
185. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 17 17.00 11 11.00
186. Daniel Wall HydroTruck Radom 1 14 14.00 11 11.00
187. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 1 22 22.00 11 11.00
188. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 -15 -15.00 11 11.00
189. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 21 21.00 11 11.00
190. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 22 22.00 11 11.00
191. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 -4 -4.00 11 11.00
192. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 7 7.00 11 11.00
193. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 -4 -4.00 11 11.00
194. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 1 14 14.00 11 11.00
195. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 15 15.00 11 11.00
196. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 16 16.00 11 11.00
197. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 -2 -2.00 11 11.00
198. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 2 2.00 11 11.00
199. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 1 -27 -27.00 11 11.00
200. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 1 -14 -14.00 11 11.00
201. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 1 -11 -11.00 11 11.00
202. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 1 -4 -4.00 11 11.00
203. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 -13 -13.00 11 11.00
204. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 1 -11 -11.00 11 11.00
205. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 21 10.50
206. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 12 12.00 10 10.00
207. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 -2 -2.00 10 10.00
208. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 10 10.00
209. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 -8 -8.00 10 10.00
210. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 13 13.00 10 10.00
211. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 1 -6 -6.00 10 10.00
212. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 -2 -2.00 10 10.00
213. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 19 19.00 10 10.00
214. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 22 22.00 10 10.00
215. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 14 14.00 10 10.00
216. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 -17 -17.00 10 10.00
217. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 30 30.00 10 10.00
218. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 10 10.00 10 10.00
219. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 12 12.00 10 10.00
220. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 6 6.00 10 10.00
221. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 5 5.00 10 10.00
222. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 1 11 11.00 10 10.00
223. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 1 -5 -5.00 10 10.00
224. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 -24 -24.00 10 10.00
225. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 1 -22 -22.00 10 10.00
226. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 -1 -1.00 10 10.00
227. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 16 16.00 10 10.00
228. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 12 12.00 10 10.00
229. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 23 23.00 10 10.00
230. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 18 18.00 10 10.00
231. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 27 27.00 10 10.00
232. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 18 18.00 10 10.00
233. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 1 10 10.00 10 10.00
234. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 -13 -13.00 10 10.00
235. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 -19 -19.00 10 10.00
236. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 -33 -33.00 10 10.00
237. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 1 -12 -12.00 10 10.00
238. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 27 27.00 9 9.00
239. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 1 -1 -1.00 9 9.00
240. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 19 19.00 9 9.00
241. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 1 17 17.00 9 9.00
242. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 65 32.50 18 9.00
243. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 15 15.00 9 9.00
244. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 -22 -22.00 9 9.00
245. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 5 5.00 9 9.00
246. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 21 21.00 9 9.00
247. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 20 20.00 9 9.00
248. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 9 9.00
249. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 11 11.00 9 9.00
250. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 8 8.00 9 9.00
251. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 1 11 11.00 9 9.00
252. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 4 4.00 9 9.00
253. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 1 -20 -20.00 9 9.00
254. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 15 15.00 9 9.00
255. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 1 14 14.00 9 9.00
256. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 1 31 31.00 9 9.00
257. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00
258. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 1 -24 -24.00 9 9.00
259. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 4.00 9 9.00
260. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 -28 -14.00 17 8.50
261. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 1 4 4.00 8 8.00
262. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 -8 -8.00 8 8.00
263. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -20 -20.00 8 8.00
264. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 9 9.00 8 8.00
265. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 -5 -5.00 8 8.00
266. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 1 6 6.00 8 8.00
267. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 -30 -30.00 8 8.00
268. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 -2 -2.00 8 8.00
269. Jan Tomaszewski Znicz Basket Pruszków 1 -6 -6.00 8 8.00
270. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 15 15.00 8 8.00
271. Oskar Życzkowski Energa Basketball Elbląg 1 11 11.00 8 8.00
272. Antoni Juraszewski RJ House Legion Legionowo 1 -7 -7.00 8 8.00
273. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 -8 -8.00 8 8.00
274. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 8 8.00
275. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 8 8.00
276. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 3 3.00 8 8.00
277. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 15 15.00 8 8.00
278. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 14 14.00 8 8.00
279. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 -16 -16.00 8 8.00
280. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 -41 -41.00 8 8.00
281. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 -3 -3.00 8 8.00
282. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 1 -13 -13.00 8 8.00
283. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 1 -10 -10.00 8 8.00
284. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 -34 -17.00 16 8.00
285. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 14 14.00 8 8.00
286. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1 1.00 8 8.00
287. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 1 -9 -9.00 8 8.00
288. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 7 7.00
289. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -9 -9.00 7 7.00
290. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 9 9.00 7 7.00
291. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 1 -10 -10.00 7 7.00
292. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 15 15.00 7 7.00
293. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 16 16.00 7 7.00
294. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 5 5.00 7 7.00
295. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 25 25.00 7 7.00
296. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 6 6.00 7 7.00
297. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 -12 -12.00 7 7.00
298. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 7 7.00
299. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 -14 -14.00 7 7.00
300. Piotr Łosiak GTK Gliwice 1 -6 -6.00 7 7.00
301. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 -3 -3.00 7 7.00
302. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 9 9.00 7 7.00
303. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 1 20 20.00 7 7.00
304. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 1 -10 -10.00 7 7.00
305. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 -34 -34.00 7 7.00
306. Adam Strojek UJK Kielce 1 -8 -8.00 7 7.00
307. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 1 -9 -9.00 7 7.00
308. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 1 -2 -2.00 7 7.00
309. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 9 9.00 7 7.00
310. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 1 -15 -15.00 7 7.00
311. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 1 -4 -4.00 7 7.00
312. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 -10 -10.00 7 7.00
313. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 1 -29 -29.00 7 7.00
314. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 -12 -12.00 7 7.00
315. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 1 17 17.00 7 7.00
316. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 1 6 6.00 7 7.00
317. Paweł Gemborys Start II Lublin 1 3 3.00 7 7.00
318. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 -5 -5.00 7 7.00
319. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 12 6.00 13 6.50
320. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 9 9.00 6 6.00
321. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 -21 -21.00 6 6.00
322. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 30 30.00 6 6.00
323. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 10 10.00 6 6.00
324. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 1 -25 -25.00 6 6.00
325. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 -23 -23.00 6 6.00
326. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 -5 -5.00 6 6.00
327. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 -11 -11.00 6 6.00
328. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 1 -29 -29.00 6 6.00
329. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 1 2 2.00 6 6.00
330. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 -26 -26.00 6 6.00
331. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 -31 -15.50 12 6.00
332. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 1 12 12.00 6 6.00
333. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 1 -1 -1.00 6 6.00
