Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 13 1 0.08 17 1.31
2. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 10 1 0.10 12 1.20
3. Kacper Pabijan TKM Włocławek 6 2 0.33 7 1.17
4. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 11 1.22 10 1.11
5. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 12 12 1.00 13 1.08
6. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 13 1 0.08 13 1.00
7. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 8 1.00
8. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 13 4 0.31 12 0.92
9. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 11 2 0.18 10 0.91
10. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 7 0 0.00 6 0.86
11. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 9 0.69 11 0.85
12. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 2 0.15 11 0.85
13. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 13 1 0.08 11 0.85
14. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 3 0.23 11 0.85
15. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 13 3 0.23 11 0.85
16. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 13 8 0.62 11 0.85
17. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 0 0.00 11 0.85
18. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 11 0.85 11 0.85
19. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 6 0 0.00 5 0.83
20. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2 0.18 9 0.82
21. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 10 7 0.70 8 0.80
22. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 9 0 0.00 7 0.78
23. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 9 1 0.11 7 0.78
24. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
25. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 3 0.25 9 0.75
26. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 12 0 0.00 9 0.75
27. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 24 2.00 9 0.75
28. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 8 8 1.00 6 0.75
29. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 9 0.75
30. Kacper Rojek HydroTruck Radom 11 0 0.00 8 0.73
31. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 13 1.18 8 0.73
32. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 11 0 0.00 8 0.73
33. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 8 0.73
34. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 8 0.73
35. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 11 2 0.18 8 0.73
36. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 11 0 0.00 8 0.73
37. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 10 1 0.10 7 0.70
38. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 10 19 1.90 7 0.70
39. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 7 0.54 9 0.69
40. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 4 0.31 9 0.69
41. Dominik Wesołek UJK Kielce 13 0 0.00 9 0.69
42. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 12 0 0.00 8 0.67
43. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 8 0.67 8 0.67
44. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 6 10 1.67 4 0.67
45. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 9 7 0.78 6 0.67
46. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 8 0.67
47. Zakhar Kusyi MKS Smyk Prudnik 9 0 0.00 6 0.67
48. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 8 1 0.13 5 0.63
49. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 8 1 0.13 5 0.63
50. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 2 0.15 8 0.62
51. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 10 0.77 8 0.62
52. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 13 19 1.46 8 0.62
53. Michał Olszański KS Cracovia 1906 13 15 1.15 8 0.62
54. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 4 0.31 8 0.62
55. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 13 2 0.15 8 0.62
56. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 13 2 0.15 8 0.62
57. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 8 0.62
58. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 4 0.31 8 0.62
59. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 1 0.10 6 0.60
60. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 23 2.30 6 0.60
61. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 10 1 0.10 6 0.60
62. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 7 0.58
63. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 2 0.17 7 0.58
64. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 12 1 0.08 7 0.58
65. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 3 0.25 7 0.58
66. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 4 0.33 7 0.58
67. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 7 1 0.14 4 0.57
68. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 9 3 0.33 5 0.56
69. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 9 4 0.44 5 0.56
70. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 5 0.45 6 0.55
71. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 11 1 0.09 6 0.55
72. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 11 2 0.18 6 0.55
73. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 11 4 0.36 6 0.55
74. Michał Turewicz Start II Lublin 11 12 1.09 6 0.55
75. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 11 1 0.09 6 0.55
76. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 11 6 0.55 6 0.55
77. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 11 1 0.09 6 0.55
78. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 11 1 0.09 6 0.55
79. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 2 0.15 7 0.54
80. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 21 1.62 7 0.54
81. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 2 0.15 7 0.54
82. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 13 10 0.77 7 0.54
83. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 13 3 0.23 7 0.54
84. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 13 2 0.15 7 0.54
85. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 4 0.31 7 0.54
86. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 24 1.85 7 0.54
87. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2 0.15 7 0.54
88. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 5 0.42 6 0.50
89. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 3 0.38 4 0.50
90. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 12 1 0.08 6 0.50
91. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 7 0.88 4 0.50
92. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 10 4 0.40 5 0.50
93. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 4 0.33 6 0.50
94. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 5 0.42 6 0.50
95. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 12 1 0.08 6 0.50
96. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 6 0.50
97. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 10 3 0.30 5 0.50
98. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 10 10 1.00 5 0.50
99. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 12 1 0.08 6 0.50
100. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10 0.83 6 0.50
101. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 1 0.08 6 0.50
102. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 12 4 0.33 6 0.50
103. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 12 0 0.00 6 0.50
104. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 4 0.33 6 0.50
105. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 10 0 0.00 5 0.50
106. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 10 1 0.10 5 0.50
107. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 10 0 0.00 5 0.50
108. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 3 0.25 6 0.50
109. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 12 2 0.17 6 0.50
110. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 10 8 0.80 5 0.50
111. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 5 0.50
112. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 12 5 0.42 6 0.50
113. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 12 2 0.17 6 0.50
114. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 12 2 0.17 6 0.50
115. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 6 5 0.83 3 0.50
116. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 13 1 0.08 6 0.46
117. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 13 1 0.08 6 0.46
118. Kacper Wydra MKKS Rybnik 13 0 0.00 6 0.46
119. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 13 0 0.00 6 0.46
120. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 13 1 0.08 6 0.46
121. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2 0.15 6 0.46
122. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 13 2 0.15 6 0.46
123. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 6 0.46 6 0.46
124. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 8 0.62 6 0.46
125. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 3 0.23 6 0.46
126. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 13 2 0.15 6 0.46
127. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 4 0.31 6 0.46
128. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 13 8 0.62 6 0.46
129. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 19 1.46 6 0.46
130. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 13 0 0.00 6 0.46
131. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 13 2 0.15 6 0.46
132. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 13 2 0.15 6 0.46
133. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 2 0.18 5 0.45
134. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 11 1 0.09 5 0.45
135. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 18 1.64 5 0.45
136. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 11 12 1.09 5 0.45
137. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 11 9 0.82 5 0.45
138. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 0 0.00 5 0.45
139. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 11 1 0.09 5 0.45
140. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 11 1 0.09 5 0.45
141. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 4 0.44 4 0.44
142. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 9 0 0.00 4 0.44
143. Patryk Kowalski Start II Lublin 9 8 0.89 4 0.44
144. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 4 0.44
145. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 9 2 0.22 4 0.44
146. Nicolas Daniiloudis BSA AMW Arka Gdynia 9 0 0.00 4 0.44
147. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 4 0.44 4 0.44
148. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 1 0.11 4 0.44
149. Mateusz Groń Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 0 0.00 4 0.44
150. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 2 0.22 4 0.44
151. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 9 1 0.11 4 0.44
152. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 7 0 0.00 3 0.43
153. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 7 0 0.00 3 0.43
154. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 7 2 0.29 3 0.43
155. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 7 2 0.29 3 0.43
156. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 7 4 0.57 3 0.43
157. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 7 6 0.86 3 0.43
158. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 7 4 0.57 3 0.43
159. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 7 0 0.00 3 0.43
160. Piotr Gałwiaczek ŁKS II Politechnika Łódzka 7 0 0.00 3 0.43
161. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 14 1.17 5 0.42
162. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 3 0.25 5 0.42
163. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 28 2.33 5 0.42
164. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 12 0 0.00 5 0.42
165. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 12 0 0.00 5 0.42
166. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 3 0.25 5 0.42
167. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 5 0.42 5 0.42
168. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 12 25 2.08 5 0.42
169. Marcel Walczuk TAURON GTK Gliwice II 12 0 0.00 5 0.42
170. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 12 9 0.75 5 0.42
171. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 12 2 0.17 5 0.42
172. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 12 1 0.08 5 0.42
173. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 10 0 0.00 4 0.40
174. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 0 0.00 4 0.40
175. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 10 0 0.00 4 0.40
176. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 4 0.40 4 0.40
177. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 10 0 0.00 4 0.40
178. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 4 0.31 5 0.38
179. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 13 4 0.31 5 0.38
180. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 6 0.46 5 0.38
181. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 13 0 0.00 5 0.38
182. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 2 0.15 5 0.38
183. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 13 2 0.15 5 0.38
184. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 13 1 0.08 5 0.38
185. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 13 3 0.23 5 0.38
186. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 13 4 0.31 5 0.38
187. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 1 0.08 5 0.38
188. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 13 2 0.15 5 0.38
189. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 13 1 0.08 5 0.38
190. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 13 0 0.00 5 0.38
191. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 26 2.00 5 0.38
192. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 4 0.31 5 0.38
193. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 0 0.00 5 0.38
194. Adam Strojek UJK Kielce 13 2 0.15 5 0.38
195. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 13 2 0.15 5 0.38
196. Miłosz Szul TAURON GTK Gliwice II 13 0 0.00 5 0.38
197. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 13 21 1.62 5 0.38
198. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 14 1.08 5 0.38
199. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 7 0.54 5 0.38
200. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 8 1 0.13 3 0.38
201. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 1 0.13 3 0.38
202. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 7 0.88 3 0.38
203. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 5 0.63 3 0.38
204. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
205. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
206. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 1 0.13 3 0.38
207. Jakub Baran BS Polonia Bytom 8 0 0.00 3 0.38
208. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 5 0.63 3 0.38
209. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38
210. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 11 0 0.00 4 0.36
211. Daniel Wall HydroTruck Radom 11 1 0.09 4 0.36
212. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 11 0 0.00 4 0.36
213. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 11 3 0.27 4 0.36
214. Marcel Skiba Start II Lublin 11 0 0.00 4 0.36
215. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 11 2 0.18 4 0.36
216. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 1 0.09 4 0.36
217. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 7 0.64 4 0.36
218. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 11 4 0.36 4 0.36
219. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 11 5 0.45 4 0.36
220. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 9 4 0.44 3 0.33
221. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 12 1 0.08 4 0.33
222. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 12 1 0.08 4 0.33
223. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 12 1 0.08 4 0.33
224. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 9 0 0.00 3 0.33
225. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 12 7 0.58 4 0.33
226. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 12 7 0.58 4 0.33
227. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 1 0.08 4 0.33
228. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 6 1 0.17 2 0.33
229. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 2 0.17 4 0.33
230. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 6 0.50 4 0.33
231. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 9 2 0.22 3 0.33
232. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 9 12 1.33 3 0.33
233. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 12 1 0.08 4 0.33
234. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 12 0 0.00 4 0.33
235. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 12 0 0.00 4 0.33
236. Dominik Kondratowicz TAURON GTK Gliwice II 9 1 0.11 3 0.33
237. Jan Aftyka Start II Lublin 12 6 0.50 4 0.33
238. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0 0.00 4 0.33
239. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 3 0.33 3 0.33
240. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 9 4 0.44 3 0.33
241. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 1 0.11 3 0.33
242. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 4 0.33
243. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 6 0.46 4 0.31
244. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 2 0.15 4 0.31
245. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 13 2 0.15 4 0.31
246. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 6 0.46 4 0.31
247. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 0 0.00 4 0.31
248. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 6 0.46 4 0.31
249. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 13 0 0.00 4 0.31
250. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 9 0.69 4 0.31
251. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 13 0 0.00 4 0.31
252. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 4 0.31
253. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 13 0 0.00 4 0.31
254. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 13 2 0.15 4 0.31
255. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 2 0.15 4 0.31
256. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 13 3 0.23 4 0.31
257. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 13 12 0.92 4 0.31
258. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 13 3 0.23 4 0.31
259. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 2 0.15 4 0.31
260. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 2 0.20 3 0.30
261. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 5 0.50 3 0.30
262. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 10 1 0.10 3 0.30
263. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 2 0.20 3 0.30
264. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 10 0 0.00 3 0.30
265. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 10 0 0.00 3 0.30
266. Wiktor Tkaczyk U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 0 0.00 3 0.30
267. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 4 0.40 3 0.30
268. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 0 0.00 3 0.30
269. Ernest Smolik TKM Włocławek 10 2 0.20 3 0.30
270. Jakub Borowski REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 0 0.00 3 0.30
271. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30 3 0.30
272. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 3 0.30
273. Mateusz Szymański TAURON GTK Gliwice II 10 1 0.10 3 0.30
274. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 3 0.30
275. Adam Kucała TS Wisła Kraków 10 1 0.10 3 0.30
276. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 10 4 0.40 3 0.30
277. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
278. Jarosław Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 7 1 0.14 2 0.29
279. Marcel Hościłowicz TS Wisła Kraków 7 0 0.00 2 0.29
280. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 7 1 0.14 2 0.29
281. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 7 3 0.43 2 0.29
282. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 7 2 0.29 2 0.29
283. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 5 0.45 3 0.27
284. Maciej Poznański KS BNG Kutno 11 0 0.00 3 0.27
285. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 4 0.36 3 0.27
286. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 11 0 0.00 3 0.27
287. Damian Kuźniar AZS Jarosław 11 0 0.00 3 0.27
288. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 11 1 0.09 3 0.27
289. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 11 0 0.00 3 0.27
290. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 3 0.27 3 0.27
291. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 11 0 0.00 3 0.27
292. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 11 4 0.36 3 0.27
293. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 11 3 0.27 3 0.27
294. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 6 0.50 3 0.25
295. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 12 1 0.08 3 0.25
296. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 12 2 0.17 3 0.25
297. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 12 0 0.00 3 0.25
298. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 3 0.25 3 0.25
299. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 5 0.42 3 0.25
300. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 2 0.17 3 0.25
301. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 12 9 0.75 3 0.25
302. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 12 5 0.42 3 0.25
303. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 12 4 0.33 3 0.25
304. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 12 1 0.08 3 0.25
305. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 12 13 1.08 3 0.25
306. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 12 5 0.42 3 0.25
307. Michał Medes BS Polonia Bytom 8 1 0.13 2 0.25
308. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 3 0.38 2 0.25
309. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 12 5 0.42 3 0.25
310. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 6 0.50 3 0.25
311. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 3 0.38 2 0.25
312. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 1 0.13 2 0.25
313. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 5 0.42 3 0.25
314. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 12 1 0.08 3 0.25
315. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 3 0.25
316. Maksymilian Piątek Pogoń Mogilno 8 1 0.13 2 0.25
317. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 15 1.25 3 0.25
318. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 8 0 0.00 2 0.25
319. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 3 0.25 3 0.25
320. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 1 0.13 2 0.25
321. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 8 1 0.13 2 0.25
322. Szymon Klin TKM Włocławek 8 0 0.00 2 0.25
323. Tomasz Filipek Port Gdynia GAK 8 0 0.00 2 0.25
324. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 3 0.25
325. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 12 0 0.00 3 0.25
326. Cyprian Bryła TKM Włocławek 12 3 0.25 3 0.25
327. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 12 2 0.17 3 0.25
328. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 12 11 0.92 3 0.25
329. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 12 0 0.00 3 0.25
330. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 12 10 0.83 3 0.25
331. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 3 0.25 3 0.25
332. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 12 5 0.42 3 0.25
333. Władysław Huk Niedźwiadki Przemyśl 8 1 0.13 2 0.25
334. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 2 0.25
335. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 3 0.23 3 0.23
336. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 13 1 0.08 3 0.23
337. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 13 13 1.00 3 0.23
338. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 5 0.38 3 0.23
339. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15 3 0.23
340. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 2 0.15 3 0.23
341. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 13 5 0.38 3 0.23
342. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 1 0.08 3 0.23
343. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 5 0.38 3 0.23
