Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Gabriel Jankowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 29 9.67
2. Oskar Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 0 0.00
3. Michał Kot Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 88 22.00
4. Antoni Zipser Energa Basketball Elbląg 3 0 0.00 2 0.67
5. Oskar Kucharski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 14 4.67
6. Jakub Templin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 87 29.00
7. Kacper Górski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 7 3.50
8. Mateusz Marcinkowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 41 20.50
9. Rafał Rink Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 15 5.00
10. Kacper Zając Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 15 7.50
11. Leon Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 18 18.00
12. Filip Górski Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 53 13.25
13. Władysław Owczarek Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 63 15.75
14. Kacper Domański Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 2 0.50
15. Borys Myszkowski Wilki Ełk 3 0 0.00 49 16.33
16. Aleksander Lemański UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 5 5.00
17. Szymon Chechłowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 11 11.00
18. Mateusz Milewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 12 12.00
19. Roni Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00 0 0.00
20. Wojciech Szymański Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 0 0.00
21. Anaszko Sebastian Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 39 9.75
22. Gabriel Słabiński Wilki Ełk 3 0 0.00 46 15.33
23. JAKUB ROMANOWSKI Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 0 0.00
24. KACPER MORAWSKI Klub Sportowy Polonia 2 0 0.00 0 0.00
25. Wiktor Kuźmiak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 0 0.00
26. Stanisław Wojtczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 10 10.00
27. Leon Chojęta Wilki Ełk 3 0 0.00 14 4.67
28. Jakub Dorsz Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 10 2.50
29. Igor Kurkowski Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 17 4.25
30. Rafał Cieśluk UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 4 2.00
31. Aleksander Żurawski Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 23 5.75
32. Nikodem Rozwalka UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00 2 2.00
33. Wiktor Kucharczyk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 27 13.50
34. Kacper Kuszpit Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 4 2.00
35. Jan Wangin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 3 1.00
36. Filip Zygadłowicz Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 9 3.00
37. Gniewko Czaplicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 2 1.00
38. Oskar Kwiatkowski Wilki Ełk 2 0 0.00 0 0.00
39. Hubert Jabłoński Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 34 11.33
40. Aleksander Klonowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 0 0.00
41. Bartosz Nowak Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 0 0.00 4 1.33
42. Kuba Zgutczyński UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00 0 0.00
43. Maciej Perczak Klub Sportowy Polonia 2 0 0.00 3 1.50
44. Borys Juzepczuk Klub Sportowy Polonia 2 0 0.00 2 1.00
45. Gabriel Bełza Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 17 5.67
46. Witold Chojnowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 10 5.00
47. Nikodem Gailius Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 63 21.00
48. Jan Koc UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 25 25.00
49. Filip Paulin Wilki Ełk 3 0 0.00 25 8.33
50. Adar Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 36 18.00
51. Jakub Grzegorczyk UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 0 0.00
52. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00 3 1.50
53. Konstanty Kryszk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00 0 0.00
54. Dawid Kaleta Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 34 11.33
55. Borys Ciechanowicz Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 33 11.00
56. Filip Kozłowski Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00 15 5.00
57. Nikodem Godlewski Wilki Ełk 3 0 0.00 4 1.33
58. Bruno Sierzputowski Wilki Ełk 2 0 0.00 30 15.00
59. Kuba Cedrowski Wilki Ełk 3 0 0.00 15 5.00
60. Bartosz Leoniuk Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00 24 24.00
61. Jakub Jabłoński UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 12 6.00
62. Kacper Adamowicz-Tadra Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 13 3.25
63. Oliwier Wyka Energa Basketball Elbląg 4 0 0.00 17 4.25
64. Łukasz Kozłowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 30 15.00
65. Leon Boguski - Szturo Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00 0 0.00
66. Miłosz Bronicki Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 17 8.50
67. Aleksander Śniadach Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 16 8.00
68. Joachim Tymoszuk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 0 0.00 28 14.00
69. Tymoteusz Sierotko Wilki Ełk 2 0 0.00 0 0.00
70. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 3 0 0.00 25 8.33
71. Łukasz Krzyżanowski Wilki Ełk 3 0 0.00 3 1.00
72. Michał Jasionowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 4 2.00
73. Oskar Klukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 22 11.00
74. Wojciech Szumski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 22 11.00
75. Antoni Cieślukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 21 10.50
76. Miłosz Wiszniewski UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00 0 0.00
77. Antoni Skupski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 6 3.00
78. Michał Kościuk UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00 4 4.00
79. Piotr Jurek UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00 20 10.00

Partnerzy

PZKOSZ