Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jakub Templin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 87 29.00
2. Michał Kot Energa Basketball Elbląg 4 83 20.75
3. Władysław Owczarek Energa Basketball Elbląg 4 63 15.75
4. Nikodem Gailius Klub Sportowy Polonia 3 58 19.33
5. Filip Górski Energa Basketball Elbląg 4 51 12.75
6. Borys Myszkowski Wilki Ełk 3 46 15.33
7. Gabriel Słabiński Wilki Ełk 3 44 14.67
8. Mateusz Marcinkowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 41 20.50
9. Anaszko Sebastian Energa Basketball Elbląg 4 37 9.25
10. Adar Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 2 36 18.00
11. Dawid Kaleta Klub Sportowy Polonia 3 34 11.33
12. Borys Ciechanowicz Klub Sportowy Polonia 3 33 11.00
13. Hubert Jabłoński Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 31 10.33
14. Łukasz Kozłowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 30 15.00
15. Bruno Sierzputowski Wilki Ełk 2 29 14.50
16. Gabriel Jankowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 28 9.33
17. Joachim Tymoszuk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 27 13.50
18. Filip Paulin Wilki Ełk 3 25 8.33
19. Jan Koc UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 25 25.00
20. Wiktor Kucharczyk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 25 12.50
21. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 3 25 8.33
22. Bartosz Leoniuk Klub Sportowy AS Mrągowo 1 24 24.00
23. Oskar Klukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 22 11.00
24. Wojciech Szumski UKS Nenufar 5 Ełk 2 21 10.50
25. Antoni Cieślukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 20 10.00
26. Aleksander Żurawski Energa Basketball Elbląg 4 20 5.00
27. Leon Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 18 18.00
28. Piotr Jurek UKS Nenufar 5 Ełk 2 18 9.00
29. Gabriel Bełza Klub Sportowy Polonia 3 17 5.67
30. Oliwier Wyka Energa Basketball Elbląg 4 16 4.00
31. Miłosz Bronicki Klub Sportowy AS Mrągowo 2 16 8.00
32. Kuba Cedrowski Wilki Ełk 3 15 5.00
33. Filip Kozłowski Klub Sportowy Polonia 3 15 5.00
34. Rafał Rink Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 15 5.00
35. Aleksander Śniadach Klub Sportowy AS Mrągowo 2 15 7.50
36. Igor Kurkowski Energa Basketball Elbląg 4 15 3.75
37. Kacper Zając Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 15 7.50
38. Oskar Kucharski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 14 4.67
39. Leon Chojęta Wilki Ełk 3 13 4.33
40. Jakub Jabłoński UKS Nenufar 5 Ełk 2 12 6.00
41. Kacper Adamowicz-Tadra Energa Basketball Elbląg 4 12 3.00
42. Mateusz Milewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 12 12.00
43. Stanisław Wojtczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 10 10.00
44. Szymon Chechłowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 10 10.00
45. Filip Zygadłowicz Klub Sportowy Polonia 3 9 3.00
46. Jakub Dorsz Energa Basketball Elbląg 4 9 2.25
47. Witold Chojnowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 8 4.00
48. Kacper Górski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 7 3.50
49. Antoni Skupski UKS Nenufar 5 Ełk 2 6 3.00
50. Aleksander Lemański UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 5 5.00
51. Bartosz Nowak Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 4 1.33
52. Michał Jasionowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 4 2.00
53. Rafał Cieśluk UKS Nenufar 5 Ełk 2 4 2.00
54. Nikodem Godlewski Wilki Ełk 3 4 1.33
55. Kacper Kuszpit Klub Sportowy AS Mrągowo 2 4 2.00
56. Łukasz Krzyżanowski Wilki Ełk 3 3 1.00
57. Maciej Perczak Klub Sportowy Polonia 2 3 1.50
58. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 3 1.50
59. Michał Kościuk UKS Nenufar 5 Ełk 1 3 3.00
60. Jan Wangin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 3 1.00
61. Kacper Domański Energa Basketball Elbląg 4 2 0.50
62. Nikodem Rozwalka UKS Nenufar 5 Ełk 1 2 2.00
63. Gniewko Czaplicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 2 1.00
64. Antoni Zipser Energa Basketball Elbląg 3 2 0.67
65. Borys Juzepczuk Klub Sportowy Polonia 2 2 1.00
66. Oskar Kwiatkowski Wilki Ełk 2 0 0.00
67. Leon Boguski - Szturo Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00
68. Kuba Zgutczyński UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00
69. Aleksander Klonowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00
70. Wojciech Szymański Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00
71. Oskar Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00
72. Jakub Grzegorczyk UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00
73. Konstanty Kryszk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00
74. Tymoteusz Sierotko Wilki Ełk 2 0 0.00
75. Miłosz Wiszniewski UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00
76. Roni Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00
77. Wiktor Kuźmiak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00
78. KACPER MORAWSKI Klub Sportowy Polonia 2 0 0.00
79. JAKUB ROMANOWSKI Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ