Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jakub Templin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 87 29.00
2. Jan Koc UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 25 25.00
3. Bartosz Leoniuk Klub Sportowy AS Mrągowo 1 24 24.00
4. Michał Kot Energa Basketball Elbląg 4 83 20.75
5. Mateusz Marcinkowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 41 20.50
6. Nikodem Gailius Klub Sportowy Polonia 3 58 19.33
7. Leon Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 18 18.00
8. Adar Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 2 36 18.00
9. Władysław Owczarek Energa Basketball Elbląg 4 63 15.75
10. Borys Myszkowski Wilki Ełk 3 46 15.33
11. Łukasz Kozłowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 30 15.00
12. Gabriel Słabiński Wilki Ełk 3 44 14.67
13. Bruno Sierzputowski Wilki Ełk 2 29 14.50
14. Joachim Tymoszuk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 27 13.50
15. Filip Górski Energa Basketball Elbląg 4 51 12.75
16. Wiktor Kucharczyk Klub Sportowy AS Mrągowo 2 25 12.50
17. Mateusz Milewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 12 12.00
18. Dawid Kaleta Klub Sportowy Polonia 3 34 11.33
19. Borys Ciechanowicz Klub Sportowy Polonia 3 33 11.00
20. Oskar Klukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 22 11.00
21. Wojciech Szumski UKS Nenufar 5 Ełk 2 21 10.50
22. Hubert Jabłoński Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 31 10.33
23. Stanisław Wojtczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 10 10.00
24. Szymon Chechłowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 10 10.00
25. Antoni Cieślukowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 20 10.00
26. Gabriel Jankowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 28 9.33
27. Anaszko Sebastian Energa Basketball Elbląg 4 37 9.25
28. Piotr Jurek UKS Nenufar 5 Ełk 2 18 9.00
29. Filip Paulin Wilki Ełk 3 25 8.33
30. Aleksander Zaniewski Wilki Ełk 3 25 8.33
31. Miłosz Bronicki Klub Sportowy AS Mrągowo 2 16 8.00
32. Aleksander Śniadach Klub Sportowy AS Mrągowo 2 15 7.50
33. Kacper Zając Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 15 7.50
34. Jakub Jabłoński UKS Nenufar 5 Ełk 2 12 6.00
35. Gabriel Bełza Klub Sportowy Polonia 3 17 5.67
36. Kuba Cedrowski Wilki Ełk 3 15 5.00
37. Filip Kozłowski Klub Sportowy Polonia 3 15 5.00
38. Rafał Rink Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 15 5.00
39. Aleksander Żurawski Energa Basketball Elbląg 4 20 5.00
40. Aleksander Lemański UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 5 5.00
41. Oskar Kucharski Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 14 4.67
42. Leon Chojęta Wilki Ełk 3 13 4.33
43. Oliwier Wyka Energa Basketball Elbląg 4 16 4.00
44. Witold Chojnowski Klub Sportowy AS Mrągowo 2 8 4.00
45. Igor Kurkowski Energa Basketball Elbląg 4 15 3.75
46. Kacper Górski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 7 3.50
47. Filip Zygadłowicz Klub Sportowy Polonia 3 9 3.00
48. Michał Kościuk UKS Nenufar 5 Ełk 1 3 3.00
49. Kacper Adamowicz-Tadra Energa Basketball Elbląg 4 12 3.00
50. Antoni Skupski UKS Nenufar 5 Ełk 2 6 3.00
51. Jakub Dorsz Energa Basketball Elbląg 4 9 2.25
52. Michał Jasionowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 4 2.00
53. Kacper Kuszpit Klub Sportowy AS Mrągowo 2 4 2.00
54. Nikodem Rozwalka UKS Nenufar 5 Ełk 1 2 2.00
55. Rafał Cieśluk UKS Nenufar 5 Ełk 2 4 2.00
56. Maciej Perczak Klub Sportowy Polonia 2 3 1.50
57. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 3 1.50
58. Bartosz Nowak Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 4 1.33
59. Nikodem Godlewski Wilki Ełk 3 4 1.33
60. Łukasz Krzyżanowski Wilki Ełk 3 3 1.00
61. Borys Juzepczuk Klub Sportowy Polonia 2 2 1.00
62. Jan Wangin Junior Basket Club Olsztyn 2012 3 3 1.00
63. Gniewko Czaplicki Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 2 1.00
64. Antoni Zipser Energa Basketball Elbląg 3 2 0.67
65. Kacper Domański Energa Basketball Elbląg 4 2 0.50
66. Oskar Kwiatkowski Wilki Ełk 2 0 0.00
67. Roni Aydin Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00
68. Wojciech Szymański Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00
69. Konstanty Kryszk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00
70. Leon Boguski - Szturo Klub Sportowy AS Mrągowo 1 0 0.00
71. Tymoteusz Sierotko Wilki Ełk 2 0 0.00
72. Miłosz Wiszniewski UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00
73. Jakub Grzegorczyk UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00
74. Kuba Zgutczyński UKS Nenufar 5 Ełk 1 0 0.00
75. Aleksander Klonowski Junior Basket Club Olsztyn 2012 2 0 0.00
76. Wiktor Kuźmiak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00
77. KACPER MORAWSKI Klub Sportowy Polonia 2 0 0.00
78. JAKUB ROMANOWSKI Klub Sportowy Polonia 3 0 0.00
79. Oskar Sobczak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ