Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Klub Sportowy AS Mrągowo 104 2 0 5 0 0 0 22 0 0 0 109 0
Junior Basket Club Olsztyn 2012 101 3 0 3 0 0 0 32 0 0 0 101 0
Klub Sportowy Polonia 66 3 0 2 0 0 0 24 0 0 0 68 0
Energa Basketball Elbląg 110 4 0 5 0 0 0 46 0 0 0 115 0
UKS Nenufar 5 Ełk 82 2 0 5 0 0 0 14 0 0 0 87 0
Wilki Ełk 89 3 0 4 0 0 0 23 0 0 0 93 0
UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 80 1 0 1 0 0 0 13 0 0 0 81 0

Partnerzy

PZKOSZ