Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 34 2 5 8 62.5000 6 11 54.5000 11 19 57.9000 6 6 100.0000 0 6 6 23 5 4 2 3 0 11.5000 1.5000 56 41
2. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 32 2 3 4 75.0000 8 12 66.7000 11 16 68.8000 2 5 40.0000 0 3 3 20 3 5 3 3 0 6.7000 1.0000 47 55
3. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 21 2 9 15 60.0000 1 6 16.7000 10 21 47.6000 0 0 0 1 10 11 19 4 0 3 0 0 6.3000 0.0000 37 8
4. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 15 2 4 6 66.7000 0 4 0.0000 4 10 40.0000 7 8 87.5000 0 5 5 6 6 7 1 1 2 6.0000 1.0000 21 34
5. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 2 2 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 2 3 5 6 1 1 1 1 0 6.0000 1.0000 9 -5
6. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 13 2 3 8 37.5000 2 9 22.2000 5 17 29.4000 1 2 50.0000 2 1 3 6 4 2 1 1 0 6.0000 1.0000 9 4
7. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 29 2 8 13 61.5000 4 10 40.0000 12 23 52.2000 1 2 50.0000 0 7 7 5 2 1 1 2 0 5.0000 2.0000 30 23
8. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 17 2 5 10 50.0000 0 5 0.0000 5 15 33.3000 7 12 58.3000 1 13 14 25 5 10 5 7 1 5.0000 1.4000 44 36
9. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 2 2 2 100.0000 4 9 44.4000 6 11 54.5000 0 0 0 1 4 5 5 4 0 1 0 0 5.0000 0.0000 20 -17
10. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 17 2 6 7 85.7000 0 5 0.0000 6 12 50.0000 5 7 71.4000 0 2 2 5 4 6 1 4 1 5.0000 4.0000 20 24
11. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 27 2 11 17 64.7000 0 0 0 11 17 64.7000 5 7 71.4000 4 8 12 5 5 7 1 0 2 5.0000 0.0000 37 36
12. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 52 2 4 12 33.3000 10 17 58.8000 14 29 48.3000 14 16 87.5000 0 7 7 13 3 15 3 7 0 4.3000 2.3000 59 49
13. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 40 2 11 14 78.6000 3 4 75.0000 14 18 77.8000 9 15 60.0000 2 2 4 16 6 11 4 5 0 4.0000 1.3000 51 2
14. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 29 2 7 13 53.8000 4 8 50.0000 11 21 52.4000 3 4 75.0000 5 8 13 4 5 4 1 0 0 4.0000 0.0000 34 -42
15. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 25 2 4 10 40.0000 5 7 71.4000 9 17 52.9000 2 4 50.0000 1 6 7 8 5 4 2 2 0 4.0000 1.0000 30 35
16. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 2 3 9 33.3000 2 6 33.3000 5 15 33.3000 0 0 0 2 8 10 4 6 3 1 1 0 4.0000 1.0000 16 -15
17. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 31 3 2 4 50.0000 7 26 26.9000 9 30 30.0000 6 7 85.7000 0 11 11 8 8 6 2 7 1 4.0000 3.5000 34 -12
18. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 3 38 3 2 10 20.0000 9 20 45.0000 11 30 36.7000 7 8 87.5000 4 11 15 4 14 6 1 3 1 4.0000 3.0000 40 56
19. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 35 2 17 27 63.0000 0 2 0.0000 17 29 58.6000 1 1 100.0000 5 8 13 8 6 2 2 3 0 4.0000 1.5000 45 36
20. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 45 3 8 13 61.5000 7 13 53.8000 15 26 57.7000 8 10 80.0000 6 11 17 14 10 8 4 4 0 3.5000 1.0000 63 38
21. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 30 2 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 8 10 80.0000 0 10 10 7 5 10 2 3 0 3.5000 1.5000 38 33
22. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 13 2 2 6 33.3000 3 8 37.5000 5 14 35.7000 0 0 0 0 5 5 7 5 0 2 0 0 3.5000 0.0000 14 -19
23. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 36 2 12 20 60.0000 3 5 60.0000 15 25 60.0000 3 5 60.0000 1 9 10 14 3 8 4 3 0 3.5000 0.8000 47 -25
24. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 29 2 7 18 38.9000 4 13 30.8000 11 31 35.5000 3 4 75.0000 0 5 5 19 4 9 6 4 0 3.2000 0.7000 30 -20
25. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 33 2 8 17 47.1000 1 6 16.7000 9 23 39.1000 14 19 73.7000 4 2 6 3 7 11 1 1 0 3.0000 1.0000 23 -21
26. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 25 2 8 12 66.7000 2 3 66.7000 10 15 66.7000 3 4 75.0000 3 8 11 3 3 6 1 3 0 3.0000 3.0000 35 29
27. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 4 2 2 4 50.0000 0 3 0.0000 2 7 28.6000 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 3 0 3.0000 1.5000 6 -12
28. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3 4 8 50.0000 0 5 0.0000 4 13 30.8000 2 4 50.0000 1 2 3 6 6 3 2 3 0 3.0000 1.5000 9 -44
29. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 18 3 4 7 57.1000 2 16 12.5000 6 23 26.1000 4 4 100.0000 2 5 7 11 7 4 4 4 0 2.8000 1.0000 19 20
30. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 18 2 5 22 22.7000 1 2 50.0000 6 24 25.0000 5 8 62.5000 6 11 17 11 3 7 4 3 2 2.8000 0.8000 26 -54
31. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 25 2 2 4 50.0000 5 20 25.0000 7 24 29.2000 6 7 85.7000 0 6 6 15 6 7 6 1 1 2.5000 0.2000 24 6
32. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 3 25 3 3 7 42.9000 4 12 33.3000 7 19 36.8000 7 18 38.9000 7 3 10 32 9 15 13 2 0 2.5000 0.2000 33 -9
33. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 18 2 3 6 50.0000 4 9 44.4000 7 15 46.7000 0 1 0.0000 2 11 13 12 5 2 5 1 1 2.4000 0.2000 31 31
34. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 36 2 8 20 40.0000 4 9 44.4000 12 29 41.4000 8 9 88.9000 4 6 10 7 2 7 3 5 1 2.3000 1.7000 38 31
35. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 51 3 12 31 38.7000 1 6 16.7000 13 37 35.1000 24 27 88.9000 4 6 10 7 9 24 3 4 0 2.3000 1.3000 42 39
36. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 30 2 7 10 70.0000 4 6 66.7000 11 16 68.8000 4 7 57.1000 0 8 8 7 6 6 3 2 0 2.3000 0.7000 36 -1
37. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 3 13 3 1 6 16.7000 2 5 40.0000 3 11 27.3000 5 6 83.3000 6 8 14 7 9 4 3 1 0 2.3000 0.3000 23 2
38. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 32 2 3 4 75.0000 7 14 50.0000 10 18 55.6000 5 6 83.3000 0 8 8 2 5 8 1 5 0 2.0000 5.0000 37 -29
39. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2.0000 0.0000 0 -4
40. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 15 2 5 7 71.4000 0 5 0.0000 5 12 41.7000 5 6 83.3000 3 2 5 2 4 6 1 3 2 2.0000 3.0000 18 -33
41. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 38 2 9 12 75.0000 3 14 21.4000 12 26 46.2000 11 14 78.6000 4 11 15 8 9 12 4 2 1 2.0000 0.5000 43 27
42. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 29 2 6 8 75.0000 4 9 44.4000 10 17 58.8000 5 5 100.0000 1 4 5 6 4 4 3 1 0 2.0000 0.3000 31 46
43. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 1 3 33.3000 1 4 5 2 3 1 1 1 0 2.0000 1.0000 7 25
44. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 42 2 10 17 58.8000 6 12 50.0000 16 29 55.2000 4 4 100.0000 4 11 15 2 6 6 1 2 0 2.0000 2.0000 47 17
45. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 2.0000 1.0000 2 -12
46. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 2 6 1 1 2 0 2.0000 2.0000 5 19
47. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 23 2 7 14 50.0000 1 2 50.0000 8 16 50.0000 6 15 40.0000 5 21 26 7 9 11 4 2 4 1.8000 0.5000 41 -25
48. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 20 2 4 7 57.1000 2 6 33.3000 6 13 46.2000 6 7 85.7000 1 2 3 7 7 11 4 3 0 1.8000 0.8000 21 -55
49. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 3 45 3 17 39 43.6000 2 8 25.0000 19 47 40.4000 5 8 62.5000 9 25 34 20 8 9 11 4 3 1.8000 0.4000 64 20
50. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 12 2 3 7 42.9000 2 9 22.2000 5 16 31.3000 0 0 0 0 1 1 5 1 4 3 1 0 1.7000 0.3000 5 32
51. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 2 1 5 20.0000 2 13 15.4000 3 18 16.7000 0 0 0 0 6 6 5 3 0 3 1 0 1.7000 0.3000 2 -19
52. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 4 2 1 4 25.0000 0 7 0.0000 1 11 9.1000 2 4 50.0000 1 5 6 5 7 4 3 4 0 1.7000 1.3000 4 -7
53. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 16 2 5 8 62.5000 1 10 10.0000 6 18 33.3000 3 6 50.0000 0 5 5 10 5 6 6 3 1 1.7000 0.5000 14 4
54. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 33 2 6 12 50.0000 4 9 44.4000 10 21 47.6000 9 10 90.0000 0 2 2 9 3 6 6 3 1 1.5000 0.5000 30 -30
55. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 16 2 8 11 72.7000 0 0 0 8 11 72.7000 0 4 0.0000 2 6 8 3 3 4 2 1 1 1.5000 0.5000 20 16
56. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 2 1 12 8.3000 2 5 40.0000 3 17 17.6000 0 0 0 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1.5000 0.5000 0 -15
57. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 16 2 5 6 83.3000 2 6 33.3000 7 12 58.3000 0 0 0 1 5 6 3 5 2 2 0 0 1.5000 0.0000 18 46
58. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 43 2 9 12 75.0000 4 17 23.5000 13 29 44.8000 13 17 76.5000 0 11 11 11 6 10 8 0 0 1.4000 0.0000 37 -33
59. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 2 4 10 40.0000 1 5 20.0000 5 15 33.3000 2 2 100.0000 0 3 3 4 5 4 3 5 1 1.3000 1.7000 13 29
60. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 18 2 6 9 66.7000 1 5 20.0000 7 14 50.0000 3 5 60.0000 3 9 12 4 7 3 3 2 4 1.3000 0.7000 28 30
61. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 3 52 3 19 27 70.4000 1 4 25.0000 20 31 64.5000 11 14 78.6000 9 30 39 6 12 14 5 1 7 1.2000 0.2000 86 -4
62. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 25 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 8 11 72.7000 5 14 19 11 7 8 9 2 0 1.2000 0.2000 37 -29
63. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3 2 2 100.0000 1 10 10.0000 3 12 25.0000 3 4 75.0000 2 9 11 2 10 5 2 1 1 1.0000 0.5000 13 -42
64. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 2 7 2 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1.0000 1.0000 5 -16
65. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 26 2 3 7 42.9000 5 9 55.6000 8 16 50.0000 5 6 83.3000 2 6 8 6 8 7 6 4 0 1.0000 0.7000 29 22
66. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 20 2 5 7 71.4000 3 9 33.3000 8 16 50.0000 1 1 100.0000 1 7 8 4 6 1 4 0 0 1.0000 0.0000 20 -28
67. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 26 2 8 16 50.0000 0 0 0 8 16 50.0000 10 10 100.0000 2 9 11 4 4 7 4 0 2 1.0000 0.0000 31 26
68. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 3 0 2 0.0000 1 9 11.1000 1 11 9.1000 0 2 0.0000 2 1 3 1 8 1 1 0 0 1.0000 0.0000 -6 -17
69. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 2 3 6 50.0000 5 14 35.7000 8 20 40.0000 2 4 50.0000 0 5 5 1 2 2 1 1 2 1.0000 1.0000 17 5
70. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 11 2 0 1 0.0000 3 10 30.0000 3 11 27.3000 2 4 50.0000 0 2 2 4 4 4 4 1 0 1.0000 0.3000 4 -4
71. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 7 2 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 1 2 50.0000 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1.0000 0.0000 8 -1
72. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 19 2 8 11 72.7000 1 5 20.0000 9 16 56.3000 0 0 0 2 3 5 3 5 1 3 2 1 1.0000 0.7000 20 17
73. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 18 2 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 8 12 66.7000 3 4 7 2 1 7 2 0 0 1.0000 0.0000 20 -15
74. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 8 2 2 8 25.0000 1 13 7.7000 3 21 14.3000 1 1 100.0000 1 3 4 4 4 5 4 0 1 1.0000 0.0000 -5 -19
75. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 31 2 11 19 57.9000 0 1 0.0000 11 20 55.0000 9 10 90.0000 5 8 13 1 6 5 1 3 0 1.0000 3.0000 37 9
76. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 2 0 7 0.0000 1 6 16.7000 1 13 7.7000 0 0 0 1 0 1 4 6 1 4 1 0 1.0000 0.3000 -7 -21
77. Dawid Semczyszyn Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1.0000 0.0000 0 -7
78. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 3 2 0 1 0.0000 1 6 16.7000 1 7 14.3000 0 0 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -2 -4
79. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 2 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 4 5 80.0000 1 16 17 7 4 7 8 0 0 0.9000 0.0000 22 -32
80. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 29 2 9 12 75.0000 2 4 50.0000 11 16 68.8000 5 6 83.3000 1 13 14 3 5 5 4 4 0 0.8000 1.0000 40 37
81. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 2 4 11 36.4000 0 8 0.0000 4 19 21.1000 6 8 75.0000 2 11 13 3 3 7 4 2 0 0.8000 0.5000 11 -27
82. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 45 2 8 17 47.1000 5 9 55.6000 13 26 50.0000 14 17 82.4000 7 17 24 4 5 12 5 3 1 0.8000 0.6000 56 -8
83. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 42 3 8 18 44.4000 6 14 42.9000 14 32 43.8000 8 9 88.9000 1 5 6 4 2 7 5 3 0 0.8000 0.6000 31 -45
84. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 19 2 4 5 80.0000 3 10 30.0000 7 15 46.7000 2 2 100.0000 0 8 8 2 7 3 3 0 0 0.7000 0.0000 18 -22
85. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 16 2 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 5 9 55.6000 3 4 7 2 4 7 3 2 0 0.7000 0.7000 15 -17
86. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 15 2 3 6 50.0000 2 7 28.6000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 0 6 6 2 5 2 3 2 0 0.7000 0.7000 13 30
87. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 2 1 4 25.0000 0 3 0.0000 1 7 14.3000 0 0 0 2 3 5 2 8 0 3 1 3 0.7000 0.3000 4 19
88. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 12 2 2 5 40.0000 2 2 100.0000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 0 3 3 2 6 2 3 3 0 0.7000 1.0000 14 8
89. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 37 2 5 12 41.7000 7 18 38.9000 12 30 40.0000 6 9 66.7000 2 5 7 4 6 8 6 4 0 0.7000 0.7000 25 -25
90. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 20 2 5 8 62.5000 3 6 50.0000 8 14 57.1000 1 3 33.3000 1 6 7 2 8 3 3 2 2 0.7000 0.7000 22 -16
91. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 28 2 8 8 100.0000 3 8 37.5000 11 16 68.8000 3 7 42.9000 4 13 17 3 5 5 5 4 0 0.6000 0.8000 38 43
92. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2 1 2 50.0000 0 3 0.0000 1 5 20.0000 3 6 50.0000 0 6 6 4 6 6 7 2 0 0.6000 0.3000 3 -25
93. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 28 2 11 14 78.6000 1 4 25.0000 12 18 66.7000 3 5 60.0000 0 3 3 4 9 6 7 2 1 0.6000 0.3000 23 -9
94. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 2 0 4 0.0000 2 4 50.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 3 3 1 4 0 2 2 0 0.5000 1.0000 4 -16
95. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 29 2 5 8 62.5000 5 12 41.7000 10 20 50.0000 4 4 100.0000 0 6 6 1 7 2 2 1 1 0.5000 0.5000 26 6
96. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 18 2 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 5 6 83.3000 4 8 12 1 10 4 2 0 1 0.5000 0.0000 24 37
97. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 41 2 6 8 75.0000 8 17 47.1000 14 25 56.0000 5 7 71.4000 2 6 8 3 5 6 6 3 0 0.5000 0.5000 36 2
98. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 4 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 3 3 2 4 0 4 0 0 0.5000 0.0000 2 8
99. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 20 2 6 11 54.5000 0 3 0.0000 6 14 42.9000 8 11 72.7000 5 9 14 2 3 7 4 0 0 0.5000 0.0000 21 13
100. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 3 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 1 100.0000 2 1 3 1 1 2 2 0 0 0.5000 0.0000 3 -8
101. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 3 39 3 8 15 53.3000 2 3 66.7000 10 18 55.6000 17 26 65.4000 9 18 27 3 12 15 6 2 3 0.5000 0.3000 51 26
102. Fabian Bura Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0.5000 0.5000 -3 -3
103. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 34 2 12 17 70.6000 2 5 40.0000 14 22 63.6000 4 12 33.3000 2 8 10 2 5 9 5 2 1 0.4000 0.4000 28 -27
104. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 22 2 4 4 100.0000 4 7 57.1000 8 11 72.7000 2 4 50.0000 0 7 7 2 9 6 5 2 2 0.4000 0.4000 25 -12
105. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 50 2 15 25 60.0000 4 13 30.8000 19 38 50.0000 8 10 80.0000 3 18 21 2 2 7 5 4 0 0.4000 0.8000 51 2
106. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 21 2 8 16 50.0000 0 2 0.0000 8 18 44.4000 5 5 100.0000 4 16 20 2 5 6 5 1 0 0.4000 0.2000 29 15
107. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 3 28 3 7 14 50.0000 4 11 36.4000 11 25 44.0000 2 6 33.3000 2 6 8 2 11 9 5 1 1 0.4000 0.2000 17 -4
108. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 40 2 16 24 66.7000 0 5 0.0000 16 29 55.2000 8 13 61.5000 4 6 10 1 3 12 4 2 1 0.3000 0.5000 32 -35
109. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 1 3 33.3000 1 2 3 1 3 3 4 1 0 0.3000 0.3000 0 -17
110. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 18 2 2 4 50.0000 4 5 80.0000 6 9 66.7000 2 2 100.0000 2 1 3 2 9 3 7 1 0 0.3000 0.1000 14 -30
111. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 1 1 4 25.0000 0 2 0.0000 1 6 16.7000 2 2 100.0000 0 1 1 1 4 2 3 0 0 0.3000 0.0000 -2 -14
112. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 27 2 8 15 53.3000 1 3 33.3000 9 18 50.0000 8 11 72.7000 1 4 5 1 7 9 6 0 0 0.2000 0.0000 15 -29
113. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 49 2 6 11 54.5000 10 22 45.5000 16 33 48.5000 7 9 77.8000 1 7 8 1 7 10 5 1 1 0.2000 0.2000 36 -41
114. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 24 2 8 16 50.0000 2 4 50.0000 10 20 50.0000 2 2 100.0000 0 4 4 5 2 4 0 1 0 0 0 24 12
115. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 24 2 7 9 77.8000 2 5 40.0000 9 14 64.3000 4 4 100.0000 2 6 8 0 7 5 2 1 2 0.0000 0.5000 28 18
116. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 5 2 1 1 100.0000 1 4 25.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 0 0 0.0000 0.0000 1 -11
117. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 39 2 9 17 52.9000 6 13 46.2000 15 30 50.0000 3 3 100.0000 3 13 16 5 3 6 0 1 0 0 0 46 42
118. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2 1 1 100.0000 1 2 50.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
119. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
120. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 9 2 0 2 0.0000 3 4 75.0000 3 6 50.0000 0 0 0 1 3 4 1 6 1 0 0 0 0 0 11 -12
121. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 29 2 9 12 75.0000 3 10 30.0000 12 22 54.5000 2 6 33.3000 2 19 21 0 4 6 3 1 0 0.0000 0.3000 34 -30
122. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 9 2 3 7 42.9000 1 3 33.3000 4 10 40.0000 0 0 0 0 1 1 1 6 3 0 3 0 0 0 8 3
123. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 21 2 9 12 75.0000 0 0 0 9 12 75.0000 3 8 37.5000 1 3 4 0 4 7 4 1 0 0.0000 0.3000 14 1
124. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 10 2 5 9 55.6000 0 5 0.0000 5 14 35.7000 0 0 0 2 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 8 -18
125. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
126. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 8 2 0 1 0.0000 1 7 14.3000 1 8 12.5000 5 6 83.3000 1 3 4 2 4 2 0 2 0 0 0 8 17
127. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -12
128. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 2 4 13 30.8000 0 0 0 4 13 30.8000 0 0 0 12 7 19 0 7 3 3 0 0 0.0000 0.0000 15 13
129. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 28 2 9 14 64.3000 1 1 100.0000 10 15 66.7000 7 7 100.0000 4 2 6 0 9 9 1 2 0 0.0000 2.0000 30 15
130. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 2 1 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -6
131. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 4 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 1 1 3 4 2 0 1 0 0 0 7 6
132. Filip Firlej KS Trójka Żyrardów 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 2 0.0000 2 2 4 2 3 1 0 1 0 0 0 2 3
133. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 2 6 8 0 6 3 3 0 0 0.0000 0.0000 6 13
134. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 3 19 3 5 7 71.4000 2 7 28.6000 7 14 50.0000 3 8 37.5000 4 4 8 0 3 4 2 0 1 0.0000 0.0000 14 3
135. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 4 0.0000 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -7
136. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 10 1 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 -2
137. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 40 2 17 26 65.4000 0 1 0.0000 17 27 63.0000 6 11 54.5000 11 19 30 3 3 11 0 0 0 0 0 58 35
