Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 3 38 3 2 10 20.0000 9 20 45.0000 11 30 36.7000 7 8 87.5000 4 11 15 4 14 6 1 3 1 4.0000 3.0000 40 56
2. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 32 2 3 4 75.0000 8 12 66.7000 11 16 68.8000 2 5 40.0000 0 3 3 20 3 5 3 3 0 6.7000 1.0000 47 55
3. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 52 2 4 12 33.3000 10 17 58.8000 14 29 48.3000 14 16 87.5000 0 7 7 13 3 15 3 7 0 4.3000 2.3000 59 49
4. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 16 2 5 6 83.3000 2 6 33.3000 7 12 58.3000 0 0 0 1 5 6 3 5 2 2 0 0 1.5000 0.0000 18 46
5. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 29 2 6 8 75.0000 4 9 44.4000 10 17 58.8000 5 5 100.0000 1 4 5 6 4 4 3 1 0 2.0000 0.3000 31 46
6. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 28 2 8 8 100.0000 3 8 37.5000 11 16 68.8000 3 7 42.9000 4 13 17 3 5 5 5 4 0 0.6000 0.8000 38 43
7. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 39 2 9 17 52.9000 6 13 46.2000 15 30 50.0000 3 3 100.0000 3 13 16 5 3 6 0 1 0 0 0 46 42
8. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 34 2 5 8 62.5000 6 11 54.5000 11 19 57.9000 6 6 100.0000 0 6 6 23 5 4 2 3 0 11.5000 1.5000 56 41
9. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 51 3 12 31 38.7000 1 6 16.7000 13 37 35.1000 24 27 88.9000 4 6 10 7 9 24 3 4 0 2.3000 1.3000 42 39
10. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 45 3 8 13 61.5000 7 13 53.8000 15 26 57.7000 8 10 80.0000 6 11 17 14 10 8 4 4 0 3.5000 1.0000 63 38
11. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 29 2 9 12 75.0000 2 4 50.0000 11 16 68.8000 5 6 83.3000 1 13 14 3 5 5 4 4 0 0.8000 1.0000 40 37
12. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 18 2 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 5 6 83.3000 4 8 12 1 10 4 2 0 1 0.5000 0.0000 24 37
13. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 17 2 5 10 50.0000 0 5 0.0000 5 15 33.3000 7 12 58.3000 1 13 14 25 5 10 5 7 1 5.0000 1.4000 44 36
14. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 27 2 11 17 64.7000 0 0 0 11 17 64.7000 5 7 71.4000 4 8 12 5 5 7 1 0 2 5.0000 0.0000 37 36
15. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 35 2 17 27 63.0000 0 2 0.0000 17 29 58.6000 1 1 100.0000 5 8 13 8 6 2 2 3 0 4.0000 1.5000 45 36
16. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 25 2 4 10 40.0000 5 7 71.4000 9 17 52.9000 2 4 50.0000 1 6 7 8 5 4 2 2 0 4.0000 1.0000 30 35
17. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 40 2 17 26 65.4000 0 1 0.0000 17 27 63.0000 6 11 54.5000 11 19 30 3 3 11 0 0 0 0 0 58 35
18. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 15 2 4 6 66.7000 0 4 0.0000 4 10 40.0000 7 8 87.5000 0 5 5 6 6 7 1 1 2 6.0000 1.0000 21 34
19. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 30 2 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 8 10 80.0000 0 10 10 7 5 10 2 3 0 3.5000 1.5000 38 33
20. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 12 2 3 7 42.9000 2 9 22.2000 5 16 31.3000 0 0 0 0 1 1 5 1 4 3 1 0 1.7000 0.3000 5 32
21. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 36 2 8 20 40.0000 4 9 44.4000 12 29 41.4000 8 9 88.9000 4 6 10 7 2 7 3 5 1 2.3000 1.7000 38 31
22. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 18 2 3 6 50.0000 4 9 44.4000 7 15 46.7000 0 1 0.0000 2 11 13 12 5 2 5 1 1 2.4000 0.2000 31 31
23. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 15 2 3 6 50.0000 2 7 28.6000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 0 6 6 2 5 2 3 2 0 0.7000 0.7000 13 30
24. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 18 2 6 9 66.7000 1 5 20.0000 7 14 50.0000 3 5 60.0000 3 9 12 4 7 3 3 2 4 1.3000 0.7000 28 30
25. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 2 4 10 40.0000 1 5 20.0000 5 15 33.3000 2 2 100.0000 0 3 3 4 5 4 3 5 1 1.3000 1.7000 13 29
26. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 25 2 8 12 66.7000 2 3 66.7000 10 15 66.7000 3 4 75.0000 3 8 11 3 3 6 1 3 0 3.0000 3.0000 35 29
27. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 38 2 9 12 75.0000 3 14 21.4000 12 26 46.2000 11 14 78.6000 4 11 15 8 9 12 4 2 1 2.0000 0.5000 43 27
28. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 26 2 8 16 50.0000 0 0 0 8 16 50.0000 10 10 100.0000 2 9 11 4 4 7 4 0 2 1.0000 0.0000 31 26
29. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 3 39 3 8 15 53.3000 2 3 66.7000 10 18 55.6000 17 26 65.4000 9 18 27 3 12 15 6 2 3 0.5000 0.3000 51 26
30. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 1 3 33.3000 1 4 5 2 3 1 1 1 0 2.0000 1.0000 7 25
31. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 17 2 6 7 85.7000 0 5 0.0000 6 12 50.0000 5 7 71.4000 0 2 2 5 4 6 1 4 1 5.0000 4.0000 20 24
32. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 29 2 8 13 61.5000 4 10 40.0000 12 23 52.2000 1 2 50.0000 0 7 7 5 2 1 1 2 0 5.0000 2.0000 30 23
33. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 26 2 3 7 42.9000 5 9 55.6000 8 16 50.0000 5 6 83.3000 2 6 8 6 8 7 6 4 0 1.0000 0.7000 29 22
34. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 18 3 4 7 57.1000 2 16 12.5000 6 23 26.1000 4 4 100.0000 2 5 7 11 7 4 4 4 0 2.8000 1.0000 19 20
35. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 3 45 3 17 39 43.6000 2 8 25.0000 19 47 40.4000 5 8 62.5000 9 25 34 20 8 9 11 4 3 1.8000 0.4000 64 20
36. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 2 1 4 25.0000 0 3 0.0000 1 7 14.3000 0 0 0 2 3 5 2 8 0 3 1 3 0.7000 0.3000 4 19
37. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 2 6 1 1 2 0 2.0000 2.0000 5 19
38. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 24 2 7 9 77.8000 2 5 40.0000 9 14 64.3000 4 4 100.0000 2 6 8 0 7 5 2 1 2 0.0000 0.5000 28 18
39. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 8 2 0 1 0.0000 1 7 14.3000 1 8 12.5000 5 6 83.3000 1 3 4 2 4 2 0 2 0 0 0 8 17
40. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 42 2 10 17 58.8000 6 12 50.0000 16 29 55.2000 4 4 100.0000 4 11 15 2 6 6 1 2 0 2.0000 2.0000 47 17
41. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 19 2 8 11 72.7000 1 5 20.0000 9 16 56.3000 0 0 0 2 3 5 3 5 1 3 2 1 1.0000 0.7000 20 17
42. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 16 2 8 11 72.7000 0 0 0 8 11 72.7000 0 4 0.0000 2 6 8 3 3 4 2 1 1 1.5000 0.5000 20 16
43. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 28 2 9 14 64.3000 1 1 100.0000 10 15 66.7000 7 7 100.0000 4 2 6 0 9 9 1 2 0 0.0000 2.0000 30 15
44. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 21 2 8 16 50.0000 0 2 0.0000 8 18 44.4000 5 5 100.0000 4 16 20 2 5 6 5 1 0 0.4000 0.2000 29 15
45. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 2 4 13 30.8000 0 0 0 4 13 30.8000 0 0 0 12 7 19 0 7 3 3 0 0 0.0000 0.0000 15 13
46. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 2 6 8 0 6 3 3 0 0 0.0000 0.0000 6 13
47. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 20 2 6 11 54.5000 0 3 0.0000 6 14 42.9000 8 11 72.7000 5 9 14 2 3 7 4 0 0 0.5000 0.0000 21 13
48. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 24 2 8 16 50.0000 2 4 50.0000 10 20 50.0000 2 2 100.0000 0 4 4 5 2 4 0 1 0 0 0 24 12
49. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 9 1 2 4 50.0000 1 1 100.0000 3 5 60.0000 2 4 50.0000 0 1 1 2 3 3 0 1 0 0 0 9 10
50. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 31 2 11 19 57.9000 0 1 0.0000 11 20 55.0000 9 10 90.0000 5 8 13 1 6 5 1 3 0 1.0000 3.0000 37 9
51. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 21 2 9 15 60.0000 1 6 16.7000 10 21 47.6000 0 0 0 1 10 11 19 4 0 3 0 0 6.3000 0.0000 37 8
52. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 4 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 3 3 2 4 0 4 0 0 0.5000 0.0000 2 8
53. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 12 2 2 5 40.0000 2 2 100.0000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 0 3 3 2 6 2 3 3 0 0.7000 1.0000 14 8
54. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 29 2 5 8 62.5000 5 12 41.7000 10 20 50.0000 4 4 100.0000 0 6 6 1 7 2 2 1 1 0.5000 0.5000 26 6
55. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 25 2 2 4 50.0000 5 20 25.0000 7 24 29.2000 6 7 85.7000 0 6 6 15 6 7 6 1 1 2.5000 0.2000 24 6
56. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 4 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 1 1 3 4 2 0 1 0 0 0 7 6
57. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 2 18 2 0 0 0 6 15 40.0000 6 15 40.0000 0 0 0 0 1 1 3 4 4 0 1 0 0 0 14 6
58. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 2 3 6 50.0000 5 14 35.7000 8 20 40.0000 2 4 50.0000 0 5 5 1 2 2 1 1 2 1.0000 1.0000 17 5
59. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2 1 1 100.0000 1 2 50.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
60. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 13 2 3 8 37.5000 2 9 22.2000 5 17 29.4000 1 2 50.0000 2 1 3 6 4 2 1 1 0 6.0000 1.0000 9 4
61. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 16 2 5 8 62.5000 1 10 10.0000 6 18 33.3000 3 6 50.0000 0 5 5 10 5 6 6 3 1 1.7000 0.5000 14 4
62. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 9 2 3 7 42.9000 1 3 33.3000 4 10 40.0000 0 0 0 0 1 1 1 6 3 0 3 0 0 0 8 3
63. Filip Firlej KS Trójka Żyrardów 2 0 2 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 2 0.0000 2 2 4 2 3 1 0 1 0 0 0 2 3
64. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 3 19 3 5 7 71.4000 2 7 28.6000 7 14 50.0000 3 8 37.5000 4 4 8 0 3 4 2 0 1 0.0000 0.0000 14 3
65. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 2 2 2 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
66. Jakub Łaniewski KS Trójka Żyrardów 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 3
67. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3
68. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 40 2 11 14 78.6000 3 4 75.0000 14 18 77.8000 9 15 60.0000 2 2 4 16 6 11 4 5 0 4.0000 1.3000 51 2
69. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 41 2 6 8 75.0000 8 17 47.1000 14 25 56.0000 5 7 71.4000 2 6 8 3 5 6 6 3 0 0.5000 0.5000 36 2
70. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 50 2 15 25 60.0000 4 13 30.8000 19 38 50.0000 8 10 80.0000 3 18 21 2 2 7 5 4 0 0.4000 0.8000 51 2
71. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 3 13 3 1 6 16.7000 2 5 40.0000 3 11 27.3000 5 6 83.3000 6 8 14 7 9 4 3 1 0 2.3000 0.3000 23 2
72. Dominik Walenciak AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
73. Stanisław Zarembecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
74. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 21 2 9 12 75.0000 0 0 0 9 12 75.0000 3 8 37.5000 1 3 4 0 4 7 4 1 0 0.0000 0.3000 14 1
75. Patryk Kaczmarek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 1
76. Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Adam Koza Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 30 2 7 10 70.0000 4 6 66.7000 11 16 68.8000 4 7 57.1000 0 8 8 7 6 6 3 2 0 2.3000 0.7000 36 -1
79. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 7 2 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 1 2 50.0000 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1.0000 0.0000 8 -1
80. Bartosz Strażewicz Żubry Chorten Białystok 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
81. Filip Duda AZS AGH Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
82. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -1
83. Jakub Krasowski Żubry Chorten Białystok 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
84. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
85. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 10 1 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 -2
86. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 2 8 2 2 2 100.0000 1 2 50.0000 3 4 75.0000 1 3 33.3000 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -2
87. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 2 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
88. Julian Wolski RJ House Legion Legionowo 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2
89. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 7 1 3 4 75.0000 0 0 0 3 4 75.0000 1 1 100.0000 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 9 -3
90. Michał Podulka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -1 -3
91. Radosław Weselski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
92. Fabian Bura Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0.5000 0.5000 -3 -3
93. Bartosz Folga KS 27 Katowice 1 6 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 4 4 100.0000 4 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 12 -3
94. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -3
95. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
96. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
97. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2.0000 0.0000 0 -4
98. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 3 52 3 19 27 70.4000 1 4 25.0000 20 31 64.5000 11 14 78.6000 9 30 39 6 12 14 5 1 7 1.2000 0.2000 86 -4
99. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 11 2 0 1 0.0000 3 10 30.0000 3 11 27.3000 2 4 50.0000 0 2 2 4 4 4 4 1 0 1.0000 0.3000 4 -4
100. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 3 28 3 7 14 50.0000 4 11 36.4000 11 25 44.0000 2 6 33.3000 2 6 8 2 11 9 5 1 1 0.4000 0.2000 17 -4
101. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 2 2 2 100.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 3 4 75.0000 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5 -4
102. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 -4
103. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 2 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 9 -4
104. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 3 2 0 1 0.0000 1 6 16.7000 1 7 14.3000 0 0 0 0 1 1 1 6 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -2 -4
105. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -4
106. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 2 2 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 2 3 5 6 1 1 1 1 0 6.0000 1.0000 9 -5
107. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 3 3 0 2 2 0 2 0 0 0 2 -5
108. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 2 1 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -6
109. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 4 0.0000 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -7
110. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 4 2 1 4 25.0000 0 7 0.0000 1 11 9.1000 2 4 50.0000 1 5 6 5 7 4 3 4 0 1.7000 1.3000 4 -7
111. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 2 0 0 0 0 4 0.0000 0 4 0.0000 3 4 75.0000 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -7
112. Dawid Semczyszyn Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1.0000 0.0000 0 -7
113. Adam Głowacki AZS AGH Kraków 2 1 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -1 -7
114. Jakub Szcześniak RJ House Legion Legionowo 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 2 -7
115. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 45 2 8 17 47.1000 5 9 55.6000 13 26 50.0000 14 17 82.4000 7 17 24 4 5 12 5 3 1 0.8000 0.6000 56 -8
116. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 3 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 1 100.0000 2 1 3 1 1 2 2 0 0 0.5000 0.0000 3 -8
117. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 0 2 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -8
118. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 3 25 3 3 7 42.9000 4 12 33.3000 7 19 36.8000 7 18 38.9000 7 3 10 32 9 15 13 2 0 2.5000 0.2000 33 -9
119. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 28 2 11 14 78.6000 1 4 25.0000 12 18 66.7000 3 5 60.0000 0 3 3 4 9 6 7 2 1 0.6000 0.3000 23 -9
120. Mateusz Parfimczyk Pogoń Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -9
121. Michał Jaworski AZS AGH Kraków 3 5 3 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 1 0.0000 0 1 1 0 3 3 2 0 0 0.0000 0.0000 2 -10
122. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 5 2 1 1 100.0000 1 4 25.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 0 0 0.0000 0.0000 1 -11
123. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 9 2 0 2 0.0000 3 4 75.0000 3 6 50.0000 0 0 0 1 3 4 1 6 1 0 0 0 0 0 11 -12
124. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -12
125. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 4 2 2 4 50.0000 0 3 0.0000 2 7 28.6000 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 3 0 3.0000 1.5000 6 -12
126. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 31 3 2 4 50.0000 7 26 26.9000 9 30 30.0000 6 7 85.7000 0 11 11 8 8 6 2 7 1 4.0000 3.5000 34 -12
127. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 22 2 4 4 100.0000 4 7 57.1000 8 11 72.7000 2 4 50.0000 0 7 7 2 9 6 5 2 2 0.4000 0.4000 25 -12
128. Kacper Rogalski Lublinianka KUL Basketball 2 3 2 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -12
129. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 2.0000 1.0000 2 -12
130. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 1 1 4 25.0000 0 2 0.0000 1 6 16.7000 2 2 100.0000 0 1 1 1 4 2 3 0 0 0.3000 0.0000 -2 -14
131. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 2 3 9 33.3000 2 6 33.3000 5 15 33.3000 0 0 0 2 8 10 4 6 3 1 1 0 4.0000 1.0000 16 -15
132. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 2 1 12 8.3000 2 5 40.0000 3 17 17.6000 0 0 0 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1.5000 0.5000 0 -15
133. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 18 2 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 8 12 66.7000 3 4 7 2 1 7 2 0 0 1.0000 0.0000 20 -15
134. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 2 7 2 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1.0000 1.0000 5 -16
135. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 2 0 4 0.0000 2 4 50.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 3 3 1 4 0 2 2 0 0.5000 1.0000 4 -16
136. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 20 2 5 8 62.5000 3 6 50.0000 8 14 57.1000 1 3 33.3000 1 6 7 2 8 3 3 2 2 0.7000 0.7000 22 -16
137. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 16 2 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 5 9 55.6000 3 4 7 2 4 7 3 2 0 0.7000 0.7000 15 -17
138. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 2 2 2 100.0000 4 9 44.4000 6 11 54.5000 0 0 0 1 4 5 5 4 0 1 0 0 5.0000 0.0000 20 -17
139. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 1 3 33.3000 1 2 3 1 3 3 4 1 0 0.3000 0.3000 0 -17
140. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 3 0 2 0.0000 1 9 11.1000 1 11 9.1000 0 2 0.0000 2 1 3 1 8 1 1 0 0 1.0000 0.0000 -6 -17
141. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 10 2 5 9 55.6000 0 5 0.0000 5 14 35.7000 0 0 0 2 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 8 -18
142. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 2 1 5 20.0000 2 13 15.4000 3 18 16.7000 0 0 0 0 6 6 5 3 0 3 1 0 1.7000 0.3000 2 -19
143. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 13 2 2 6 33.3000 3 8 37.5000 5 14 35.7000 0 0 0 0 5 5 7 5 0 2 0 0 3.5000 0.0000 14 -19
144. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 8 2 2 8 25.0000 1 13 7.7000 3 21 14.3000 1 1 100.0000 1 3 4 4 4 5 4 0 1 1.0000 0.0000 -5 -19
