Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 1 5 1 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 1 3 3 0 1 0.3000 0.0000 3 -4
2. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 1 6 1 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 3 3 2 2 4 0 1.5000 2.0000 10 28
3. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 1 2 1 0 4 0.0000 0 1 0.0000 0 5 0.0000 2 2 100.0000 0 3 3 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 1 -6
4. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 8 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 4 4 100.0000 0 4 4 3 0 2 2 2 1 1.5000 1.0000 13 31
5. Błażej Drożdż WKK Active Hotel II Wrocław 1 2 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6
6. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 1 13 1 1 4 25.0000 3 6 50.0000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 1 1 1 3 3 1 1 0 1.0000 1.0000 9 -17
7. Antoni Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 1 4 1 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 2 2 100.0000 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 11
8. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 1 12 1 4 9 44.4000 1 3 33.3000 5 12 41.7000 1 1 100.0000 0 5 5 0 1 3 4 4 0 0.0000 1.0000 10 -9
9. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 3 1 1 3 33.3000 0 2 0.0000 1 5 20.0000 1 1 100.0000 1 2 3 3 1 0 1 1 0 3.0000 1.0000 5 1
10. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 1 13 1 3 8 37.5000 1 4 25.0000 4 12 33.3000 4 4 100.0000 0 4 4 4 2 4 1 4 1 4.0000 4.0000 17 29
11. Tadeusz Ślufiński BSA AMW Arka Gdynia 1 2 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 -7
12. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 7 1 0 4 0.0000 1 3 33.3000 1 7 14.3000 4 4 100.0000 1 4 5 4 2 4 1 2 0 4.0000 2.0000 11 10
13. Patryk Zwoliński ŁKS II Politechnika Łódzka 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 9
14. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 1 7 1 0 4 0.0000 1 3 33.3000 1 7 14.3000 4 4 100.0000 0 5 5 0 2 4 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -16
15. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 1 11 1 3 4 75.0000 1 3 33.3000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 2 4 6 1 4 2 4 2 2 0.3000 0.5000 15 15
16. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 11 1 3 4 75.0000 1 7 14.3000 4 11 36.4000 2 2 100.0000 1 1 2 0 4 2 0 1 0 0 0 7 3
17. Danyjił Sosnowski Wisła Veneo Kraków 1 2 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
18. Yehor Martynenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 8 1 2 2 100.0000 1 3 33.3000 3 5 60.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 6
19. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 1 12 1 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 9 55.6000 2 2 100.0000 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 10 -16
20. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 1 8 1 1 3 33.3000 0 6 0.0000 1 9 11.1000 6 6 100.0000 0 2 2 2 2 4 2 1 0 1.0000 0.5000 3 -6
21. Marcin Dutkiewicz AZS AWF Warszawa 1 16 1 3 4 75.0000 3 6 50.0000 6 10 60.0000 1 1 100.0000 4 4 8 4 1 1 3 0 1 1.3000 0.0000 22 20
22. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 1 4 25.0000 4 8 50.0000 5 12 41.7000 1 1 100.0000 6 5 11 6 1 1 1 2 3 6.0000 2.0000 29 7
23. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 4 1 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 2 2 100.0000 1 5 6 0 3 4 0 1 0 0 0 8 -26
24. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 10 1 3 4 75.0000 1 1 100.0000 4 5 80.0000 1 1 100.0000 3 5 8 8 1 2 2 5 0 4.0000 2.5000 28 18
25. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 1 8 1 3 3 100.0000 0 1 0.0000 3 4 75.0000 2 2 100.0000 0 8 8 1 2 2 2 1 2 0.5000 0.5000 17 6
26. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 1 10 1 0 3 0.0000 3 4 75.0000 3 7 42.9000 1 1 100.0000 0 7 7 1 5 0 1 0 0 1.0000 0.0000 13 -18
27. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 1 18 1 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 6 6 100.0000 2 7 9 1 3 3 1 1 1 1.0000 1.0000 25 -11
28. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 12 1 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 3 4 7 11 1 4 4 2 0 2.8000 0.5000 25 7
29. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 1 15 1 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 8 62.5000 5 5 100.0000 1 0 1 1 0 4 0 2 0 0 0 16 0
30. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 1 10 1 0 2 0.0000 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 4 100.0000 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7 -25
31. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 1 17 1 0 1 0.0000 5 7 71.4000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 2 4 6 3 3 2 3 0 0 1.0000 0.0000 20 11
32. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 25 1 5 7 71.4000 4 8 50.0000 9 15 60.0000 3 3 100.0000 0 2 2 3 5 4 1 1 0 3.0000 1.0000 24 1
33. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 1 11 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 4 4 100.0000 2 6 8 9 3 2 3 2 2 3.0000 0.7000 22 -20
34. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 1 5 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 1 1 100.0000 1 0 1 7 4 2 2 1 0 3.5000 0.5000 11 12
35. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 1 6 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 2 100.0000 1 0 1 1 5 2 0 1 0 0 0 7 3
36. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 1 2 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4
37. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 13 1 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 0 10 10 0 4 5 7 1 1 0.0000 0.1000 14 -19
38. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 1 13 1 4 8 50.0000 1 4 25.0000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 0 5 5 2 5 2 2 1 1 1.0000 0.5000 13 6
39. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 1 23 1 11 16 68.8000 0 2 0.0000 11 18 61.1000 1 1 100.0000 3 5 8 6 3 3 3 1 0 2.0000 0.3000 28 8
40. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 1 8 1 3 3 100.0000 0 4 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 0 1 1 5 1 1 1 4 0 5.0000 4.0000 13 9
41. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 1 10 1 4 4 100.0000 0 0 0 4 4 100.0000 2 2 100.0000 1 3 4 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 13 -5
42. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 1 3 1 1 5 20.0000 0 1 0.0000 1 6 16.7000 1 1 100.0000 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1.0000 1.0000 3 0
43. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 1 19 1 6 8 75.0000 2 4 50.0000 8 12 66.7000 1 1 100.0000 0 3 3 0 1 4 1 0 0 0.0000 0.0000 17 23
44. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 1 19 1 3 6 50.0000 3 7 42.9000 6 13 46.2000 4 4 100.0000 0 7 7 9 3 4 3 2 0 3.0000 0.7000 27 23
45. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 1 17 1 3 5 60.0000 3 5 60.0000 6 10 60.0000 2 2 100.0000 0 6 6 2 5 3 0 0 0 0 0 21 28
46. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 1 11 1 5 10 50.0000 0 5 0.0000 5 15 33.3000 1 1 100.0000 2 3 5 1 2 1 1 0 0 1.0000 0.0000 6 -5
47. Igor Wiliński MKKS Rybnik 1 17 1 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 1 1 100.0000 1 4 5 2 1 2 1 0 1 2.0000 0.0000 22 51
48. Michał Pieniążek UKS Regis Wieliczka 1 6 1 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 6 6 100.0000 0 0 0 4 0 4 2 1 0 2.0000 0.5000 6 -4
49. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 17 1 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 3 3 100.0000 4 2 6 0 3 2 3 1 0 0.0000 0.3000 13 5
50. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 1 9 1 3 5 60.0000 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 3 100.0000 4 1 5 3 3 4 1 1 0 3.0000 1.0000 11 -3
51. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 1 7 1 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 1 3 4 0 3 2 3 1 0 0.0000 0.3000 6 -14
52. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 1 19 1 4 6 66.7000 1 1 100.0000 5 7 71.4000 8 8 100.0000 3 9 12 0 3 4 0 0 1 0 0 30 -8
53. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 22 1 9 11 81.8000 0 1 0.0000 9 12 75.0000 4 4 100.0000 1 4 5 2 4 2 3 1 0 0.7000 0.3000 24 18
54. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 1 2 1 0 3 0.0000 0 1 0.0000 0 4 0.0000 2 2 100.0000 2 5 7 4 1 1 1 0 2 4.0000 0.0000 10 -16
55. Alberto Garita CarGlass HydroTruck Radom 1 1 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 -15
56. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 1 10 1 1 1 100.0000 2 7 28.6000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 0 0 0 3 4 2 4 0 0 0.8000 0.0000 4 -6
57. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 17 1 3 6 50.0000 3 7 42.9000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 4 6 2 3 4 2 2 2 1.0000 1.0000 20 17
58. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 6 1 1 10 10.0000 1 5 20.0000 2 15 13.3000 1 1 100.0000 3 1 4 3 2 1 1 4 0 3.0000 4.0000 3 0
59. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 1 7 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 4 4 100.0000 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 9 -15
60. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 6 1 2 3 66.7000 0 3 0.0000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 0 4 4 9 5 1 3 1 0 3.0000 0.3000 13 1
61. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 16 1 1 3 33.3000 2 9 22.2000 3 12 25.0000 8 8 100.0000 0 4 4 1 2 6 1 1 0 1.0000 1.0000 12 19
62. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 1 0 1 0.0000 0 4 0.0000 0 5 0.0000 4 4 100.0000 1 4 5 2 3 3 3 1 0 0.7000 0.3000 4 8
63. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 1 7 1 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 1 1 100.0000 0 8 8 2 4 1 0 1 0 0 0 16 3
64. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 11 1 0 1 0.0000 3 9 33.3000 3 10 30.0000 2 2 100.0000 0 0 0 4 1 3 1 1 0 4.0000 1.0000 8 1
65. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 1 0 3 0.0000 1 6 16.7000 1 9 11.1000 2 2 100.0000 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 4
66. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 1 18 1 5 8 62.5000 2 4 50.0000 7 12 58.3000 2 2 100.0000 1 0 1 1 2 2 2 3 0 0.5000 1.5000 16 15
67. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 1 11 1 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 1 1 100.0000 1 4 5 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 11 -19
68. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 1 6 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 4 4 100.0000 1 1 2 0 5 3 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -13
69. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 15 1 4 13 30.8000 1 4 25.0000 5 17 29.4000 4 4 100.0000 1 5 6 3 1 3 0 4 1 0 0 17 -19
70. Aleksander Smektała MKS Smyk Prudnik 1 6 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 6 6 100.0000 1 2 3 3 2 4 2 1 0 1.5000 0.5000 9 29
71. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 1 17 1 3 8 37.5000 3 5 60.0000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 1 2 3 7 2 1 2 3 0 3.5000 1.5000 21 -6
72. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 1 16 1 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 4 4 100.0000 3 1 4 1 5 4 2 1 1 0.5000 0.5000 11 -2
73. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 4 1 0 3 0.0000 0 2 0.0000 0 5 0.0000 4 4 100.0000 2 2 4 1 0 4 2 1 1 0.5000 0.5000 4 -3
74. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 1 14 1 3 8 37.5000 2 5 40.0000 5 13 38.5000 2 2 100.0000 1 5 6 4 1 2 1 1 0 4.0000 1.0000 16 40
75. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 1 23 1 5 9 55.6000 4 7 57.1000 9 16 56.3000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0.0000 2.0000 17 16
76. Konrad Październy MKS Smyk Prudnik 1 4 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 3 2 1 3 0 1.0000 3.0000 8 14
77. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 1 12 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 1 1 100.0000 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 11 21
78. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 1 1 5 20.0000 1 5 20.0000 2 10 20.0000 2 2 100.0000 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0
79. Mateusz Leniec Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 12 1 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 8 8 100.0000 2 3 5 4 1 5 1 4 0 4.0000 4.0000 19 -12
80. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 1 9 1 1 3 33.3000 2 4 50.0000 3 7 42.9000 1 1 100.0000 0 4 4 1 5 2 1 0 0 1.0000 0.0000 9 20
81. Filip Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 4 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 2 100.0000 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 -3
82. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 18 1 5 7 71.4000 2 6 33.3000 7 13 53.8000 2 2 100.0000 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 16 12
83. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 1 11 1 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 5 5 100.0000 3 3 6 0 3 4 2 0 1 0.0000 0.0000 13 24
84. Brayan Cichorski BSA AMW Arka Gdynia 1 6 1 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 1 1 100.0000 0 1 1 1 2 1 3 2 0 0.3000 0.7000 4 -34
85. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 1 15 1 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 2 2 100.0000 1 0 1 3 3 1 3 6 0 1.0000 2.0000 16 12
86. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 22 1 5 11 45.5000 2 4 50.0000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 1 11 12 1 0 5 1 1 2 1.0000 1.0000 28 15
87. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 26 1 4 8 50.0000 4 11 36.4000 8 19 42.1000 6 7 85.7000 1 3 4 6 4 7 6 0 1 1.0000 0.0000 19 -16
88. Jakub Wojdak EIG Kangoo Basket Gorzów 1 10 1 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 6 7 85.7000 0 1 1 2 2 6 3 4 0 0.7000 1.3000 8 -5
89. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 32 1 7 10 70.0000 4 4 100.0000 11 14 78.6000 6 7 85.7000 1 4 5 3 3 5 3 0 0 1.0000 0.0000 33 23
90. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 1 12 1 2 6 33.3000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 5 2 7 3 4 4 6 0 0 0.5000 0.0000 9 -7
91. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 1 17 1 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 5 6 83.3000 0 8 8 5 3 4 4 0 0 1.3000 0.0000 24 24
92. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 1 18 1 5 9 55.6000 1 6 16.7000 6 15 40.0000 5 6 83.3000 3 4 7 3 4 5 2 1 0 1.5000 0.5000 17 1
93. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 1 11 1 3 8 37.5000 0 1 0.0000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 2 8 10 3 1 6 2 0 0 1.5000 0.0000 15 -18
94. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 11 1 0 2 0.0000 2 3 66.7000 2 5 40.0000 5 6 83.3000 0 1 1 3 2 6 0 0 0 0 0 11 10
95. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 14 1 0 2 0.0000 3 7 42.9000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 1 1 2 2 2 3 4 1 0 0.5000 0.3000 8 -1
96. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 1 11 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 4 5 80.0000 0 3 3 4 2 4 3 1 0 1.3000 0.3000 8 -4
97. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 1 27 1 10 15 66.7000 1 1 100.0000 11 16 68.8000 4 5 80.0000 2 5 7 1 4 7 4 1 1 0.3000 0.3000 27 18
98. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 1 10 1 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 4 5 80.0000 1 5 6 1 0 3 1 1 2 1.0000 1.0000 14 -11
99. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 1 16 1 6 10 60.0000 0 1 0.0000 6 11 54.5000 4 5 80.0000 2 6 8 3 4 5 3 2 0 1.0000 0.7000 20 16
100. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 1 9 1 1 5 20.0000 0 5 0.0000 1 10 10.0000 7 9 77.8000 0 2 2 4 1 5 0 4 0 0 0 8 17
101. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 1 11 1 4 8 50.0000 0 4 0.0000 4 12 33.3000 3 4 75.0000 1 5 6 6 2 3 3 3 0 2.0000 1.0000 14 41
102. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 19 1 5 9 55.6000 1 4 25.0000 6 13 46.2000 6 8 75.0000 3 4 7 6 4 6 3 3 0 2.0000 1.0000 23 -20
103. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 15 1 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 3 4 75.0000 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 14 14
104. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 6 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 3 4 75.0000 0 5 5 5 1 3 2 1 0 2.5000 0.5000 11 -2
105. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 1 9 1 0 5 0.0000 2 7 28.6000 2 12 16.7000 3 4 75.0000 0 2 2 2 2 3 1 2 0 2.0000 2.0000 3 -13
106. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 1 9 1 3 4 75.0000 0 2 0.0000 3 6 50.0000 3 4 75.0000 2 0 2 2 3 3 2 0 0 1.0000 0.0000 7 -12
107. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0.0000 0.0000 2 8
108. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 14 1 1 4 25.0000 3 5 60.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 2 2 4 2 0 4 3 2 0 0.7000 0.7000 13 13
109. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 1 20 1 4 4 100.0000 3 7 42.9000 7 11 63.6000 3 4 75.0000 0 1 1 2 1 3 1 3 0 2.0000 3.0000 20 13
110. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 11 1 1 3 33.3000 1 1 100.0000 2 4 50.0000 6 8 75.0000 3 5 8 2 2 6 1 1 0 2.0000 1.0000 17 5
111. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 15 1 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 3 4 75.0000 2 8 10 3 1 5 2 1 0 1.5000 0.5000 24 20
112. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 1 7 1 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 3 4 75.0000 2 5 7 9 3 7 2 0 1 4.5000 0.0000 16 16
113. Michał Nowak AK Orły Wrocław 1 5 1 1 8 12.5000 0 1 0.0000 1 9 11.1000 3 4 75.0000 0 6 6 6 3 6 6 3 1 1.0000 0.5000 6 -22
114. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 14 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 12 13 3 3 5 3 1 1 1.0000 0.3000 20 -1
115. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 1 15 1 6 8 75.0000 0 1 0.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 2 9 11 2 3 4 2 1 1 1.0000 0.5000 24 5
116. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 1 3 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 3 4 75.0000 3 3 6 1 3 3 3 1 0 0.3000 0.3000 6 -1
117. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 13 1 2 3 66.7000 2 2 100.0000 4 5 80.0000 3 4 75.0000 0 8 8 3 2 2 0 2 0 0 0 24 37
118. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 21 1 6 7 85.7000 1 3 33.3000 7 10 70.0000 6 8 75.0000 2 3 5 3 0 6 2 2 0 1.5000 1.0000 24 15
119. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 3 4 75.0000 0 3 3 4 1 2 2 1 0 2.0000 0.5000 15 20
120. Jan Doroba Rysie Sochaczew 1 12 1 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 3 4 75.0000 1 4 5 2 2 2 1 1 0 2.0000 1.0000 14 4
121. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 1 17 1 7 9 77.8000 0 3 0.0000 7 12 58.3000 3 4 75.0000 1 7 8 4 3 3 3 1 1 1.3000 0.3000 22 12
122. Kajetan Konecko Energa Basketball Elbląg 1 8 1 1 1 100.0000 1 4 25.0000 2 5 40.0000 3 4 75.0000 0 4 4 3 3 2 3 1 0 1.0000 0.3000 9 -7
123. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 1 14 1 4 8 50.0000 1 5 20.0000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 2 3 4 1 3 2 3 0 2.0000 1.5000 13 -6
124. Hubert Świrydowicz WKK Active Hotel II Wrocław 1 17 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 6 8 75.0000 1 6 7 2 0 6 2 4 3 1.0000 2.0000 21 22
125. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 1 11 1 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 1 2 3 2 1 2 5 1 0 0.4000 0.2000 6 -28
126. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 1 13 1 2 2 100.0000 1 1 100.0000 3 3 100.0000 6 8 75.0000 0 3 3 2 2 6 1 0 2 2.0000 0.0000 17 23
127. Ignacy Białobrzeski AZS Politechnika Warszawska 1 10 1 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 3 4 75.0000 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -9
128. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 8 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 3 4 75.0000 1 5 6 4 2 7 4 5 0 1.0000 1.3000 14 21
129. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 1 26 1 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 8 11 72.7000 2 5 7 3 0 8 3 1 0 1.0000 0.3000 25 -1
130. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 21 1 5 9 55.6000 1 5 20.0000 6 14 42.9000 8 11 72.7000 0 2 2 2 5 9 3 0 0 0.7000 0.0000 11 -10
131. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 20 1 2 8 25.0000 3 11 27.3000 5 19 26.3000 7 10 70.0000 0 4 4 3 2 9 4 2 1 0.8000 0.5000 9 -11
132. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 17 1 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 9 55.6000 7 10 70.0000 3 0 3 3 0 6 3 2 1 1.0000 0.7000 16 14
133. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 1 11 1 2 5 40.0000 0 5 0.0000 2 10 20.0000 7 10 70.0000 3 4 7 6 1 5 1 5 0 6.0000 5.0000 17 28
134. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 1 12 1 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 4 6 66.7000 1 5 6 4 3 4 1 3 1 4.0000 3.0000 19 6
135. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 1 12 1 4 7 57.1000 0 4 0.0000 4 11 36.4000 4 6 66.7000 1 2 3 4 0 5 2 5 0 2.0000 2.5000 13 23
136. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 1 14 1 6 8 75.0000 0 0 0 6 8 75.0000 2 3 66.7000 3 5 8 0 3 3 1 1 0 0.0000 1.0000 19 -1
137. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 1 17 1 4 6 66.7000 1 2 50.0000 5 8 62.5000 6 9 66.7000 5 7 12 4 3 5 4 0 1 1.0000 0.0000 24 8
138. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 1 12 1 5 6 83.3000 0 9 0.0000 5 15 33.3000 2 3 66.7000 2 1 3 3 1 2 1 1 0 3.0000 1.0000 7 -22
139. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 15 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 4 6 66.7000 1 5 6 2 1 6 0 2 0 0 0 20 8
140. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 1 8 1 3 10 30.0000 0 2 0.0000 3 12 25.0000 2 3 66.7000 6 2 8 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -3
