Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 3 6137 20045.67
2. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 5854 10951.33
3. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 5832 10944.00
4. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 3 5369 10789.67
5. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 5217 10739.00
6. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 3 5067 10689.00
7. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4764 20382.00
8. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 4600 20300.00
9. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4585 20292.50
10. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 4545 20272.50
11. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 4537 10512.33
12. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 4479 20239.50
13. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 4346 20173.00
14. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4312 20156.00
15. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 3 4295 10431.67
16. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4158 20079.00
17. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 4155 20077.50
18. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4154 20077.00
19. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 4086 20043.00
20. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4073 20036.50
21. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4065 20032.50
22. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4018 20009.00
23. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 4014 20007.00
24. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4002 20001.00
25. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 3979 10989.50
26. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3971 10985.50
27. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 3968 10984.00
28. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3948 10316.00
29. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 3 3944 10314.67
30. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 3 3936 10312.00
31. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3805 10902.50
32. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 3794 10897.00
33. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3758 10879.00
34. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 3656 10828.00
35. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 3652 10826.00
36. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3589 10794.50
37. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 3571 10785.50
38. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 3499 10749.50
39. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3490 10745.00
40. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 3486 10743.00
41. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 3480 10740.00
42. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3474 10737.00
43. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 3462 10731.00
44. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 3436 10718.00
45. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 3422 10711.00
46. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 3 3392 10130.67
47. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3390 10695.00
48. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 3377 10688.50
49. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 3318 10659.00
50. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 3299 10649.50
51. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 3299 10649.50
52. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 3295 10647.50
53. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3287 10643.50
54. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 3280 10640.00
55. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3265 10632.50
56. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 3263 10631.50
57. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 3261 10630.50
58. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 3229 10614.50
59. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 3224 10612.00
60. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3165 10582.50
61. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 3164 10582.00
62. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 3162 10581.00
63. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3154 10577.00
64. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 3093 10546.50
65. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 3089 10544.50
66. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3086 10543.00
67. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3066 10533.00
68. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 3 3061 10020.33
69. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 3048 10524.00
70. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 3035 10517.50
71. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 3004 10502.00
72. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 2996 10498.00
73. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2966 10483.00
74. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 2865 10432.50
75. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 2863 10431.50
76. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 2853 10426.50
77. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 2840 10420.00
78. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2831 10415.50
79. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2810 10405.00
80. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 2810 10405.00
81. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2790 10395.00
82. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 2690 10345.00
83. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 2635 10317.50
84. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2617 10308.50
85. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2581 10290.50
86. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 2567 855.67
87. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 2563 10281.50
88. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 2553 10276.50
89. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2500 10250.00
90. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 2469 10234.50
91. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 2415 10207.50
92. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2363 10181.50
93. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 2326 10163.00
94. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 2271 10135.50
95. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2243 10121.50
96. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2239 10119.50
97. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 2221 740.33
98. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 2220 10110.00
99. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 2194 10097.00
100. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2156 10078.00
101. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 2140 713.33
102. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2045 10022.50
103. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2030 10015.00
104. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 1994 997.00
105. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1990 995.00
106. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1971 985.50
107. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 1943 971.50
108. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 1936 968.00
109. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 1918 959.00
110. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 1844 922.00
111. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 1826 913.00
112. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 1811 905.50
113. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 2 1796 898.00
114. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 1716 858.00
115. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 1705 852.50
116. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1631 815.50
117. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 1571 785.50
118. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1470 735.00
119. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 1367 683.50
120. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1355 677.50
121. Bartosz Folga KS 27 Katowice 1 1330 10330.00
122. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 1246 623.00
123. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 1236 618.00
124. Kacper Rogalski Lublinianka KUL Basketball 2 1148 574.00
125. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1089 544.50
126. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 1064 532.00
127. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 2 1035 517.50
128. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 1033 516.50
129. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 996 498.00
130. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 958 958.00
131. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 2 948 474.00
132. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 935 935.00
133. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 875 875.00
134. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 869 434.50
135. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 867 433.50
136. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 849 424.50
137. Dawid Semczyszyn Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 806 403.00
138. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 715 357.50
139. Michał Jaworski AZS AGH Kraków 3 619 206.33
140. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 2 604 302.00
141. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 602 301.00
142. Maksymilian Stadler KS 27 Katowice 1 553 553.00
143. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 535 267.50
144. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 513 256.50
145. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 482 241.00
146. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 472 472.00
147. Jakub Łaniewski KS Trójka Żyrardów 1 472 472.00
148. Filip Firlej KS Trójka Żyrardów 2 456 228.00
149. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 2 454 227.00
150. Adam Głowacki AZS AGH Kraków 2 412 206.00
151. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 394 197.00
152. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 378 378.00
153. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 357 178.50
154. Fabian Bura Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 307 307.00
155. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 263 131.50
156. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 2 263 131.50
157. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 235 235.00
158. Jakub Szcześniak RJ House Legion Legionowo 2 230 115.00
159. Michał Podulka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 219 109.50
160. Patryk Kaczmarek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 218 109.00
161. Radosław Weselski AZS UMK Transbruk Toruń 2 214 107.00
162. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 200 100.00
163. Bartosz Strażewicz Żubry Chorten Białystok 1 182 182.00
164. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 2 172 86.00
165. Jakub Krasowski Żubry Chorten Białystok 1 169 169.00
166. Dominik Walenciak AZS UMK Transbruk Toruń 1 165 165.00
167. Julian Wolski RJ House Legion Legionowo 2 140 70.00
168. Mateusz Parfimczyk Pogoń Prudnik 1 138 138.00
169. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 1 65 65.00
170. Adam Koza Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 36 36.00
171. Mariusz Olejnik PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 34 34.00
172. Stanisław Zarembecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 27 27.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ