Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 17 8.50 26 13.00 65.4
2. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 17 8.50 27 13.50 63
3. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 16 8.00 24 12.00 66.7
4. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 15 7.50 25 12.50 60
5. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 14 7.00 31 15.50 45.2
6. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 12 6.00 17 8.50 70.6
7. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 20 10.00 60
8. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 11 5.50 14 7.00 78.6
9. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 17 8.50 64.7
10. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 11 5.50 17 8.50 64.7
11. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 11 5.50 19 9.50 57.9
12. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 11 5.50 14 7.00 78.6
13. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 10 5.00 17 8.50 58.8
14. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 9 4.50 12 6.00 75
15. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 17 8.50 52.9
16. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 12 6.00 75
17. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 12 6.00 75
18. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 9 4.50 15 7.50 60
19. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 9 4.50 12 6.00 75
20. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 9 4.50 12 6.00 75
21. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 9 4.50 14 7.00 64.3
22. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
23. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 20 10.00 40
24. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 17 8.50 47.1
25. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 13 6.50 61.5
26. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 12 6.00 66.7
27. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 11 5.50 72.7
28. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 8 4.00 100
29. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 8 4.00 22 11.00 36.4
30. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 8 4.00 17 8.50 47.1
31. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
32. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
33. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 12 6.00 66.7
34. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 8 4.00 15 7.50 53.3
35. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 11 5.50 72.7
36. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 9 4.50 77.8
37. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 13 6.50 53.8
38. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 7 3.50 14 7.00 50
39. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
40. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 7 3.50 10 5.00 70
41. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 12 6.00 58.3
42. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 6 3.00 12 6.00 50
43. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 8 4.00 75
44. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
45. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 6 3.00 8 4.00 75
46. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50 85.7
47. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 11 5.50 54.5
48. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 11 5.50 54.5
49. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 11 5.50 54.5
50. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 8 4.00 62.5
51. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 7 3.50 71.4
52. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 10 5.00 50
53. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
54. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 7 3.50 71.4
55. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
56. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
57. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 5 2.50 9 4.50 55.6
58. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 12 6.00 41.7
59. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 10 5.00 50
60. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 12 6.00 41.7
61. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 6 3.00 83.3
62. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 8 4.00 62.5
63. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
64. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 22 11.00 22.7
65. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 5 2.50 80
66. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 4 2.00 7 3.50 57.1
67. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 10 5.00 40
68. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 7 3.50 57.1
69. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 12 6.00 33.3
70. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 6 3.00 66.7
71. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 11 5.50 36.4
72. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 7 3.50 57.1
73. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 4 2.00 10 5.00 40
74. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 13 6.50 30.8
75. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 4 2.00 100
76. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
77. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
78. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 6 3.00 66.7
79. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 4 2.00 75
80. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
81. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 3 1.50 6 3.00 50
82. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
83. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
84. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 3 1.50 7 3.50 42.9
85. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 4 2.00 75
86. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 9 4.50 33.3
87. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 8 4.00 37.5
88. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
89. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 3 3.00 6 6.00 50
90. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 6 3.00 50
91. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 3 3.00 4 4.00 75
92. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
93. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
94. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 6 3.00 50
95. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 4 2.00 75
96. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 5 2.50 40
97. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 4 2.00 50
98. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00 4 2.00 50
99. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 2 1.00 7 3.50 28.6
100. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
101. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 4 2.00 50
102. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 6 3.00 33.3
103. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 2 1.00 5 2.50 40
104. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 8 4.00 25
105. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 4 2.00 25
106. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 12 6.00 8.3
107. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
108. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 4 2.00 25
109. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 4 4.00 25
110. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 4 2.00 0
111. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 7 3.50 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ