Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 38 2.24 9 0.53
2. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 37 1.95 5 0.26
3. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 35 1.59 4 0.18
4. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 35 1.59 3 0.14
5. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 34 1.70 13 0.65
6. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 33 1.74 5 0.26
7. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 32 2.13 1 0.07
8. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 31 1.94 6 0.38
9. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 31 1.48 19 0.90
10. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 30 1.36 6 0.27
11. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 28 1.33 8 0.38
12. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 28 1.33 8 0.38
13. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 28 1.56 10 0.56
14. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 27 1.35 4 0.20
15. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 20 27 1.35 3 0.15
16. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 27 1.80 2 0.13
17. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
18. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 26 1.86 8 0.57
19. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 25 1.14 10 0.45
20. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 25 1.19 0 0.00
21. Jakub Zapart KS BNG Kutno 22 25 1.14 2 0.09
22. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 25 1.32 13 0.68
23. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 24 1.09 7 0.32
24. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 24 1.20 9 0.45
25. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 22 24 1.09 5 0.23
26. Michał Olszański KS Cracovia 1906 23 23 1.00 12 0.52
27. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 22 0.96 2 0.09
28. Michał Turewicz Start II Lublin 21 22 1.05 8 0.38
29. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 22 1.47 7 0.47
30. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 22 21 0.95 4 0.18
31. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 23 20 0.87 3 0.13
32. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 20 0.91 23 1.05
33. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 19 19 1.00 4 0.21
34. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 18 0.86 8 0.38
35. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 19 18 0.95 5 0.26
36. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 17 0.85 2 0.10
37. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 17 0.77 9 0.41
38. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 17 0.77 7 0.32
39. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 17 1.06 13 0.81
40. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 15 17 1.13 2 0.13
41. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 17 1.00 5 0.29
42. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 17 0.77 3 0.14
43. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 16 1.00 6 0.38
44. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 19 16 0.84 4 0.21
45. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 16 0.84 9 0.47
46. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 19 16 0.84 3 0.16
47. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 16 0.70 11 0.48
48. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 11 15 1.36 1 0.09
49. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 21 15 0.71 13 0.62
50. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 15 0.68 8 0.36
51. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 15 0.75 10 0.50
52. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 13 15 1.15 6 0.46
53. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 15 0.75 11 0.55
54. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 14 0.88 2 0.13
55. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 22 14 0.64 7 0.32
56. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 22 14 0.64 2 0.09
57. Norbert Cygan UJK Kielce 22 14 0.64 3 0.14
58. Roman Mikhailyk Start II Lublin 17 14 0.82 2 0.12
59. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 14 0.67 8 0.38
60. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 13 0.57 13 0.57
61. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 23 13 0.57 10 0.43
62. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 22 13 0.59 5 0.23
63. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 20 13 0.65 4 0.20
64. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 23 13 0.57 4 0.17
65. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 13 0.68 9 0.47
66. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 18 13 0.72 5 0.28
67. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 23 13 0.57 7 0.30
68. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 23 13 0.57 3 0.13
69. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 13 0.65 16 0.80
70. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 13 1.18 11 1.00
71. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 17 12 0.71 2 0.12
72. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 21 12 0.57 10 0.48
73. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 19 12 0.63 2 0.11
74. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 12 0.57 3 0.14
75. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 17 12 0.71 4 0.24
76. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 12 0.55 9 0.41
77. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 18 12 0.67 4 0.22
78. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 18 12 0.67 5 0.28
79. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 12 0.67 5 0.28
80. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 12 0.60 4 0.20
81. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 12 0.55 16 0.73
82. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
83. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 11 0.48 7 0.30
84. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 11 0.50 3 0.14
85. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 11 0.55 5 0.25
86. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 21 11 0.52 6 0.29
87. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 11 0.55 4 0.20
88. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 19 11 0.58 4 0.21
89. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 20 11 0.55 3 0.15
90. Karol Jagoda MKKS Rybnik 21 11 0.52 7 0.33
91. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 13 11 0.85 7 0.54
92. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 11 0.61 6 0.33
93. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 20 11 0.55 9 0.45
94. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 11 0.61 4 0.22
95. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 12 11 0.92 1 0.08
96. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 10 0.50 6 0.30
97. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 10 0.48 3 0.14
98. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 10 0.56 8 0.44
99. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 10 0.71 5 0.36
100. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 19 10 0.53 3 0.16
101. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 21 10 0.48 1 0.05
102. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 23 10 0.43 2 0.09
103. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 10 0.48 6 0.29
104. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 10 0.48 7 0.33
105. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 18 10 0.56 1 0.06
106. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10 0.91 8 0.73
107. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 10 0.50 4 0.20
108. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 15 10 0.67 4 0.27
109. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 10 0.48 7 0.33
110. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 10 0.45 8 0.36
111. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 9 0.41 0 0.00
112. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 19 9 0.47 1 0.05
113. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 17 9 0.53 2 0.12
114. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 9 0.53 10 0.59
115. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 22 9 0.41 9 0.41
116. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 9 0.41 8 0.36
117. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 21 9 0.43 5 0.24
118. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 9 0.45 10 0.50
119. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 18 9 0.50 6 0.33
120. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 21 9 0.43 9 0.43
121. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 9 0.41 6 0.27
122. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 22 9 0.41 12 0.55
123. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 23 9 0.39 14 0.61
124. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 9 0.43 10 0.48
125. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 9 0.75 5 0.42
126. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 21 9 0.43 3 0.14
127. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 12 9 0.75 0 0.00
128. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 9 0.69 2 0.15
129. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 9 0.69 3 0.23
130. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 8 0.38 9 0.43
131. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 22 8 0.36 5 0.23
132. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 8 0.35 5 0.22
133. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 16 8 0.50 1 0.06
134. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 8 0.47 2 0.12
135. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 8 0.36 5 0.23
136. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 8 0.35 12 0.52
137. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 8 0.40 6 0.30
138. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 8 0.42 8 0.42
139. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 8 0.36 5 0.23
140. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 21 8 0.38 3 0.14
141. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 13 8 0.62 3 0.23
142. Jan Aftyka Start II Lublin 20 8 0.40 7 0.35
143. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 8 0.50 15 0.94
144. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 8 0.47 5 0.29
145. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 17 8 0.47 3 0.18
146. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 10 8 0.80 1 0.10
147. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 18 8 0.44 2 0.11
148. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 22 7 0.32 5 0.23
149. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 7 0.54 5 0.38
150. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 21 7 0.33 2 0.10
151. Dawid Golus KS Cracovia 1906 19 7 0.37 9 0.47
152. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 7 0.54 9 0.69
153. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 22 7 0.32 7 0.32
154. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 7 0.33 9 0.43
155. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 7 0.33 7 0.33
156. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
157. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 21 7 0.33 6 0.29
158. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 7 0.39 8 0.44
159. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 7 0.30 7 0.30
160. Kacper Wójt TAURON GTK II Gliwice 14 7 0.50 1 0.07
161. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 7 0.37 3 0.16
162. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 7 0.41 8 0.47
163. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 20 7 0.35 3 0.15
164. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 17 7 0.41 10 0.59
165. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 7 0.54 2 0.15
166. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 7 0.37 2 0.11
167. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39 7 0.39
168. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 19 7 0.37 1 0.05
169. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 7 0.44 2 0.13
170. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 7 0.44 7 0.44
171. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 7 0.41 7 0.41
172. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 7 0.33 15 0.71
173. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 10 7 0.70 3 0.30
174. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 21 7 0.33 6 0.29
175. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 14 7 0.50 6 0.43
176. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 6 0.32 5 0.26
177. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 6 0.35 5 0.29
178. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 6 0.50 4 0.33
179. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 6 0.38 4 0.25
180. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 6 0.30 2 0.10
181. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 6 0.30 4 0.20
182. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 6 0.27 4 0.18
183. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 6 0.30 16 0.80
184. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 21 6 0.29 3 0.14
185. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 6 0.43 8 0.57
186. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 6 0.32 6 0.32
187. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 6 0.29 2 0.10
188. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 6 0.30 10 0.50
189. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 20 6 0.30 2 0.10
190. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 6 0.27 9 0.41
191. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 6 0.40 5 0.33
192. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 6 0.46 2 0.15
193. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 20 6 0.30 3 0.15
194. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 22 6 0.27 6 0.27
195. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 6 0.29 7 0.33
196. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 6 0.27 3 0.14
197. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 6 0.32 8 0.42
198. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 18 6 0.33 6 0.33
199. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 21 6 0.29 5 0.24
200. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 7 0.39
201. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 6 0.29 5 0.24
202. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 9 0.50
203. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 20 6 0.30 3 0.15
204. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 22 6 0.27 5 0.23
205. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 17 6 0.35 4 0.24
206. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 6 0.32 16 0.84
207. Kamil Sosiński Wiara Lecha 20 6 0.30 4 0.20
208. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 18 6 0.33 1 0.06
209. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 14 6 0.43 2 0.14
210. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 18 6 0.33 5 0.28
211. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 20 5 0.25 2 0.10
212. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 5 0.25 15 0.75
213. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 5 0.42 5 0.42
214. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 19 5 0.26 3 0.16
215. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 15 5 0.33 4 0.27
216. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 19 5 0.26 2 0.11
217. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 5 0.23 3 0.14
218. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 5 0.31 5 0.31
219. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 13 5 0.38 9 0.69
220. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 17 5 0.29 7 0.41
221. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 5 0.23 3 0.14
222. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 21 5 0.24 8 0.38
223. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 5 0.25 2 0.10
224. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 5 0.23 5 0.23
225. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 5 0.24 11 0.52
226. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 20 5 0.25 4 0.20
227. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 2 0.09
228. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 5 0.31 7 0.44
229. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 5 0.22 12 0.52
230. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 5 0.26 18 0.95
231. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 5 0.25 7 0.35
232. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 5 0.26 5 0.26
233. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 5 0.28 3 0.17
234. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 23 5 0.22 1 0.04
235. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 5 0.38 6 0.46
236. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 21 5 0.24 9 0.43
237. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 20 5 0.25 4 0.20
238. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 5 0.26 10 0.53
239. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 20 5 0.25 4 0.20
240. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 11 0.50
241. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 12 5 0.42 5 0.42
242. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 16 5 0.31 0 0.00
243. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 17 5 0.29 5 0.29
244. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 16 5 0.31 3 0.19
245. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 5 0.24 13 0.62
246. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 5 0.25 6 0.30
247. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 5 0.33 7 0.47
248. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 16 5 0.31 6 0.38
249. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 5 0.26 5 0.26
250. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 5 0.28 3 0.17
251. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 13 5 0.38 5 0.38
252. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 16 5 0.31 1 0.06
253. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 21 5 0.24 6 0.29
254. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 22 5 0.23 7 0.32
255. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 4 0.19 8 0.38
256. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 4 0.20 5 0.25
257. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 19 4 0.21 1 0.05
258. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 4 0.20 6 0.30
259. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 9 0.45
260. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 19 4 0.21 3 0.16
261. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 4 0.18 8 0.36
262. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 4 0.18 12 0.55
263. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 21 4 0.19 2 0.10
264. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 21 4 0.19 6 0.29
265. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 22 4 0.18 5 0.23
266. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 23 4 0.17 5 0.22
267. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 4 0.17 9 0.39
268. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 19 4 0.21 4 0.21
269. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 21 4 0.19 7 0.33
270. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 4 0.21 3 0.16
271. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 4 0.18 9 0.41
272. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 4 0.18 16 0.73
273. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 4 0.24 3 0.18
274. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 4 0.22 8 0.44
275. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 4 0.20 1 0.05
276. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 4 0.21 12 0.63
277. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 22 4 0.18 6 0.27
278. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 4 0.20 4 0.20
279. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 4 0.20 5 0.25
280. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 4 0.31 2 0.15
281. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 4 0.21 3 0.16
282. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 11 0.52
283. Maciej Flisiak UJK Kielce 20 4 0.20 4 0.20
284. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 4 0.27 7 0.47
285. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 5 0.36
286. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 12 0.57
287. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 4 0.29 13 0.93
288. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 18 4 0.22 6 0.33
289. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 4 0.18 4 0.18
290. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 4 0.25 3 0.19
291. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 4 0.40 3 0.30
292. Piotr Mazek Start II Lublin 18 4 0.22 5 0.28
293. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 18 4 0.22 5 0.28
294. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 22 4 0.18 10 0.45
295. Leon Relewicz Röben Gimbasket Wrocław 13 4 0.31 2 0.15
296. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 22 4 0.18 5 0.23
297. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 13 4 0.31 3 0.23
298. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 3 0.16 0 0.00
299. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 14 3 0.21 1 0.07
300. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 3 0.15 8 0.40
301. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 3 0.14 9 0.43
302. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 17 3 0.18 0 0.00
303. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 18 3 0.17 2 0.11
304. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 3 0.15 10 0.50
305. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 19 3 0.16 2 0.11
306. Filip Radzik Wiara Lecha 18 3 0.17 3 0.17
307. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 3 0.14 6 0.27
308. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 23 3 0.13 1 0.04
309. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 21 3 0.14 10 0.48
310. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 13 3 0.23 1 0.08
311. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 22 3 0.14 5 0.23
312. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 3 0.14 4 0.18
313. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 3 0.14 4 0.18
314. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 3 0.15 3 0.15
315. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 15 3 0.20 1 0.07
316. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 12 3 0.25 1 0.08
317. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 3 0.13 6 0.26
318. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 3 0.15 6 0.30
319. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 3 0.14 7 0.33
320. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 22 3 0.14 9 0.41
321. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 3 0.18 2 0.12
322. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 22 3 0.14 3 0.14
323. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 3 0.19 8 0.50
324. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 21 3 0.14 17 0.81
325. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 16 3 0.19 3 0.19
326. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 20 3 0.15 24 1.20
327. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 20 3 0.15 2 0.10
328. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 20 3 0.15 8 0.40
329. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 21 3 0.14 5 0.24
330. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 15 3 0.20 2 0.13
331. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 23 3 0.13 8 0.35
332. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 22 3 0.14 8 0.36
333. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 3 0.17 4 0.22
334. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 3 0.21 6 0.43
335. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 3 0.15 15 0.75
336. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 2 0.15
337. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 3 0.15 9 0.45
338. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 3 0.27 0 0.00
339. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 13 3 0.23 5 0.38
340. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 3 0.14 8 0.36
341. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 12 3 0.25 5 0.42
342. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 3 0.21 2 0.14
343. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 21 3 0.14 1 0.05
344. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
345. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 13 3 0.23 5 0.38
