Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 22 48050 20184.09
2. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 45873 20184.43
3. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 22 45363 20061.95
4. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 44064 20002.91
5. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 43752 10988.73
6. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 42777 20138.85
7. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 42534 10933.36
8. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 22 42420 10928.18
9. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 42296 10838.96
10. Kacper Świtacz Start II Lublin 22 42266 10921.18
11. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 42250 20011.90
12. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 42223 10919.23
13. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 20 41997 20099.85
14. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 22 41984 10908.36
15. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 41833 10818.83
16. Kacper Wydra MKKS Rybnik 21 41532 10977.71
17. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 41323 10878.32
18. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 41232 10963.43
19. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 20 41186 20059.30
20. Karol Jagoda MKKS Rybnik 21 41090 10956.67
21. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 41088 10786.43
22. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 40792 10854.18
23. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 40679 10849.05
24. Michał Turewicz Start II Lublin 21 40676 10936.95
25. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 40009 10905.19
26. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 39784 10894.48
27. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 39712 10805.09
28. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 39470 10879.52
29. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 39384 10790.18
30. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 39326 10787.55
31. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 39304 10965.20
32. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 39258 10869.43
33. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 22 38814 10764.27
34. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 38778 10846.57
35. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 38473 10832.05
36. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 22 38413 10746.05
37. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 38355 10917.75
38. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 38271 10913.55
39. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 38267 10913.35
40. Dominik Wesołek UJK Kielce 22 38225 10737.50
41. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 22 38217 10737.14
42. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 21 38173 10817.76
43. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 38121 10906.05
44. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 21 37953 10807.29
45. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 37892 10722.36
46. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 37825 10801.19
47. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 21 37744 10797.33
48. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 37696 10884.80
49. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 37445 10702.05
50. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 19 37344 10965.47
51. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 37254 10693.36
52. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 22 37122 10687.36
53. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 36867 10843.35
54. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 36757 10670.77
55. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 21 36735 10749.29
56. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 18 36680 20037.78
57. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 36661 10593.96
58. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 36574 10741.62
59. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 36532 10826.60
60. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 36383 10732.52
61. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 20 36156 10807.80
62. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 36113 10900.68
63. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 22 36108 10641.27
64. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 36021 10715.29
65. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 35952 10797.60
66. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 35787 10789.35
67. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 21 35674 10698.76
68. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 35654 10620.64
69. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 35624 10874.95
70. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 20 35593 10779.65
71. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 35366 10607.55
72. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 35366 10537.65
73. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 23 35126 10527.22
74. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 35091 10525.70
75. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 20 35055 10752.75
76. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 20 34923 10746.15
77. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 21 34855 10659.76
78. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 19 34837 10833.53
79. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 34804 10582.00
80. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 34776 10738.80
81. Jakub Zapart KS BNG Kutno 22 34748 10579.45
82. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 34579 10503.43
83. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 34578 10646.57
84. Dawid Golus KS Cracovia 1906 19 34543 10818.05
85. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 34486 10567.55
86. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 34479 10567.23
87. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 34477 10814.58
88. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 19 34381 10809.53
89. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 23 34320 10492.17
90. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 34319 10559.95
91. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 19 34216 10800.84
92. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 34004 10889.11
93. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 33989 10544.95
94. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 33848 10692.40
95. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 33708 10605.14
96. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 21 33677 10603.67
97. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 23 33618 10461.65
98. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 33571 10678.55
99. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 17 33555 10973.82
100. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 33481 10594.33
101. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 19 33468 10761.47
102. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 33356 10667.80
103. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 33317 10850.94
104. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 20 33257 10662.85
105. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 33254 10583.52
106. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 23 33211 10443.96
107. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 33194 10659.70
108. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 33044 10436.70
109. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 22 33002 10500.09
110. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 21 33001 10571.48
111. Michał Olszański KS Cracovia 1906 23 32959 10433.00
112. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 32726 10818.11
113. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 32688 10556.57
114. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 21 32664 10555.43
115. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 32610 10811.67
116. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 21 32461 10545.76
117. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 32407 10473.05
118. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 21 32331 10539.57
119. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 32248 10697.26
120. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 32201 10788.94
121. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 32134 10606.70
122. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 32132 10397.04
123. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 22 32114 10459.73
124. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 18 32028 10779.33
125. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 20 31925 10596.25
126. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 31913 10519.67
127. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 19 31785 10672.89
128. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 31773 10869.00
129. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 31709 10668.89
130. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 31658 10507.52
131. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 31651 10665.84
132. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 21 31638 10506.57
133. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 21 31636 10506.48
134. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 18 31533 10751.83
135. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 31481 10574.05
136. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 18 31358 10742.11
137. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 21 31355 10493.10
138. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 31352 10492.95
139. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 31301 10565.05
140. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 21 31266 10488.86
141. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 31231 10643.74
142. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 20 31230 10561.50
143. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 31187 10559.35
144. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 31104 10413.82
145. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 31094 10351.91
146. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 23 31072 10350.96
147. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 31042 10826.00
148. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 30918 10545.90
149. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 19 30909 10626.79
150. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 30902 10471.52
151. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 30891 10404.14
152. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 30867 10815.71
153. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 22 30794 10399.73
154. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 30759 10398.14
155. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 30748 10537.40
156. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 22 30740 10397.27
157. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 30704 10919.00
158. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 30468 10523.40
159. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 19 30406 10600.32
160. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 22 30186 10372.09
161. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 22 30162 10371.00
162. Patryk Wydra HydroTruck Radom 17 30161 10774.18
163. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 30082 10367.36
164. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 19 30040 10581.05
165. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 22 29992 10363.27
166. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 23 29977 10303.35
167. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 22 29894 10358.82
168. Adam Strojek UJK Kielce 22 29888 10358.55
169. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 22 29852 10356.91
170. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 29818 10419.90
171. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 21 29817 10419.86
172. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 29811 10490.55
173. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 22 29691 10349.59
174. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 29673 10483.65
175. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 29568 10848.00
176. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 21 29452 10402.48
177. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 17 29410 10730.00
178. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 29366 10545.58
179. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 29348 10397.52
180. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 21 29308 10395.62
181. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 18 29279 10626.61
182. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 21 29257 10393.19
183. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 16 29237 10827.31
184. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 21 29212 10391.05
185. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 29186 10459.30
186. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 29150 10619.44
187. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 19 29109 10532.05
188. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 29072 20236.31
189. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 28975 10379.76
190. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 21 28968 10379.43
191. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 28930 10377.62
192. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 28877 10312.59
193. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 28826 10601.44
194. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 21 28813 10372.05
195. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 28727 10595.94
196. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 28718 10435.90
197. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 28657 10508.26
198. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 28633 10301.50
199. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 28593 10504.89
200. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 28577 10360.81
201. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 17 28560 10680.00
202. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 20 28530 10426.50
203. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 22 28430 10292.27
204. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 21 28317 10348.43
205. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 28302 10347.71
206. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 18 28267 10570.39
207. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 28258 10487.26
208. Kacper Rojek HydroTruck Radom 21 28223 10343.95
209. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 22 28210 10282.27
210. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 16 28182 10761.38
211. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 28166 10482.42
212. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 21 28155 10340.71
213. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 20 28114 10405.70
214. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 28083 10276.50
215. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 21 27926 10329.81
216. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 27822 10464.32
217. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 27819 10390.95
218. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 27775 10461.84
219. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 20 27698 10384.90
220. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 27598 10623.41
221. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 22 27594 10254.27
222. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 27566 10312.67
223. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 23 27564 10198.43
224. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 27522 10720.13
225. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 27152 10357.60
226. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 27044 10352.20
227. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 21 26933 10282.52
228. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 26882 10493.44
229. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 21 26860 10279.05
230. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 26820 10277.14
231. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 20 26807 10340.35
232. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 26764 10274.48
233. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 26741 10273.38
234. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 19 26737 10407.21
235. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 17 26654 10567.88
236. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 26647 10211.23
237. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 26637 10268.43
238. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 26608 10209.45
239. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 26600 20046.15
240. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 23 26542 10154.00
241. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 26507 10395.11
242. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 21 26449 10259.48
243. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 21 26446 10259.33
244. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 21 26440 10259.05
245. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 19 26431 10391.11
246. Michał Podulka TAURON GTK II Gliwice 21 26417 10257.95
247. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 19 26244 10381.26
248. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 22 26241 10192.77
249. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 21 26222 10248.67
250. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 20 26212 10310.60
251. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 26204 10247.81
252. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 22 26145 10188.41
253. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 16 26125 10632.81
254. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 20 26110 10305.50
255. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 23 26106 10135.04
256. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 19 26103 10373.84
257. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 14 26083 10863.07
258. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 26083 10372.79
259. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 26074 10448.56
260. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 26045 10302.25
261. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 26030 10859.29
262. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 26029 10369.95
263. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 22 25985 10181.14
264. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 20 25963 10298.15
265. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 25932 10364.84
266. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 25909 10524.06
267. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 23 25892 10125.74
268. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 25860 10293.00
269. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 22 25791 10172.32
270. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 21 25673 10222.52
271. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 25533 10418.50
272. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 25532 10276.60
273. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 22 25419 10155.41
274. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 21 25390 10209.05
275. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 21 25326 10206.00
276. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 25325 10406.94
277. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 25315 10406.39
278. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 23 25283 10099.26
279. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 18 25187 10399.28
280. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 25186 10325.58
281. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 25146 10257.30
282. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 25110 10255.50
283. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 17 25072 10474.82
284. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 25024 10137.45
285. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 18 24975 10387.50
286. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 24957 10386.50
287. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 24908 10779.14
288. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 18 24851 10380.61
289. Kamil Sosiński Wiara Lecha 20 24841 10242.05
290. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 24828 10551.75
291. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 24784 10906.46
292. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 24763 10650.87
293. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 19 24733 10301.74
294. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 24722 10454.24
295. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 22 24698 10122.64
296. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 24685 10175.48
297. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 24657 10232.85
298. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 24650 10232.50
299. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 24595 10446.76
300. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 15 24574 10638.27
301. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 13 24535 10887.31
302. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 16 24419 10526.19
303. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 24374 10741.00
304. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 24360 20030.00
305. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 24352 10281.68
306. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 23 24300 10056.52
307. Kacper Koc KS BNG Kutno 18 24071 10337.28
308. Maciej Poznański KS BNG Kutno 21 24035 10144.52
309. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 21 24019 10143.76
310. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 20 23976 10198.80
311. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 23950 10408.82
312. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 20 23854 10192.70
313. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 17 23811 10400.65
314. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 23641 10074.59
315. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 16 23591 10474.44
316. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 23496 10174.80
317. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 23412 10560.80
318. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 19 23396 10231.37
319. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 22 23359 10061.77
320. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 23291 10552.73
321. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 23264 10292.44
322. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 23216 10009.39
323. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 23148 10446.75
324. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 23103 10359.00
325. Filip Radzik Wiara Lecha 18 23026 10279.22
326. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 21 22990 10094.76
327. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 22934 10433.38
328. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 20 22911 10145.55
329. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 16 22907 10431.69
330. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 20 22852 10142.60
331. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 22828 10426.75
332. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 21 22824 10086.86
333. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 22 22805 10036.59
334. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 22686 10194.00
335. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 22 22680 10030.91
336. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 22650 10742.31
337. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 17 22589 10328.76
338. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 22 22562 10025.55
339. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 21 22531 10072.90
340. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 22 22434 10019.73
341. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 22431 10725.46
342. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 22422 10067.71
343. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 22 22373 10016.95
344. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 17 22357 10315.12
345. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 23 22319 970.39
346. Goran El-Ward TKM Włocławek 20 22136 10106.80
347. Kacper Indyka HydroTruck Radom 23 22116 961.57
348. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 22074 10103.70
349. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 22072 10003.27
350. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 22 21944 997.45
351. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 21 21894 10042.57
352. Stanisław Strojek UJK Kielce 22 21868 994.00
353. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 21815 10090.75
354. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 21799 10147.32
355. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 21739 10358.69
356. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 21674 10548.14
357. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 21619 10080.95
358. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 21613 10080.65
359. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 21529 10266.41
360. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 17 21498 10264.59
361. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 18 21481 10193.39
362. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 21430 974.09
363. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 21414 10189.67
364. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 21410 10189.44
365. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 21313 10121.74
366. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 21245 10118.16
367. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 21 21170 10008.10
368. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 20 21169 10058.45
369. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 19 21102 10110.63
370. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 20 21074 10053.70
371. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 19 20983 10104.37
372. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 21 20966 998.38
373. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 13 20927 10609.77
374. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 20883 10392.20
375. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 20874 907.57
376. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 20863 10490.21
