Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 38 2.24 9 0.53
2. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 37 1.95 5 0.26
3. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 35 1.59 4 0.18
4. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 34 1.70 13 0.65
5. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 34 1.62 3 0.14
6. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 33 1.74 5 0.26
7. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 32 2.13 1 0.07
8. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 31 1.94 6 0.38
9. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 31 1.48 19 0.90
10. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 30 1.36 6 0.27
11. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 28 1.33 8 0.38
12. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 28 1.33 8 0.38
13. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 28 1.56 10 0.56
14. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 27 1.35 4 0.20
15. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 20 27 1.35 3 0.15
16. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 27 1.80 2 0.13
17. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
18. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 26 1.86 8 0.57
19. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 25 1.14 10 0.45
20. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 25 1.19 0 0.00
21. Jakub Zapart KS BNG Kutno 22 25 1.14 2 0.09
22. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 25 1.32 13 0.68
23. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 24 1.09 7 0.32
24. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 24 1.20 9 0.45
25. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 22 24 1.09 5 0.23
26. Michał Olszański KS Cracovia 1906 23 23 1.00 12 0.52
27. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 22 0.96 2 0.09
28. Michał Turewicz Start II Lublin 21 22 1.05 8 0.38
29. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 22 1.47 7 0.47
30. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 22 21 0.95 4 0.18
31. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 23 20 0.87 3 0.13
32. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 20 0.91 23 1.05
33. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 18 0.86 8 0.38
34. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 18 18 1.00 4 0.22
35. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 19 18 0.95 5 0.26
36. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 17 0.85 2 0.10
37. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 17 0.77 9 0.41
38. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 17 0.77 7 0.32
39. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 17 1.06 13 0.81
40. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 15 17 1.13 2 0.13
41. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 17 1.00 5 0.29
42. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 17 0.81 3 0.14
43. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 16 1.00 6 0.38
44. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 16 0.84 9 0.47
45. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 19 16 0.84 3 0.16
46. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 16 0.70 11 0.48
47. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 18 15 0.83 3 0.17
48. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 11 15 1.36 1 0.09
49. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 21 15 0.71 13 0.62
50. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 15 0.68 8 0.36
51. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 15 0.75 10 0.50
52. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 13 15 1.15 6 0.46
53. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 15 0.75 11 0.55
54. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 14 0.88 2 0.13
55. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 22 14 0.64 7 0.32
56. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 22 14 0.64 2 0.09
57. Norbert Cygan UJK Kielce 22 14 0.64 3 0.14
58. Roman Mikhailyk Start II Lublin 17 14 0.82 2 0.12
59. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 14 0.67 8 0.38
60. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 13 0.57 13 0.57
61. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 22 13 0.59 5 0.23
62. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 20 13 0.65 4 0.20
63. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 23 13 0.57 4 0.17
64. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 18 13 0.72 5 0.28
65. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 23 13 0.57 7 0.30
66. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 23 13 0.57 3 0.13
67. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 13 0.65 16 0.80
68. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 13 1.18 11 1.00
69. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 17 12 0.71 2 0.12
70. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 22 12 0.55 8 0.36
71. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 20 12 0.60 10 0.50
72. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 19 12 0.63 2 0.11
73. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 12 0.57 3 0.14
74. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 17 12 0.71 4 0.24
75. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 12 0.57 7 0.33
76. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 12 0.67 9 0.50
77. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 18 12 0.67 4 0.22
78. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 18 12 0.67 5 0.28
79. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 12 0.67 5 0.28
80. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 12 0.60 4 0.20
81. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 12 0.55 16 0.73
82. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
83. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 11 0.48 7 0.30
84. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 11 0.50 3 0.14
85. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 11 0.55 5 0.25
86. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 21 11 0.52 6 0.29
87. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 11 0.55 4 0.20
88. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 19 11 0.58 4 0.21
89. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 20 11 0.55 3 0.15
90. Karol Jagoda MKKS Rybnik 21 11 0.52 7 0.33
91. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 13 11 0.85 7 0.54
92. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 11 0.61 6 0.33
93. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 20 11 0.55 9 0.45
94. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 11 0.61 4 0.22
95. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 12 11 0.92 1 0.08
96. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 10 0.50 6 0.30
97. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 10 0.48 3 0.14
98. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 10 0.56 8 0.44
99. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 10 0.71 5 0.36
100. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 19 10 0.53 3 0.16
101. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 21 10 0.48 1 0.05
102. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 22 10 0.45 2 0.09
103. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 10 0.48 6 0.29
104. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 10 0.48 7 0.33
105. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 18 10 0.56 1 0.06
106. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10 0.91 8 0.73
107. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 10 0.50 4 0.20
108. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 15 10 0.67 4 0.27
109. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 10 0.48 7 0.33
110. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 10 0.45 8 0.36
111. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 9 0.41 0 0.00
112. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 19 9 0.47 1 0.05
113. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 17 9 0.53 2 0.12
114. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 9 0.53 10 0.59
115. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 22 9 0.41 9 0.41
116. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 9 0.43 8 0.38
117. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 9 0.45 10 0.50
118. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 18 9 0.50 6 0.33
119. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 21 9 0.43 9 0.43
120. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 9 0.41 6 0.27
121. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 22 9 0.41 12 0.55
122. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 23 9 0.39 14 0.61
123. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 9 0.43 10 0.48
124. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 9 0.75 5 0.42
125. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 21 9 0.43 3 0.14
126. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 12 9 0.75 0 0.00
127. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 9 0.69 2 0.15
128. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 9 0.69 3 0.23
129. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 8 0.38 9 0.43
130. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 22 8 0.36 5 0.23
131. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 8 0.35 5 0.22
132. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 16 8 0.50 1 0.06
133. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 8 0.47 2 0.12
134. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 20 8 0.40 5 0.25
135. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 8 0.36 5 0.23
136. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 8 0.35 12 0.52
137. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 8 0.40 6 0.30
138. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 8 0.42 8 0.42
139. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 8 0.36 5 0.23
140. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 21 8 0.38 3 0.14
141. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 13 8 0.62 3 0.23
142. Jan Aftyka Start II Lublin 20 8 0.40 7 0.35
143. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 8 0.50 15 0.94
144. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 8 0.47 5 0.29
145. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 17 8 0.47 3 0.18
146. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 10 8 0.80 1 0.10
147. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 18 8 0.44 2 0.11
148. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 22 7 0.32 5 0.23
149. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 7 0.54 5 0.38
150. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 21 7 0.33 2 0.10
151. Dawid Golus KS Cracovia 1906 19 7 0.37 9 0.47
152. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 7 0.54 9 0.69
153. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 22 7 0.32 7 0.32
154. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 7 0.33 9 0.43
155. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 7 0.33 7 0.33
156. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
157. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 21 7 0.33 6 0.29
158. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 7 0.39 8 0.44
159. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 7 0.30 7 0.30
160. Kacper Wójt TAURON GTK II Gliwice 14 7 0.50 1 0.07
161. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 7 0.37 3 0.16
162. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 7 0.41 8 0.47
163. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 20 7 0.35 3 0.15
164. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 17 7 0.41 10 0.59
165. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 7 0.54 2 0.15
166. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 7 0.37 2 0.11
167. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39 7 0.39
168. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 19 7 0.37 1 0.05
169. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 7 0.44 2 0.13
170. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 7 0.44 7 0.44
171. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 7 0.41 7 0.41
172. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 7 0.33 15 0.71
173. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 10 7 0.70 3 0.30
174. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 21 7 0.33 6 0.29
175. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 14 7 0.50 6 0.43
176. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 6 0.32 5 0.26
177. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 6 0.35 5 0.29
178. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 6 0.50 4 0.33
179. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 6 0.38 4 0.25
180. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 6 0.30 2 0.10
181. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 6 0.30 4 0.20
182. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 6 0.27 4 0.18
183. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 6 0.30 16 0.80
184. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 21 6 0.29 3 0.14
185. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 6 0.43 8 0.57
186. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 6 0.32 6 0.32
187. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 6 0.29 2 0.10
188. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 6 0.30 10 0.50
189. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 20 6 0.30 2 0.10
190. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 6 0.27 9 0.41
191. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 6 0.40 5 0.33
192. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 6 0.46 2 0.15
193. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 19 6 0.32 3 0.16
194. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 21 6 0.29 5 0.24
195. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 6 0.29 7 0.33
196. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 6 0.27 3 0.14
197. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 6 0.32 8 0.42
198. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 18 6 0.33 6 0.33
199. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 21 6 0.29 5 0.24
200. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 7 0.39
201. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 6 0.29 5 0.24
202. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 9 0.50
203. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 20 6 0.30 3 0.15
204. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 22 6 0.27 5 0.23
205. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 17 6 0.35 4 0.24
206. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 6 0.32 16 0.84
207. Kamil Sosiński Wiara Lecha 20 6 0.30 4 0.20
208. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 14 6 0.43 2 0.14
209. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 18 6 0.33 5 0.28
210. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 20 5 0.25 2 0.10
211. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 5 0.25 15 0.75
212. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 5 0.42 5 0.42
213. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 19 5 0.26 3 0.16
214. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 15 5 0.33 4 0.27
215. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 19 5 0.26 2 0.11
216. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 5 0.24 3 0.14
217. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 5 0.31 5 0.31
218. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 13 5 0.38 9 0.69
219. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 17 5 0.29 7 0.41
220. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 5 0.23 3 0.14
221. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 21 5 0.24 8 0.38
222. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 5 0.25 2 0.10
223. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 5 0.23 5 0.23
224. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 5 0.24 11 0.52
225. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 20 5 0.25 4 0.20
226. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 2 0.09
227. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 5 0.31 7 0.44
228. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 5 0.22 12 0.52
229. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 5 0.26 18 0.95
230. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 5 0.25 7 0.35
231. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 5 0.26 5 0.26
232. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 5 0.28 3 0.17
233. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 23 5 0.22 1 0.04
234. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 5 0.38 6 0.46
235. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 21 5 0.24 9 0.43
236. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 20 5 0.25 4 0.20
237. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 5 0.26 10 0.53
238. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 20 5 0.25 4 0.20
239. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 11 0.50
240. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 12 5 0.42 5 0.42
241. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 16 5 0.31 0 0.00
242. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 17 5 0.29 5 0.29
243. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 16 5 0.31 3 0.19
244. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 5 0.24 13 0.62
245. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 5 0.25 6 0.30
246. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 5 0.33 7 0.47
247. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 16 5 0.31 6 0.38
248. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 5 0.26 5 0.26
249. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 5 0.28 3 0.17
250. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 13 5 0.38 5 0.38
251. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 17 5 0.29 0 0.00
252. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 16 5 0.31 1 0.06
253. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 21 5 0.24 6 0.29
254. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 22 5 0.23 7 0.32
255. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 4 0.19 8 0.38
256. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 4 0.20 5 0.25
257. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 4 0.20 6 0.30
258. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 9 0.45
259. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 19 4 0.21 3 0.16
260. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 4 0.18 8 0.36
261. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 4 0.18 12 0.55
262. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 21 4 0.19 2 0.10
263. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 21 4 0.19 6 0.29
264. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 22 4 0.18 5 0.23
265. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 23 4 0.17 5 0.22
266. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 4 0.17 9 0.39
267. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 19 4 0.21 4 0.21
268. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 21 4 0.19 7 0.33
269. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 4 0.21 3 0.16
270. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 4 0.18 9 0.41
271. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 4 0.18 16 0.73
272. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 4 0.24 3 0.18
273. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 4 0.22 8 0.44
274. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 4 0.20 1 0.05
275. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 4 0.21 12 0.63
276. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 4 0.20 4 0.20
277. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 4 0.20 5 0.25
278. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 4 0.31 2 0.15
279. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 4 0.21 3 0.16
280. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 11 0.52
281. Maciej Flisiak UJK Kielce 20 4 0.20 4 0.20
282. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 4 0.27 7 0.47
283. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 5 0.36
284. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 12 0.57
285. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 4 0.29 13 0.93
286. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 18 4 0.22 6 0.33
287. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 4 0.18 4 0.18
288. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 4 0.25 3 0.19
289. Piotr Mazek Start II Lublin 18 4 0.22 5 0.28
290. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 18 4 0.22 5 0.28
291. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 22 4 0.18 10 0.45
292. Leon Relewicz Röben Gimbasket Wrocław 13 4 0.31 2 0.15
293. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 22 4 0.18 5 0.23
294. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 13 4 0.31 3 0.23
295. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 3 0.16 0 0.00
296. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 14 3 0.21 1 0.07
297. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 3 0.15 8 0.40
298. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 3 0.14 9 0.43
299. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 17 3 0.18 0 0.00
300. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 18 3 0.17 2 0.11
301. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 3 0.15 10 0.50
302. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 19 3 0.16 2 0.11
303. Filip Radzik Wiara Lecha 18 3 0.17 3 0.17
304. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 3 0.14 6 0.27
305. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 23 3 0.13 1 0.04
306. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 21 3 0.14 10 0.48
307. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 13 3 0.23 1 0.08
308. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 22 3 0.14 5 0.23
309. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 3 0.14 4 0.18
310. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 3 0.14 4 0.18
311. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 3 0.15 3 0.15
312. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 15 3 0.20 1 0.07
313. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 12 3 0.25 1 0.08
314. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 3 0.13 6 0.26
315. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 3 0.15 7 0.35
316. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 22 3 0.14 9 0.41
317. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 3 0.18 2 0.12
318. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 22 3 0.14 3 0.14
319. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 3 0.19 8 0.50
320. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 16 3 0.19 3 0.19
321. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 20 3 0.15 24 1.20
322. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 21 3 0.14 6 0.29
323. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 20 3 0.15 2 0.10
324. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 20 3 0.15 8 0.40
325. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 20 3 0.15 5 0.25
326. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 15 3 0.20 2 0.13
327. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 23 3 0.13 8 0.35
328. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 22 3 0.14 8 0.36
329. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 3 0.17 4 0.22
330. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 3 0.21 6 0.43
331. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 3 0.15 15 0.75
332. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 2 0.15
333. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 3 0.15 9 0.45
334. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 3 0.27 0 0.00
335. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 13 3 0.23 5 0.38
336. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 3 0.14 8 0.36
337. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 12 3 0.25 5 0.42
338. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 3 0.21 2 0.14
339. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
