Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Iga Samborska KS AS Mrągowo 2 4 10 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
2. Hanna Stankiewicz Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3. Amelia Klik KS AS MRĄGOWO 2 25 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
4. Antonina Kisiel KS AS MRĄGOWO 2 33 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
5. Emma Malinowska KS AS MRĄGOWO 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
6. Lena Kalinowska KS AS MRĄGOWO 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
7. Oliwia Spyra KS AS MRĄGOWO 2 21 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
8. Magdalena Szmigiel KS AS MRĄGOWO 2 24 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
9. Marianna Tanajewska KS AS MRĄGOWO 2 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
10. Anastazja Sigiel KS AS MRĄGOWO 2 37 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 39 0
11. Emilia Sałamacha Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nadia Dzierżak Energa Basketball Elbląg 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13. Hanna Cabańska KS AS Mrągowo 2 3 5 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
14. Oliwia Koziatek KS AS Mrągowo 2 3 19 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 20 0
15. Julia Betler Energa Basketball Elbląg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Marianna Kaszkarot KS AS Mrągowo 2 3 28 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
17. Marianna Domańska KS AS Mrągowo 2 3 10 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
18. Aniela Szymańska KS AS Mrągowo 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19. Anna Bognacka KS AS Mrągowo 2 2 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
20. Oliwia Dobrenko KS AS Mrągowo 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Hiacynta Samsel KS AS Mrągowo 2 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
22. Agata Sienkiewicz KS AS Mrągowo 2 4 21 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21 0
23. Lidia Kaczyńska KS AS Mrągowo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24. Khrystyna Beznosiuk KS AS Mrągowo 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
25. Martyna Skok KS AS Mrągowo 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
26. Pola Podlewska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Oliwia Krajewska KKS Olsztyn 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
28. Aleksandra Narwojsz KS AS Mrągowo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Zofia Kowalczyk KKS Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30. Julia Kłosowska Energa Basketball Elbląg 3 32 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 33 0
31. Liliana Brogowska Energa Basketball Elbląg 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
32. Agata Prokurat Energa Basketball Elbląg 3 55 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55 0
33. Alicja Carrasco Energa Basketball Elbląg 3 16 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 18 0
34. Hanna Waśniewska Energa Basketball Elbląg 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
35. Zofia Dąbkowska Energa Basketball Elbląg 3 12 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 15 0
36. Pola Sielicka Energa Basketball Elbląg 3 30 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 33 0
37. Salomea Kostka KKS Olsztyn 2 19 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
38. Nikola Drozdowska KKS Olsztyn 2 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
39. Adela Hoszkiewicz KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
40. Maja Brzózka KKS Olsztyn 2 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
41. Marcelina Zyśk KKS Olsztyn 2 17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
42. Iga Gabor KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Maja Piotrowska Energa Basketball Elbląg 3 35 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 38 0
44. Kornelia Młotkowska KKS Olsztyn 2 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
45. Aleksandra Łazicka KKS Olsztyn 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
46. Patrycja Sitek KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
47. Justyna Ignasz KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48. Jagoda Kowalik KS AS MRĄGOWO 2 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
49. Wiktoria Łukaszewska KS AS MRĄGOWO 2 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
50. Marcelina Dziedzicka Energa Basketball Elbląg 3 23 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 26 0
51. Dominika Dulczewska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
52. Małgorzata Kaźmierska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
53. Klara Piątkowska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
54. Anna Mehring Energa Basketball Elbląg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Weronika Żołnieruk Energa Basketball Elbląg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

PZKOSZ