Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Agata Prokurat Energa Basketball Elbląg 3 55 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55 0
2. Anastazja Sigiel KS AS MRĄGOWO 2 37 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 39 0
3. Maja Piotrowska Energa Basketball Elbląg 3 35 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 38 0
4. Antonina Kisiel KS AS MRĄGOWO 2 33 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
5. Julia Kłosowska Energa Basketball Elbląg 3 32 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 33 0
6. Pola Sielicka Energa Basketball Elbląg 3 30 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 33 0
7. Marianna Kaszkarot KS AS Mrągowo 2 3 28 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
8. Amelia Klik KS AS MRĄGOWO 2 25 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
9. Magdalena Szmigiel KS AS MRĄGOWO 2 24 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
10. Marcelina Dziedzicka Energa Basketball Elbląg 3 23 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 26 0
11. Oliwia Spyra KS AS MRĄGOWO 2 21 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
12. Agata Sienkiewicz KS AS Mrągowo 2 4 21 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21 0
13. Oliwia Koziatek KS AS Mrągowo 2 3 19 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 20 0
14. Salomea Kostka KKS Olsztyn 2 19 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
15. Marcelina Zyśk KKS Olsztyn 2 17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
16. Alicja Carrasco Energa Basketball Elbląg 3 16 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 18 0
17. Anna Bognacka KS AS Mrągowo 2 2 12 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
18. Zofia Dąbkowska Energa Basketball Elbląg 3 12 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 15 0
19. Marianna Tanajewska KS AS MRĄGOWO 2 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
20. Nikola Drozdowska KKS Olsztyn 2 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
21. Marianna Domańska KS AS Mrągowo 2 3 10 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
22. Iga Samborska KS AS Mrągowo 2 4 10 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
23. Hiacynta Samsel KS AS Mrągowo 2 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
24. Jagoda Kowalik KS AS MRĄGOWO 2 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
25. Kornelia Młotkowska KKS Olsztyn 2 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
26. Lena Kalinowska KS AS MRĄGOWO 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
27. Aleksandra Łazicka KKS Olsztyn 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
28. Maja Brzózka KKS Olsztyn 2 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
29. Liliana Brogowska Energa Basketball Elbląg 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
30. Hanna Cabańska KS AS Mrągowo 2 3 5 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
31. Klara Piątkowska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
32. Emma Malinowska KS AS MRĄGOWO 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
33. Małgorzata Kaźmierska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
34. Dominika Dulczewska Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
35. Hanna Waśniewska Energa Basketball Elbląg 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
36. Khrystyna Beznosiuk KS AS Mrągowo 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37. Oliwia Krajewska KKS Olsztyn 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
38. Wiktoria Łukaszewska KS AS MRĄGOWO 2 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
39. Aniela Szymańska KS AS Mrągowo 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
40. Martyna Skok KS AS Mrągowo 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
41. Julia Betler Energa Basketball Elbląg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42. Weronika Żołnieruk Energa Basketball Elbląg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43. Justyna Ignasz KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Patrycja Sitek KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
45. Adela Hoszkiewicz KKS Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
46. Nadia Dzierżak Energa Basketball Elbląg 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47. Emilia Sałamacha Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Hanna Stankiewicz Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49. Anna Mehring Energa Basketball Elbląg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Oliwia Dobrenko KS AS Mrągowo 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Lidia Kaczyńska KS AS Mrągowo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52. Zofia Kowalczyk KKS Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53. Iga Gabor KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Pola Podlewska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Aleksandra Narwojsz KS AS Mrągowo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

PZKOSZ