Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bruno Lange Energa Basketball Elbląg 7 22 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
2. Kacper Szkólnik Junior Basket Club Olsztyn 7 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3. Jakub Filip Junior Basket Club Olsztyn 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
4. Eryk Fichtner Junior Basket Club Olsztyn 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5. Kodź Kacper Klub Sportowy AS Mrągowo 5 26 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26 0
6. Stasiuk Nikodem Klub Sportowy AS Mrągowo 5 10 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
7. Filip Pstrągowski Klub Sportowy AS Mrągowo 5 24 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0
8. Szymon Gołębiowski Energa Basketball Elbląg 7 68 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 68 0
9. Kacper Rutkowski Energa Basketball Elbląg 7 16 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
10. Nelson Kamil Chyliński UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 3 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
11. Oscar Goryszewski Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Leon Wrzosek Junior Basket Club Olsztyn 8 3 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
13. Jan Batko Energa Basketball Elbląg 7 34 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0
14. Marcel Piecyk Energa Basketball Elbląg 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15. Rafał Cieśluk UKS Nenufar 5 Ełk 8 29 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
16. Nikodem Rozwalka UKS Nenufar 5 Ełk 6 37 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 37 0
17. Wiktor Kucharczyk Klub Sportowy AS Mrągowo 5 123 5 0 2 0 0 0 10 0 0 0 125 0
18. Przemysław Ropulewski Klub Sportowy AS Mrągowo 5 16 5 0 1 0 0 0 16 0 0 0 17 0
19. Kacper Lipka Klub Sportowy AS Mrągowo 5 15 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
20. Błażej Kuś Klub Sportowy AS Mrągowo 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
21. Oliwier Budrewicz Klub Sportowy AS Mrągowo 5 10 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
22. Franciszek Jastrzębski UKS Trójeczka Olsztyn 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
23. Franciszek Maciejko Junior Basket Club Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Daniel Azaka UKS Trójeczka Olsztyn 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25. Olgierd Szeląg UKS Trójeczka Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Franciszek Wilk Energa Basketball Elbląg 5 22 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
27. Sergii Doroshenko Klub Sportowy AS Mrągowo 3 7 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
28. Wiktor Krajewski Junior Basket Club Olsztyn 5 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
29. Tymon Pawłowski Klub Sportowy AS Mrągowo 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
30. Alan Chruszczyk Energa Basketball Elbląg 7 97 7 0 2 0 0 0 17 0 0 0 99 0
31. Filip Sypytkowski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 9 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
32. Leon Konecko UKS Trójeczka Olsztyn 6 67 6 0 3 0 0 0 18 0 0 0 70 0
33. Mateusz Wasilonek UKS Trójeczka Olsztyn 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34. Kacper Korpała UKS Trójeczka Olsztyn 7 6 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
35. Bartosz Szulc UKS Trójeczka Olsztyn 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Krystian Pisoń UKS Trójeczka Olsztyn 7 14 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
37. Bartosz Kowalski UKS Trójeczka Olsztyn 7 28 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 29 0
38. Antoni Szymaniuk UKS Trójeczka Olsztyn 7 21 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
39. Ignacy Symonajć Junior Basket Club Olsztyn 8 4 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
40. Krzysztof Weidner Junior Basket Club Olsztyn 8 3 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 4 0
41. Adam Janusz Junior Basket Club Olsztyn 8 15 8 0 1 0 0 0 15 0 0 0 16 0
42. Antoni Skupski UKS Nenufar 5 Ełk 7 40 7 0 1 0 0 0 8 0 0 0 41 0
43. Filip Bagiński UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 6 22 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 23 0
44. Alan Młynarski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 6 7 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
45. Sebastian Jan Morgan UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 20 8 0 1 0 0 0 16 0 0 0 21 0
46. Paweł Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 5 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
47. Jakub Jabłoński UKS Nenufar 5 Ełk 9 57 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 57 0
48. Michał Jasionowski UKS Nenufar 5 Ełk 9 67 9 0 2 0 0 0 9 0 0 0 69 0
49. Oskar Klukowski UKS Nenufar 5 Ełk 9 117 9 0 1 0 0 0 17 0 0 0 118 0
50. Wojciech Szumski UKS Nenufar 5 Ełk 9 159 9 0 2 0 0 0 22 0 0 0 161 0
51. Antoni Cieślukowski UKS Nenufar 5 Ełk 8 49 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 49 0
52. Miłosz Wiszniewski UKS Nenufar 5 Ełk 9 12 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
53. Szymon Kosak UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 30 8 0 0 0 0 0 22 0 0 0 30 0
54. Michał Kościuk UKS Nenufar 5 Ełk 9 59 9 0 5 0 0 0 15 0 0 0 64 0
55. Piotr Jurek UKS Nenufar 5 Ełk 9 102 9 0 5 0 0 0 20 0 0 0 107 0
56. Jakub Grzegorczyk UKS Nenufar 5 Ełk 3 3 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
57. Kuba Zgutczyński UKS Nenufar 5 Ełk 9 14 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
58. Marcel Przybysz Energa Basketball Elbląg 7 54 7 0 1 0 0 0 26 0 0 0 55 0
59. Karol Kawiński Energa Basketball Elbląg 4 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
60. Filip Orłowski Energa Basketball Elbląg 5 53 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 53 0
61. Bartosz Nowak Junior Basket Club Olsztyn 8 63 8 0 0 0 0 0 24 0 0 0 63 0
62. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 8 205 8 0 1 0 0 0 26 0 0 0 206 0
63. Szymon Chechłowski UKS Trójeczka Olsztyn 6 57 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0 57 0
64. Oskar Sobczak UKS Trójeczka Olsztyn 4 37 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 37 0
65. Jakub Podbielski Klub Sportowy AS Mrągowo 5 26 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
66. Karol Bućko Klub Sportowy AS Mrągowo 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
67. Kacper Górski Junior Basket Club Olsztyn 8 166 8 0 4 0 0 0 12 0 0 0 170 0
68. Konstanty Żołnieruk Energa Basketball Elbląg 7 68 7 0 0 0 0 0 14 0 0 0 68 0
69. Krzysztof Chojecki Energa Basketball Elbląg 7 139 7 0 1 0 0 0 17 0 0 0 140 0
70. Tymoteusz Junker Energa Basketball Elbląg 7 76 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 76 0
71. Aleksander Lemański UKS Trójeczka Olsztyn 7 99 7 0 5 0 0 0 17 0 0 0 104 0
72. Michał Sudoł UKS Trójeczka Olsztyn 7 17 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
73. Konstanty Kryszk UKS Trójeczka Olsztyn 7 14 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 14 0
74. Stanisław Bułajewski Klub Sportowy AS Mrągowo 5 33 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 33 0
75. Aleksander Zaniewski UKS Nenufar 5 Ełk 9 181 9 0 1 0 0 0 19 0 0 0 182 0
76. Bartosz Białowąs UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 93 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 93 0
77. Jakub Mierzejewski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 6 16 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
78. Natan Boguszewski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79. Oskar Karwowski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 6 10 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
80. Maciej Sawczyn UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 40 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 40 0
81. Julian Żukowski UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 8 38 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 38 0
82. Alan Sewastianowicz UKS Nenufar 5 Ełk U-12M 7 74 7 0 2 0 0 0 15 0 0 0 76 0

Partnerzy

PZKOSZ