Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nenufar 5 Ełk 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 593 - 253 +340 2.3439
2 Energa Basketball Elbląg 9 5 4 - 1 3 - 1 1 - 0 398 - 294 +104 1.3537
3 KS AS Mrągowo 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 296 - 331 -35 0.8943
4 JBCO 5 4 1 - 3 0 - 1 1 - 2 239 - 340 -101 0.7029
5 Nenufar 5 Ełk U-12M 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 219 - 404 -185 0.5421
6 Trójeczka 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 176 - 299 -123 0.5886

Partnerzy

PZKOSZ