Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nenufar 5 Ełk 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 816 - 315 +501 2.5905
2 Energa Basketball Elbląg 11 6 5 - 1 3 - 1 2 - 0 524 - 330 +194 1.5879
3 Trójeczka 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 312 - 577 -265 0.5407
4 Nenufar 5 Ełk U-12M 8 7 1 - 6 0 - 2 1 - 4 347 - 547 -200 0.6344
5 KS AS Mrągowo 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 296 - 331 -35 0.8943
6 JBCO 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 344 - 539 -195 0.6382

Partnerzy

PZKOSZ