Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nenufar 5 Ełk 18 9 9 - 0 4 - 0 5 - 0 924 - 339 +585 2.7257
2 Energa Basketball Elbląg 13 7 6 - 1 3 - 1 3 - 0 657 - 379 +278 1.7335
3 JBCO 10 8 2 - 6 0 - 4 2 - 2 465 - 725 -260 0.6414
4 Trójeczka 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 365 - 649 -284 0.5624
5 Nenufar 5 Ełk U-12M 9 8 1 - 7 0 - 3 1 - 4 371 - 655 -284 0.5664
6 KS AS Mrągowo 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 296 - 331 -35 0.8943

Partnerzy

PZKOSZ