Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nenufar 5 Ełk 18 9 9 - 0 4 - 0 5 - 0 924 - 339 +585 2.7257
2 Energa Basketball Elbląg 15 8 7 - 1 4 - 1 3 - 0 727 - 413 +314 1.7603
3 Trójeczka 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 461 - 784 -323 0.5880
4 Nenufar 5 Ełk U-12M 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 427 - 703 -276 0.6074
5 KS AS Mrągowo 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 409 - 449 -40 0.9109
6 JBCO 10 8 2 - 6 0 - 4 2 - 2 465 - 725 -260 0.6414

Partnerzy

PZKOSZ