Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Nenufar 5 Ełk 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1329 - 305 +1024 4.3574
2 AS Mrągowo 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 960 - 643 +317 1.4930
3 UKS Jar-Truso Elbląg 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1022 - 630 +392 1.6222
4 JBCO 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 792 - 908 -116 0.8722
5 UKS Trójeczka Olsztyn 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 755 - 831 -76 0.9085
6 KS Polonia Pasłęk 13 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 618 - 915 -297 0.6754
7 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 206 - 1450 -1244 0.1421
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ