Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. ANTONI SZMYCIŃSKI SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
2. Mikołaj Nahibowicz UKS Trójeczka Olsztyn 11 0.00 0 0.00
3. Bartosz Leoniuk KS AS Mrągowo 8 0.00 0 0.00
4. Nikodem Godlewski SKS WILKI EŁK 11 0.00 0 0.00
5. Adrian Milewski SKS WILKI EŁK 11 0.00 0 0.00
6. Filip Murzyn SKS WILKI EŁK 6 0.00 0 0.00
7. Filip Kozłowski Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
8. Borys Ciechanowicz Klub Sportowy Polonia 7 0.00 0 0.00
9. Dawid Kaleta Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
10. Borys Prokopowicz UKS Trójeczka Olsztyn 10 0.00 0 0.00
11. Konstanty Kryszk UKS Trójeczka Olsztyn 12 0.00 0 0.00
12. Julian Wierzbicki Junior Basket Club Olsztyn 6 0.00 0 0.00
13. Aleksander Święconek TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
14. Jan Świerczyński TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
15. Adar Aydin TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
16. Wojciech Chodnicki TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
17. Maksymilian Żukowiec TSK Roś Pisz 5 0.00 0 0.00
18. Alan Ulążka TSK Roś Pisz 5 0.00 0 0.00
19. Jakub Bazydło TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
20. Konrad Szypczyński TSK Roś Pisz 6 0.00 0 0.00
21. Jakub Szutowski TSK Roś Pisz 7 0.00 0 0.00
22. Filip Paulin TSK Roś Pisz 6 0.00 0 0.00
23. Jan Koc UKS Trójeczka Olsztyn 12 0.00 0 0.00
24. Filip Orłowski Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
25. Nikodem Gailius Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
26. Marcel Przybysz Energa Basketball Elbląg 7 0.00 0 0.00
27. Witold Chojnowski KS AS Mrągowo 8 0.00 0 0.00
28. Wiktor Patryk Kubrak TSK Roś Pisz 4 0.00 0 0.00
29. Filip Tuński Klub Sportowy Polonia 7 0.00 0 0.00
30. Nicholas Albartowicz Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
31. Jan Paweł Kamola Klub Sportowy Polonia 8 0.00 0 0.00
32. Borys Juzepczuk Klub Sportowy Polonia 8 0.00 0 0.00
33. Maciej Perczak Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
34. Kacper Gierałtowski Klub Sportowy Polonia 9 0.00 0 0.00
35. Kuba Zgutczyński UKS Nenufar 5 Ełk 5 0.00 0 0.00
36. Jakub Grzegorczyk UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
37. Piotr Jurek UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
38. Michał Kościuk UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
39. Antoni Skupski UKS Nenufar 5 Ełk 6 0.00 0 0.00
40. Miłosz Wiszniewski UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
41. Antoni Cieślukowski UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
42. Wojciech Szumski UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
43. Oskar Klukowski UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
44. Michał Jasionowski UKS Nenufar 5 Ełk 7 0.00 0 0.00
45. Filip Mazur UKS Nenufar 5 Ełk 6 0.00 0 0.00
46. Jakub Jabłoński UKS Nenufar 5 Ełk 6 0.00 0 0.00
47. Aleksander Zaniewski SKS WILKI EŁK 11 0.00 0 0.00
48. Julian Faszczewski SKS WILKI EŁK 7 0.00 0 0.00
49. Aleksander Modzelewski SKS WILKI EŁK 9 0.00 0 0.00
50. Maksymilian Maniak SKS WILKI EŁK 6 0.00 0 0.00
51. Piotr Śliwowski SKS WILKI EŁK 10 0.00 0 0.00
52. Sebastian Zduniak SKS WILKI EŁK 11 0.00 0 0.00
53. Paweł Lemański KS AS Mrągowo 7 0.00 0 0.00
54. Joachim Tymoszuk KS AS Mrągowo 8 0.00 0 0.00
55. Aleksander Śniadach KS AS Mrągowo 7 0.00 0 0.00
56. Miłosz Bronicki KS AS Mrągowo 8 0.00 0 0.00
57. Oskar Maruchacz KS AS Mrągowo 6 0.00 0 0.00
58. Stanisław Bułajewski KS AS Mrągowo 7 0.00 0 0.00
59. Leon Boguski - Szturo KS AS Mrągowo 6 0.00 0 0.00
60. Łukasz Kozłowski KS AS Mrągowo 6 0.00 0 0.00
61. Robert Błaut KS AS Mrągowo 4 0.00 0 0.00
62. Jan Cielma KS AS Mrągowo 8 0.00 0 0.00
63. Maksym Abramczyk SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
64. Błażej Dziewulski SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
65. Szymon Gajewski SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
66. Konrad Kaczerowski SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
67. Miłosz Makuch SSP Orka Iława Basketball PK 7 0.00 0 0.00
68. Borys Polak SSP Orka Iława Basketball PK 6 0.00 0 0.00
69. Szymon Sobotka SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
70. Wiktor Subrewicz SSP Orka Iława Basketball PK 6 0.00 0 0.00
71. Lucjan Szczypski SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
72. Igor Trzebiatowski SSP Orka Iława Basketball PK 6 0.00 0 0.00
73. Szymon Zdanowski SSP Orka Iława Basketball PK 9 0.00 0 0.00
74. Oliwier Wyka Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
75. Kacper Adamowicz-Tadra Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
76. Kacper Noga Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
77. Aleksander Żurawski Energa Basketball Elbląg 7 0.00 0 0.00
78. Filip Blech SKS WILKI EŁK 10 0.00 0 0.00
79. Jan Kurkowski TSK Roś Pisz 4 0.00 0 0.00
80. Mateusz Milewski UKS Trójeczka Olsztyn 10 0.00 0 0.00
81. Armin Łańko UKS Trójeczka Olsztyn 11 0.00 0 0.00
82. Szymon Chechłowski UKS Trójeczka Olsztyn 10 0.00 0 0.00
83. Franciszek Matusiak UKS Trójeczka Olsztyn 12 0.00 0 0.00
84. Aleksander Lemański UKS Trójeczka Olsztyn 10 0.00 0 0.00
85. Borys Myszkowski SKS WILKI EŁK 6 0.00 0 0.00
86. Maciej Klucznik Energa Basketball Elbląg 5 0.00 0 0.00
87. Władysław Owczarek Energa Basketball Elbląg 4 0.00 0 0.00
88. Filip Górski Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
89. Krzysztof Chojecki Energa Basketball Elbląg 7 0.00 0 0.00
90. Konstanty Żołnieruk Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
91. Leon Bagiński UKS Trójeczka Olsztyn 7 0.00 0 0.00
92. Gabriel Jankowski Junior Basket Club Olsztyn 7 0.00 0 0.00
93. Kacper Zając Junior Basket Club Olsztyn 6 0.00 0 0.00
94. Maciej Żak Junior Basket Club Olsztyn 7 0.00 0 0.00
95. Rafał Rink Junior Basket Club Olsztyn 8 0.00 0 0.00
96. Mateusz Marcinkowski Junior Basket Club Olsztyn 5 0.00 0 0.00
97. Kacper Górski Junior Basket Club Olsztyn 8 0.00 0 0.00
98. Jakub Templin Junior Basket Club Olsztyn 7 0.00 0 0.00
99. Oskar Kucharski Junior Basket Club Olsztyn 6 0.00 0 0.00
100. Antoni Zipser Energa Basketball Elbląg 6 0.00 0 0.00
101. Michał Kot Energa Basketball Elbląg 7 0.00 0 0.00
102. Karol Bućko KS AS Mrągowo 5 0.00 0 0.00
103. Jakub Podbielski KS AS Mrągowo 7 0.00 0 0.00
104. Leon Konecko UKS Trójeczka Olsztyn 10 0.00 0 0.00
105. Aleksander Klonowski Junior Basket Club Olsztyn 6 0.00 0 0.00
106. Borys Muziński Junior Basket Club Olsztyn 5 0.00 0 0.00
107. Mikołaj Wysocki Junior Basket Club Olsztyn 6 0.00 0 0.00
108. Oskar Kwiatkowski SKS WILKI EŁK 7 0.00 0 0.00
109. Mieszko Tetyk Junior Basket Club Olsztyn 5 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ