Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn Żurawskiego 23/4
10-900 Olsztyn tel. 534648011
fax. --- http://juniorbasketclub.pl/
junior.basket.olsztyn@gmail.com

ARENA

Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-041 Olsztyn, Mariańska 1

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Szymon Sobota 12 196 00:00 30 196
Marcel Urbanowicz 12 165 00:00 7 32 172
Julian Kubas 10 114 00:00 22 114
Adrian Bienenda 11 75 00:00 2 21 77
Zbigniew Anuszewski 10 55 00:00 8 55
MATEUSZ ZIMOWSKI 12 47 00:00 34 47
Julian Wierzbicki 8 36 00:00 9 36
Filip Źródlewski 8 26 00:00 14 26
Adam Siczek 9 23 00:00 6 23
Antoni Janusz 8 13 00:00 4 13
Bartosz Nowak 10 12 00:00 11 12
Kajetan Chmurkowski 7 8 00:00 10 8
IGNACY CZARNECKI 12 6 00:00 10 6
Wojciech Zając 4 6 00:00 1 6
Jakub Ziółkowski 7 6 00:00 6 6
Nikodem Łączyński 2 4 00:00 3 4
Marcel Kamiński 2 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Szymon Sobota 12 16.3 00:00 2.5 16.3
Marcel Urbanowicz 12 13.8 00:00 0.6 2.7 14.3
Julian Kubas 10 11.4 00:00 2.2 11.4
Adrian Bienenda 11 6.8 00:00 0.2 1.9 7.0
Zbigniew Anuszewski 10 5.5 00:00 0.8 5.5
Julian Wierzbicki 8 4.5 00:00 1.1 4.5
MATEUSZ ZIMOWSKI 12 3.9 00:00 2.8 3.9
Filip Źródlewski 8 3.3 00:00 1.8 3.3
Adam Siczek 9 2.6 00:00 0.7 2.6
Nikodem Łączyński 2 2.0 00:00 1.5 2.0
Antoni Janusz 8 1.6 00:00 0.5 1.6
Wojciech Zając 4 1.5 00:00 0.3 1.5
Bartosz Nowak 10 1.2 00:00 1.1 1.2
Kajetan Chmurkowski 7 1.1 00:00 1.4 1.1
Jakub Ziółkowski 7 0.9 00:00 0.9 0.9
IGNACY CZARNECKI 12 0.5 00:00 0.8 0.5
Marcel Kamiński 2 00:00 1.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ