Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Junior Basket Club Olsztyn Żurawskiego 23/4
10-900 Olsztyn tel. 534648011
fax. --- http://juniorbasketclub.pl/
junior.basket.olsztyn@gmail.com

ARENA

Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-041 Olsztyn, Mariańska 1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
30.03.2024 11:15 AS Mrągowo (d) 44 : 93 P 44 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 44
24.02.2024 11:00 TSK Roś Pisz (d) 127 : 23 W 127 0.0 1 0.0 0.0 0.0 11 0 0 128
16.02.2024 16:30 KS Polonia Pasłęk (w) 71 : 75 W 75 0.0 0 0.0 0.0 0.0 18 0 0 75
14.02.2024 18:45 UKS Trójeczka Olsztyn (w) 74 : 72 P 72 0.0 1 0.0 0.0 0.0 30 0 0 73
20.01.2024 13:00 UKS Nenufar 5 Ełk (d) 36 : 94 P 36 0.0 0 0.0 0.0 0.0 22 0 0 36
09.01.2024 18:00 UKS Jar-Truso Elbląg (w) 103 : 35 P 35 0.0 1 0.0 0.0 0.0 8 0 0 36
15.12.2023 11:00 UKS Nenufar 5 Ełk (w) 144 : 21 P 21 0.0 3 0.0 0.0 0.0 15 0 0 24
09.12.2023 11:00 UKS Jar-Truso Elbląg (d) 62 : 89 P 62 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 62
30.11.2023 16:00 TSK Roś Pisz (w) 28 : 92 W 92 0.0 1 0.0 0.0 0.0 13 0 0 93
25.11.2023 11:30 KS Polonia Pasłęk (d) 110 : 63 W 110 0.0 0 0.0 0.0 0.0 30 0 0 110
13.11.2023 16:30 AS Mrągowo (w) 71 : 55 P 55 0.0 2 0.0 0.0 0.0 10 0 0 57
04.11.2023 16:00 UKS Trójeczka Olsztyn (d) 63 : 55 W 63 0.0 0 0.0 0.0 0.0 28 0 0 63
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ