Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Klub Sportowy Polonia Kraszewskiego 2
14-400 Pasłęk tel. 601 948 269
fax. --- www: ---
kowal.basket@wp.pl

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Nikodem Gailius 19 256 00:00 2 16 258
Dawid Kaleta 19 247 00:00 28 247
Borys Ciechanowicz 17 216 00:00 44 216
Filip Kozłowski 19 189 00:00 25 189
Kacper Gierałtowski 18 171 00:00 11 171
Filip Tuński 15 99 00:00 1 10 100
Nicholas Albartowicz 19 72 00:00 20 72
Filip Zygadłowicz 11 40 00:00 16 40
Borys Juzepczuk 17 35 00:00 7 35
Maciej Perczak 19 33 00:00 13 33
Gabriel Bełza 14 28 00:00 2 28
Wojciech Szymański 9 15 00:00 7 15
Jan Paweł Kamola 12 4 00:00 3 4
Adam Śledź 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Nikodem Gailius 19 13.5 00:00 0.1 0.8 13.6
Dawid Kaleta 19 13.0 00:00 1.5 13.0
Borys Ciechanowicz 17 12.7 00:00 2.6 12.7
Filip Kozłowski 19 9.9 00:00 1.3 9.9
Kacper Gierałtowski 18 9.5 00:00 0.6 9.5
Filip Tuński 15 6.6 00:00 0.1 0.7 6.7
Nicholas Albartowicz 19 3.8 00:00 1.1 3.8
Filip Zygadłowicz 11 3.6 00:00 1.5 3.6
Borys Juzepczuk 17 2.1 00:00 0.4 2.1
Gabriel Bełza 14 2.0 00:00 0.1 2.0
Maciej Perczak 19 1.7 00:00 0.7 1.7
Wojciech Szymański 9 1.7 00:00 0.8 1.7
Jan Paweł Kamola 12 0.3 00:00 0.3 0.3
Adam Śledź 1 00:00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ