Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
TSK Roś Pisz Wańkowicza 19
12-200 Pisz tel. 603 088 031
fax. --- http://https://www.facebook.com/tskrospisz
tskrospisz@op.pl

ARENA

Hala Sportowa ZS-P nr1 w Piszu (obok Basenu), 12-200 Pisz, Lipowa 15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.03.2025 Junior Basket Club Olsztyn (d) 73 : 72 W 73 0.0 2 0.0 0.0 0.0 12 0 0 75
15.03.2025 12:00 Klub Sportowy Polonia (w) 87 : 25 P 25 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 25
04.03.2025 17:00 UKS Nenufar 5 Ełk (w) 36 : 42 W 42 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3 0 0 42
01.03.2025 13:00 Energa Basketball Elbląg (w) 58 : 63 W 63 0.0 1 0.0 0.0 0.0 27 0 0 64
11.02.2025 18:30 KS AS Mrągowo (d) 55 : 56 P 55 0.0 1 0.0 0.0 0.0 7 0 0 56
24.01.2025 17:00 UKS Trójeczka Olsztyn (d) 89 : 67 W 89 0.0 0 0.0 0.0 0.0 17 0 0 89
18.01.2025 SSP Orka Iława Basketball PK (d) 48 : 84 P 48 0.0 0 0.0 0.0 0.0 15 0 0 48
11.01.2025 12:00 SKS WILKI EŁK (w) 71 : 64 P 64 0.0 0 0.0 0.0 0.0 7 0 0 64
21.12.2024 12:00 Klub Sportowy Polonia (d) 56 : 65 P 56 0.0 0 0.0 0.0 0.0 17 0 0 56
14.12.2024 11:30 Junior Basket Club Olsztyn (w) 95 : 80 P 80 0.0 0 0.0 0.0 0.0 16 0 0 80
08.12.2024 13:00 Energa Basketball Elbląg (d) 72 : 51 W 72 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 72
30.11.2024 14:00 UKS Trójeczka Olsztyn (w) 70 : 50 P 50 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 50
23.11.2024 UKS Nenufar 5 Ełk (d) 64 : 61 W 64 0.0 1 0.0 0.0 0.0 23 0 0 65
09.11.2024 15:00 SSP Orka Iława Basketball PK (w) 66 : 32 P 34 0.0 0 0.0 0.0 0.0 15 0 0 34
26.10.2024 11:00 SKS WILKI EŁK (d) 48 : 70 P 48 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9 0 0 48
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ