Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Aleksandra Mróz UKS Jedynka NIdzica 1 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
2. Antonina Nawrocka KKS Olsztyn 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
3. Martyna Wykręt UKS Jedynka NIdzica 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
4. Sara Szczepańska UKS Jedynka NIdzica 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
5. Laura Olszewska KKS Olsztyn 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
6. Zofia Szemplińska UKS Jedynka NIdzica 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7. Kinga Stępniewska KKS Olsztyn 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8. NIKOLA ECKA UKS Jedynka NIdzica 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
9. Zuzanna Nadulska KKS Olsztyn 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
10. Bianka Chmielewska UKS Jedynka NIdzica 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
11. Zuzanna Rzymowska UKS Jedynka NIdzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12. Maria Kleszcz UKS Jedynka NIdzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13. Natalia Boguniecka UKS Jedynka NIdzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14. Oliwia Sakowicz KKS Olsztyn 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15. Zofia Szczepańska UKS Jedynka NIdzica 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Zuzanna Gałdzińska KKS Olsztyn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17. Weronika Plawgo KKS Olsztyn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18. Ewa Stanecka KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Nadia Śliżewska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Flawia Łaszkiewicz KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Jagoda Podlewska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Anna Miłosławska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

PZKOSZ