Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 829 - 348 +481 2.3822
2 Jedynka Nidzica 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 598 - 436 +162 1.3716
3 10 8 2 - 6 2 - 3 0 - 3 347 - 616 -269 0.5633
4 JBCO 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 415 - 425 -10 0.9765
5 WILKI EŁK 8 4 4 - 0 1 - 0 3 - 0 311 - 126 +185 2.4683
6 UKS Nenufar 5 Ełk 8 7 1 - 6 1 - 3 0 - 3 292 - 475 -183 0.6147
7 JBCO 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 281 - 647 -366 0.4343
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ