Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 51 6 0 3 0 0 0 21 0 0 0 54 0
2. Szymon Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 79 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 79 0
3. Antoni Miłek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 96 6 0 7 0 0 0 19 0 0 0 103 0
4. Karol Panasewicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 68 6 0 0 0 0 0 26 0 0 0 68 0
5. Jeremiasz Ossowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 9 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 10 0
6. Kordian Obarek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
7. Filip Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
8. Marcel Żukowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 35 5 0 1 0 0 0 18 0 0 0 36 0
9. Szymon Morawski KS AS MRĄGOWO 1 5 75 5 0 13 0 0 0 11 0 0 0 88 0
10. Antoni Pusek KS AS MRĄGOWO 1 5 27 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
11. Jakub Grzegorczuk KS AS MRĄGOWO 1 5 21 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 23 0
12. Adam Kuś KS AS MRĄGOWO 1 5 20 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 22 0
13. Mateusz Luszowski KS AS MRĄGOWO 1 5 100 5 0 3 0 0 0 18 0 0 0 103 0
14. Ziemowit Smoliński UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 10 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0
15. Oliwier Uss KS AS MRĄGOWO 1 5 91 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 91 0
16. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 1 5 30 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 30 0
17. Piotr Jocek UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 45 4 0 1 0 0 0 14 0 0 0 46 0
18. Hubert Żyłowski KS AS MRĄGOWO 1 4 12 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
19. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 33 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 33 0
20. Dominik Gołąbek UKS NENUFAR 5 EŁK 4 62 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 64 0
21. Oliwier Czerwiński KS AS MRĄGOWO 1 4 33 4 0 6 0 0 0 9 0 0 0 39 0
22. Jakub Cichy KS AS MRĄGOWO 1 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
23. Franciszek Piaskowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 84 4 0 9 0 0 0 3 0 0 0 93 0
24. Gabriel Sroka UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 64 4 0 3 0 0 0 12 0 0 0 67 0
25. Konrad Kowalewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 50 4 0 1 0 0 0 13 0 0 0 51 0
26. Kacper Wieczorek UKS NENUFAR 5 EŁK 4 28 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 31 0
27. Mateusz Życzewski UKS NENUFAR 5 EŁK 4 34 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 38 0
28. Bartosz Naruszewicz UKS NENUFAR 5 EŁK 4 55 4 0 8 0 0 0 5 0 0 0 63 0
29. Jan Cituk UKS NENUFAR 5 EŁK 4 13 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 14 0
30. Antoni Wardziński UKS NENUFAR 5 EŁK 4 34 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 34 0
31. Jakub Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32. Aleksander Stańczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
33. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
34. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
35. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 3 71 3 0 10 0 0 0 6 0 0 0 81 0
36. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 3 21 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 22 0
37. Tymoteusz Wszołek TSK ROŚ Pisz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
39. Bartosz Andryszczyk UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40. Eryk Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
41. Kacper Pyczkowski TSK ROŚ Pisz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
43. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
44. Piotr Leśniewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
45. Emil Krauze UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
46. Kacper Janowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
47. Bartłomiej Jusiel UKS NENUFAR 5 EŁK 3 8 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
48. Mikołaj Litwin UKS NENUFAR 5 EŁK 3 18 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
49. Franciszek Cituk UKS NENUFAR 5 EŁK 3 2 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
50. Mateusz Wierzbicki UKS NENUFAR 5 EŁK 3 20 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 23 0
51. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 3 13 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 0
53. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
54. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Igor Sadłowski KS AS MRĄGOWO 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
56. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 2 12 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
57. Bartosz Machanowski UKS NENUFAR 5 EŁK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
59. Dawid Czyżo KS AS MRĄGOWO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Wiktor Ejsmont UKS NENUFAR 5 EŁK 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
61. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62. Leon Zubowicz KS AS MRĄGOWO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Borys Tetyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ