Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AS MRĄGOWO 1 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 796 - 281 +515 2.8327
2 UKS JAR ELBLĄG 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 696 - 469 +227 1.4840
3 JBC Olsztyn 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 408 - 584 -176 0.6986
4 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 449 - 650 -201 0.6908
5 KS AS MRĄGOWO 2 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 349 - 714 -365 0.4888
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 533 - 299 +234 1.7826
2 UKS NENUFAR 5 EŁK 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 437 - 313 +124 1.3962
3 TSK ROŚ Pisz 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 327 - 438 -111 0.7466
4 SSP ORKA IŁAWA 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 299 - 546 -247 0.5476
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AS MRĄGOWO 1 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 763 - 299 +464 2.5518
2 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 615 - 436 +179 1.4106
3 UKS NENUFAR 5 EŁK 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 552 - 508 +44 1.0866
4 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 421 - 744 -323 0.5659
5 TSK ROŚ Pisz 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 358 - 722 -364 0.4958
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS 7 Trefl Sopot 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 318 - 181 +137 1.7569
2 Maximus Basketball Gdynia 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 240 - 180 +60 1.3333
3 KS AS MRĄGOWO 1 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 142 - 212 -70 0.6698
4 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 131 - 258 -127 0.5078
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ