Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 1 10 91 10 0 1 0 0 0 27 0 0 0 92 0
2. Igor Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 99 6 0 6 0 0 0 20 0 0 0 105 0
3. Gabriel Sroka UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 113 6 0 3 0 0 0 19 0 0 0 116 0
4. Piotr Jocek UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 66 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0 66 0
5. Bartosz Kołodziejek SSP ORKA IŁAWA 5 46 5 0 2 0 0 0 18 0 0 0 48 0
6. Oliwier Bielski KS AS MRĄGOWO 1 8 73 8 0 12 0 0 0 17 0 0 0 85 0
7. Hubert Bajer SSP ORKA IŁAWA 6 87 6 0 5 0 0 0 17 0 0 0 92 0
8. Olaf Gałka Junior Basket Club OLSZTYN 5 41 5 0 1 0 0 0 17 0 0 0 42 0
9. Mateusz Luszowski KS AS MRĄGOWO 1 6 147 6 0 4 0 0 0 16 0 0 0 151 0
10. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 6 21 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 21 0
11. Konrad Kowalewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 69 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 69 0
12. Mateusz Sar UKS JAR ELBLĄG 6 141 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 142 0
13. Dominik Gołąbek UKS NENUFAR 5 EŁK 4 52 4 0 4 0 0 0 14 0 0 0 56 0
14. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 6 47 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 47 0
15. Jan Cituk UKS NENUFAR 5 EŁK 4 39 4 0 4 0 0 0 13 0 0 0 43 0
16. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 6 30 6 0 4 0 0 0 13 0 0 0 34 0
17. Wojciech Dudkiewicz UKS JAR ELBLĄG 5 87 5 0 2 0 0 0 12 0 0 0 89 0
18. Szymon Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 87 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 88 0
19. Piotr Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 5 49 5 0 8 0 0 0 12 0 0 0 57 0
20. Dorian Müller UKS JAR ELBLĄG 6 116 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 117 0
21. Antoni Miłek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 73 6 0 5 0 0 0 11 0 0 0 78 0
22. Jakub Grzegorczuk KS AS MRĄGOWO 1 6 39 6 0 7 0 0 0 11 0 0 0 46 0
23. Jan Klinicki SSP ORKA IŁAWA 5 68 5 0 5 0 0 0 11 0 0 0 73 0
24. Nikodem Grek UKS NENUFAR 5 EŁK 3 87 3 0 6 0 0 0 10 0 0 0 93 0
25. Antoni Pusek KS AS MRĄGOWO 1 7 94 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 94 0
26. Adrian Panewski Junior Basket Club OLSZTYN 5 27 5 0 1 0 0 0 10 0 0 0 28 0
27. Leon Zubowicz KS AS MRĄGOWO 2 9 62 9 0 2 0 0 0 10 0 0 0 64 0
28. Filip Kurpiewski TSK ROŚ Pisz 5 38 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 39 0
29. Marcel Żukowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 24 5 0 4 0 0 0 9 0 0 0 28 0
30. Mikołaj Litwin UKS NENUFAR 5 EŁK 5 36 5 0 2 0 0 0 9 0 0 0 38 0
31. Damian Mierczak KS AS MRĄGOWO 2 6 23 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 26 0
32. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 6 21 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21 0
33. Borys Tetyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 111 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 111 0
34. Szymon Morawski KS AS MRĄGOWO 1 7 113 7 0 12 0 0 0 8 0 0 0 125 0
35. Igor Sadłowski KS AS MRĄGOWO 2 7 21 7 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24 0
36. Mikołaj Bromiński KS AS MRĄGOWO 2 5 8 5 0 2 0 0 0 8 0 0 0 10 0
37. PIOTR JASINOWICZ Junior Basket Club OLSZTYN 5 22 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
38. Bartosz Poterała Junior Basket Club OLSZTYN 5 56 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 56 0
39. Bartosz Naruszewicz UKS NENUFAR 5 EŁK 5 48 5 0 4 0 0 0 7 0 0 0 52 0
40. Mateusz Wierzbicki UKS NENUFAR 5 EŁK 6 69 6 0 8 0 0 0 7 0 0 0 77 0
41. Dawid Czyżo KS AS MRĄGOWO 1 7 18 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 19 0
42. Hubert Żyłowski KS AS MRĄGOWO 1 6 40 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 41 0
43. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 6 31 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 32 0
44. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
45. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 6 118 6 0 13 0 0 0 7 0 0 0 131 0
46. Hubert Bagan Junior Basket Club OLSZTYN 5 15 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
47. Adrian Janiszewski UKS JAR ELBLĄG 5 64 5 0 1 0 0 0 7 0 0 0 65 0
48. Bartłomiej Jusiel UKS NENUFAR 5 EŁK 5 14 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
49. Eryk Czarnecki KS AS MRĄGOWO 2 5 3 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
50. Oliwier Antonowicz SSP ORKA IŁAWA 5 34 5 0 9 0 0 0 6 0 0 0 43 0
51. Szymon Głąbiński SSP ORKA IŁAWA 6 20 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0
52. Jakub Cichy KS AS MRĄGOWO 1 8 80 8 0 2 0 0 0 6 0 0 0 82 0
53. Hubert Sobolewski SSP ORKA IŁAWA 6 9 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
54. Tymoteusz Popielarz UKS JAR ELBLĄG 6 55 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 56 0
55. Szymon Częczek UKS JAR ELBLĄG 6 47 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 47 0
56. Łukasz Orłowski UKS JAR ELBLĄG 6 27 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 29 0
57. Emil Krauze UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 10 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
58. Jan Piaskowski KS AS MRĄGOWO 2 5 10 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 12 0
59. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 5 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
60. Oliwier Czerwiński KS AS MRĄGOWO 1 4 66 4 0 9 0 0 0 5 0 0 0 75 0
61. Kacper Wieczorek UKS NENUFAR 5 EŁK 5 26 5 0 3 0 0 0 4 0 0 0 29 0
62. Tomasz Płocharczyk KS AS MRĄGOWO 2 3 14 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 15 0
63. PAWEŁ KORDALSKI SSP ORKA IŁAWA 3 15 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
64. PIOTR KOCHANEK Junior Basket Club OLSZTYN 3 3 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0
65. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
66. Ziemowit Smoliński UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 14 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
67. Hubert Kuba SSP ORKA IŁAWA 6 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
68. Franciszek Jerka Junior Basket Club OLSZTYN 4 11 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
69. Bartosz Strzyżewski UKS JAR ELBLĄG 3 12 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
70. Piotr Leśniewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 12 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
71. Karol Panasewicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 2 20 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
72. Jeremiasz Ossowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 17 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 0
73. Kordian Obarek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 6 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
74. Kacper Janowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
75. Franciszek Cituk UKS NENUFAR 5 EŁK 5 12 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
76. Mateusz Życzewski UKS NENUFAR 5 EŁK 4 20 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 21 0
77. Alan Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2 6 25 6 0 4 0 0 0 3 0 0 0 29 0
78. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 17 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
79. Franciszek Adamczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
80. Oliwier Uss KS AS MRĄGOWO 1 4 40 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 40 0
81. Maximilian Kuligowski UKS NENUFAR 5 EŁK 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
82. Jakub Taranowicz Junior Basket Club OLSZTYN 2 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
83. Aleksander Stańczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 22 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 23 0
84. Franciszek Piaskowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 87 6 0 11 0 0 0 2 0 0 0 98 0
85. MIKOŁAJ TARASIEWICZ SSP ORKA IŁAWA 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
86. DAWID OŁDAKOWSKI Junior Basket Club OLSZTYN 5 16 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
87. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS MRĄGOWO 2 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
88. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
89. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 20 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
90. Eryk Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
91. Antoni Stupak UKS NENUFAR 5 EŁK 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
92. Antoni Wardziński UKS NENUFAR 5 EŁK 3 26 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
93. Jakub Bernardzik UKS JAR ELBLĄG 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
94. Bartłomiej Fabisiak UKS JAR ELBLĄG 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
95. Kacper Wichrowski UKS JAR ELBLĄG 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
96. Piotr Jurczak SSP ORKA IŁAWA 6 10 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
97. ANDRZEJ WIECZOREK SSP ORKA IŁAWA 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
98. Wiktor Ejsmont UKS NENUFAR 5 EŁK 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
99. Bartosz Machanowski UKS NENUFAR 5 EŁK 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
101. Adam Łasiewicki Junior Basket Club OLSZTYN 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102. Bartosz Andryszczyk UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103. Marcel Bartosiewicz KS AS MRĄGOWO 2 6 12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
104. Karol Piśkiewicz UKS JAR ELBLĄG 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
105. Dominik Brzeski UKS JAR ELBLĄG 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
106. Maksymilian Śliwicki UKS JAR ELBLĄG 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Filip Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
108. Jakub Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109. Adam Kuś KS AS MRĄGOWO 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
110. Artur Dudkowski SSP ORKA IŁAWA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Marceli Paczkowski SSP ORKA IŁAWA 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112. ANTONI SZMYCIŃSKI SSP ORKA IŁAWA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. MATEUSZ SKÓRŁAT Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
115. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
116. Bartosz Wątły UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Antoni Skwarko Junior Basket Club OLSZTYN 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Grzegorz Dudaniec Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Jan Lenkiewicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120. Tymoteusz Wszołek TSK ROŚ Pisz 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ