Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 38 2 4 9 44.4000 9 14 64.3000 13 23 56.5000 3 4 75.0000 6 9 15 8 3 3 2 2 1 4.0000 1.0000 51 -31
2. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 39 2 8 14 57.1000 7 12 58.3000 15 26 57.7000 2 4 50.0000 6 16 22 5 5 5 12 1 9 0.4000 0.1000 51 2
3. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 38 2 10 21 47.6000 5 7 71.4000 15 28 53.6000 3 4 75.0000 5 2 7 4 5 5 2 2 0 2.0000 1.0000 35 11
4. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 19 2 1 5 20.0000 4 15 26.7000 5 20 25.0000 5 7 71.4000 2 2 4 2 8 6 7 2 0 0.3000 0.3000 3 -13
5. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 23 2 4 9 44.4000 4 11 36.4000 8 20 40.0000 3 6 50.0000 5 14 19 5 6 7 3 2 0 1.7000 0.7000 31 -13
6. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 32 2 6 16 37.5000 4 19 21.1000 10 35 28.6000 8 9 88.9000 2 14 16 11 6 10 1 2 0 11.0000 2.0000 34 3
7. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 16 2 1 4 25.0000 4 9 44.4000 5 13 38.5000 2 2 100.0000 0 5 5 3 7 3 3 0 0 1.0000 0.0000 13 -1
8. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 18 2 2 9 22.2000 3 10 30.0000 5 19 26.3000 5 6 83.3000 0 5 5 2 6 4 1 1 0 2.0000 1.0000 10 -3
9. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 41 2 11 16 68.8000 3 9 33.3000 14 25 56.0000 10 15 66.7000 2 5 7 2 6 8 2 3 1 1.0000 1.5000 36 3
10. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 33 2 8 20 40.0000 3 7 42.9000 11 27 40.7000 8 8 100.0000 4 12 16 3 0 6 3 3 1 1.0000 1.0000 37 32
11. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 35 2 10 17 58.8000 3 13 23.1000 13 30 43.3000 6 10 60.0000 0 9 9 11 3 6 4 1 1 2.8000 0.3000 32 -6
12. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 14 2 3 5 60.0000 2 9 22.2000 5 14 35.7000 2 2 100.0000 2 5 7 11 7 1 4 4 0 2.8000 1.0000 23 -14
13. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 8 2 1 1 100.0000 2 4 50.0000 3 5 60.0000 0 0 0 1 4 5 4 4 2 2 0 1 2.0000 0.0000 14 2
14. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 16 2 3 9 33.3000 2 5 40.0000 5 14 35.7000 4 6 66.7000 2 2 4 1 3 5 3 2 0 0.3000 0.7000 9 7
15. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 14 2 3 11 27.3000 2 7 28.6000 5 18 27.8000 2 6 33.3000 5 7 12 6 5 6 1 4 0 6.0000 4.0000 18 25
16. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 1 10 1 2 3 66.7000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -7
17. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 22 2 7 10 70.0000 2 7 28.6000 9 17 52.9000 2 4 50.0000 3 5 8 2 8 5 4 1 2 0.5000 0.3000 21 -13
18. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 27 2 9 12 75.0000 2 5 40.0000 11 17 64.7000 3 5 60.0000 8 11 19 5 5 4 6 3 4 0.8000 0.5000 44 -6
19. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 17 2 3 12 25.0000 1 11 9.1000 4 23 17.4000 8 10 80.0000 3 4 7 9 9 10 8 3 0 1.1000 0.4000 7 6
20. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 2 9 2 3 5 60.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 0 0 0 2 5 7 2 1 2 1 0 0 2.0000 0.0000 10 6
21. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 17 2 5 10 50.0000 1 4 25.0000 6 14 42.9000 4 12 33.3000 4 9 13 3 3 8 3 5 0 1.0000 1.7000 19 -5
22. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 2 1 1 100.0000 1 4 25.0000 2 5 40.0000 3 3 100.0000 0 2 2 1 1 3 1 1 1 1.0000 1.0000 9 -1
23. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 17 2 6 11 54.5000 1 4 25.0000 7 15 46.7000 2 4 50.0000 2 3 5 0 6 3 1 3 1 0.0000 3.0000 15 13
24. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 4 2 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 1 3 4 4 3 4 2 1 0 2.0000 0.5000 7 -5
25. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 26 2 10 24 41.7000 1 2 50.0000 11 26 42.3000 3 8 37.5000 3 14 17 20 6 10 7 5 2 2.9000 0.7000 43 26
26. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2 0 1 0.0000 1 6 16.7000 1 7 14.3000 2 2 100.0000 0 2 2 0 6 3 1 2 0 0.0000 2.0000 2 5
27. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
28. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 2 1 1 100.0000 0 10 0.0000 1 11 9.1000 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0.0000 0.0000 -9 -20
29. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 2 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 1 4 25.0000 5 3 8 0 4 4 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -7
30. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 23 2 11 20 55.0000 0 2 0.0000 11 22 50.0000 1 6 16.7000 7 13 20 0 4 5 0 0 1 0 0 28 26
31. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 2 2 1 8 12.5000 0 2 0.0000 1 10 10.0000 0 0 0 1 4 5 4 4 0 0 3 0 0 0 5 -7
33. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 -1 1
34. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 4 2 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 0 3 0.0000 5 5 10 0 4 4 1 0 1 0.0000 0.0000 7 12
35. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 18 2 2 6 33.3000 0 6 0.0000 2 12 16.7000 14 16 87.5000 0 10 10 7 6 11 5 3 2 1.4000 0.6000 23 -13
36. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 5 2 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 1 1 100.0000 1 4 5 3 3 2 2 0 0 1.5000 0.0000 7 -15
37. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 2 2 100.0000 7 4 11 1 3 2 1 1 0 1.0000 1.0000 13 -2
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ