Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 19 9.50 47.4
2. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 11 5.50 72.7
3. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 13 6.50 61.5
4. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 8 4.00 75
5. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 16 8.00 37.5
6. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 12 6.00 41.7
7. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 11 5.50 45.5
8. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 12 6.00 41.7
9. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 13 6.50 30.8
10. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 13 6.50 30.8
11. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 11 5.50 27.3
12. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 8 4.00 37.5
13. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 40
14. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 5 2.50 40
15. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 6 3.00 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ