Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 11 5.50 20 10.00 31 15.50
2. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 13 6.50 17 8.50 30 15.00
3. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 8 4.00 19 9.50 27 13.50
4. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 10 5.00 17 8.50 27 13.50
5. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 14 7.00 26 13.00
6. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 20 10.00 25 12.50
7. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 19 9.50 25 12.50
8. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 6 3.00 19 9.50 25 12.50
9. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 12 6.00 12 6.00 24 12.00
10. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 18 9.00 21 10.50
11. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 17 8.50 21 10.50
12. Adam Lisewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 2 1.00 19 9.50 21 10.50
13. Andres Alvarez Rico Enea Astoria Bydgoszcz 2 5 2.50 15 7.50 20 10.00
14. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
15. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
16. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
17. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
18. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
19. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
20. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
21. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
22. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 9 4.50 8 4.00 17 8.50
23. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
24. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
25. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
26. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
27. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
28. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
29. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
30. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
31. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
32. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
33. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
34. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 9 4.50 6 3.00 15 7.50
35. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
36. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
37. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
38. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
39. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
40. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 8 4.00 6 3.00 14 7.00
41. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
42. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
43. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 2 0 0.00 14 7.00 14 7.00
44. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
45. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
46. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
47. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
48. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
49. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 2 7 3.50 6 3.00 13 6.50
50. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
51. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
52. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 9 9.00 13 13.00
53. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
54. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
55. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
56. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
57. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
58. Kacper Rogowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
59. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
60. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
61. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
62. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
63. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
64. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
65. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
66. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
67. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
68. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
69. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
70. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
71. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
72. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
73. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
74. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
75. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
76. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 9 9.00 11 11.00
77. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
78. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
79. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
80. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
81. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
82. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
83. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
84. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
85. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
86. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
87. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
88. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
89. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
90. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
91. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
92. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
93. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
94. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
95. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
96. Jakub Zapart MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
97. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
98. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
99. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
100. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
101. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
102. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 7 3.50 2 1.00 9 4.50
103. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
104. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
105. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
106. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
107. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
108. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
109. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
110. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
111. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
112. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
113. Patryk Buława Enea Basket Poznań 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
114. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
115. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
116. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
117. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
118. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
119. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
120. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
121. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
122. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
123. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
124. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
125. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
126. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
127. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
128. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
129. Krystian Kosim Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
130. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
131. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
132. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
133. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
134. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
135. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
136. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
137. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
138. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
139. Robert Kowalski MKK Boruta Zgierz 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
140. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
141. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
142. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
143. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
144. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
145. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
146. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
147. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
148. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
149. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
150. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
151. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
152. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
153. Adam Wierzbicki SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
154. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
155. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
156. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
157. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
158. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
159. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
160. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
161. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
162. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
163. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
164. Jakub Brandys Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
165. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
166. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
167. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
168. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
169. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
170. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
171. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
172. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
173. Marcel Walczuk GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
174. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
175. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
176. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
177. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
178. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
179. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
180. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
181. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
182. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
183. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
184. Daniel Nagodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
185. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
186. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
187. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
188. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
189. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
190. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
191. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
192. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
193. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
194. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
195. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
196. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
197. Piotr Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
198. Marcel Hościłowicz KS Cracovia 1906 Jome 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
199. Kacper Kropp Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
200. Cyprian Bryła Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
201. Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
202. Bas Braam SMS PZKosz Władysławowo 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
203. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
204. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
205. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
206. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
207. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
208. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
209. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
210. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
211. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
212. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
213. Filip Cebula Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
214. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
215. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
216. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
217. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
218. Dawid Stępień Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
219. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
220. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
221. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
222. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
223. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
224. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
225. Benjamin Nhial SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
226. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
227. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
228. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
229. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
230. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
231. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
232. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
233. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
234. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
235. Stanisław Skowroński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
236. Maciej Barański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
237. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
238. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
239. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
240. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
241. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
242. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
243. Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
244. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
245. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
246. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
247. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
248. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
249. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
250. Krzysztof Borkowski Enea Astoria Bydgoszcz 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
251. Hubert Nowak Enea Basket Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
252. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
253. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
254. Szymon Kozioł GTK AZS II Gliwice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
255. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
256. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
257. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
258. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
259. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
260. Krzysztof Szemieta Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
261. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
262. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
263. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
264. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
265. Bartosz Stępień MKK Boruta Zgierz 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
266. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
267. Marek Dragon BS Polonia Bytom 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
268. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
269. Tomasz Kwieciński MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
270. Kacper Rogalski Lublinianka KUL Basketball 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
271. Bartosz Kurowski AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
272. Stanisław Kaczmarczyk Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
273. Maciej Strzelczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
274. Maciej Kidawa Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
275. Franciszek Kowalewski Enea Basket Poznań 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
276. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
277. Nikodem Holisz GTK AZS II Gliwice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
278. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
279. Filip Duda AZS AGH Kraków 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
280. Dawid Semczyszyn Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
281. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
282. Stanisław Mordaka Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
283. Oliwier Kogut GTK AZS II Gliwice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
284. Stanisław Polaczuk Enea Basket Poznań 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
285. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
286. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
287. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
288. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
289. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
290. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
291. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
