Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 4 2.00 4 2.00 100
2. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 5 2.50 100
3. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 5 2.50 100
4. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 5 2.50 100
5. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 4 2.00 100
6. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 6 3.00 100
7. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 6 3.00 6 3.00 100
8. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 8 4.00 8 4.00 100
9. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 12 6.00 12 6.00 100
10. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 4 2.00 100
11. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 6 3.00 6 3.00 100
12. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 6 3.00 100
13. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 7 3.50 7 3.50 100
14. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 7 3.50 100
15. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 6 3.00 100
16. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 5 5.00 5 5.00 100
17. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 5 2.50 100
18. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 2 4 2.00 4 2.00 100
19. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 2 16 8.00 17 8.50 94.1
20. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 13 6.50 14 7.00 92.9
21. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 2 10 5.00 11 5.50 90.9
22. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 2 10 5.00 11 5.50 90.9
23. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 9 4.50 10 5.00 90
24. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 2 9 4.50 10 5.00 90
25. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 8 4.00 87.5
26. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 7 3.50 8 4.00 87.5
27. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 2 7 3.50 8 4.00 87.5
28. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 2 7 3.50 8 4.00 87.5
29. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 6 3.00 7 3.50 85.7
30. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 7 3.50 85.7
31. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 7 3.50 85.7
32. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 18 9.00 21 10.50 85.7
33. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
34. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 11 5.50 13 6.50 84.6
35. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 13 6.50 84.6
36. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 22 11.00 26 13.00 84.6
37. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 6 3.00 83.3
38. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 6 3.00 83.3
39. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 5 2.50 6 3.00 83.3
40. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 10 5.00 12 6.00 83.3
41. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 6 3.00 83.3
42. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 11 5.50 81.8
43. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 2 9 4.50 11 5.50 81.8
44. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 13 6.50 16 8.00 81.3
45. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00 5 2.50 80
46. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 5 2.50 80
47. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 5 2.50 80
48. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 5 2.50 80
49. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00 5 2.50 80
50. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 5 2.50 80
51. Karol Korczyk BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
52. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 5 2.50 80
53. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 14 7.00 78.6
54. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 10 5.00 13 6.50 76.9
55. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 13 6.50 17 8.50 76.5
56. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
57. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 75
58. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
59. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 12 6.00 75
60. Kacper Rogowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 6 3.00 8 4.00 75
61. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 8 4.00 75
62. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 6 3.00 8 4.00 75
63. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 3 1.50 4 2.00 75
64. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 3 3.00 4 4.00 75
65. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 4 2.00 75
66. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 75
67. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 8 4.00 75
68. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 4 2.00 75
69. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
70. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 4 2.00 75
71. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 4 2.00 75
72. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
73. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
74. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 9 4.50 12 6.00 75
75. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 75
76. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 4 2.00 75
77. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 4 2.00 75
78. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
79. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 4 2.00 75
80. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
81. Andres Alvarez Rico Enea Astoria Bydgoszcz 2 6 3.00 8 4.00 75
82. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 11 5.50 72.7
83. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 2 8 4.00 11 5.50 72.7
84. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 8 4.00 11 5.50 72.7
85. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 7 3.50 71.4
86. Piotr Łosiak GTK AZS II Gliwice 1 5 5.00 7 7.00 71.4
87. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 10 5.00 14 7.00 71.4
88. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 7 3.50 71.4
89. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 17 8.50 70.6
90. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 7 3.50 10 5.00 70
91. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 7 3.50 10 5.00 70
92. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 10 5.00 70
93. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 2 9 4.50 13 6.50 69.2
94. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 6 3.00 66.7
95. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 6 3.00 66.7
96. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
97. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 15 7.50 66.7
98. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 9 4.50 66.7
99. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
100. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 6 3.00 66.7
101. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 6 3.00 66.7
102. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 6 3.00 66.7
103. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 6 3.00 66.7
104. Marcel Walczuk GTK AZS II Gliwice 2 4 2.00 6 3.00 66.7
105. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 7 3.50 11 5.50 63.6
106. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 11 5.50 63.6
107. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 7 3.50 11 5.50 63.6
108. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 8 4.00 62.5
109. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 8 4.00 62.5
110. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 8 4.00 62.5
111. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 8 4.00 62.5
112. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 13 6.50 61.5
113. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
114. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 3 1.50 5 2.50 60
115. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 10 5.00 60
116. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
117. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 1 3 3.00 5 5.00 60
118. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań 1 3 3.00 5 5.00 60
119. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
120. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2.50 9 4.50 55.6
121. Marcel Hościłowicz KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 9 4.50 55.6
122. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 6 3.00 11 5.50 54.5
123. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 11 5.50 54.5
124. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 11 5.50 54.5
125. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 4 2.00 50
126. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 18 9.00 50
127. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 6 3.00 12 6.00 50
128. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 6 3.00 50
129. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 5 2.50 10 5.00 50
130. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 6 3.00 50
131. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 4 2.00 50
132. Adam Lisewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 5 2.50 10 5.00 50
133. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3 1.50 6 3.00 50
134. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
135. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 50
136. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 6 3.00 50
137. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 3 1.50 6 3.00 50
138. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
139. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 5 2.50 10 5.00 50
140. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
141. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 2 6 3.00 12 6.00 50
142. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 50
143. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 6 3.00 50
144. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 50
145. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 10 5.00 50
146. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 9 4.50 19 9.50 47.4
147. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 7 3.50 42.9
148. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 7 3.50 42.9
149. Maciej Kidawa Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
150. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 12 6.00 41.7
151. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
152. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 10 5.00 40
153. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 8 4.00 37.5
154. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
155. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 10 5.00 30
156. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 10 5.00 30
157. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 11 5.50 27.3
158. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 4 2.00 25
159. Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
160. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 2 1.00 9 4.50 22.2
161. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 5 2.50 20
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ