Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żubry Chorten Białystok 85 3 23 47 51.1000 8 32 35.3000 29 76 46.8000 23 28 82.1000 17 34 51 20 27 23 17 13 3 1.2100 0.9300 89 45
Royal Polonia 1912 Leszno 100 3 25 49 64.1000 9 25 37.5000 34 74 54.0000 29 42 69.1000 17 38 54 19 25 30 16 9 2 2.0000 1.0000 119 100
BS Polonia Bytom 104 3 31 48 72.5000 12 32 37.5000 41 72 56.9000 23 32 71.9000 13 33 41 32 30 27 9 14 4 4.5700 2.0000 146 195
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 102 3 27 46 58.7000 10 36 41.7000 37 70 52.9000 20 33 75.0000 18 32 39 26 30 25 11 6 4 3.2500 0.7500 129 125
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 86 2 24 41 64.9000 7 27 25.9000 31 67 48.4000 18 24 75.0000 15 31 39 27 19 20 10 9 4 2.7000 0.9000 105 100
AZS AGH Kraków 78 3 21 46 51.2000 9 24 37.5000 27 64 42.2000 18 27 83.3000 12 37 49 16 25 26 21 8 5 1.3300 0.5800 91 20
RJ House Legion Legionowo 99 3 17 30 66.7000 14 33 42.4000 31 63 49.2000 34 43 82.1000 9 28 37 26 27 28 20 5 3 4.3300 0.6700 119 55
Pogoń Prudnik 77 2 23 40 57.5000 6 22 27.3000 28 61 47.5000 16 19 88.9000 9 27 36 25 20 19 14 5 4 1.9200 0.3800 100 -25
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ