Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BS Polonia Bytom 91.67 3 27 43.33 62.3 8 24.33 32.9 35 67.67 51.7 13.67 21 65.1 10 26 36 24.33 24 20.67 7.67 7 2.67 3.17 0.91 114 33.33
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 84 2 23.5 39 60.3 6.5 26.5 24.5 30 65.5 45.8 17.5 24 72.9 11.5 26.5 38 22 19 19 8.5 7.5 3 2.59 0.88 104 62.5
Pogoń Prudnik 71.5 2 20 39.5 50.6 5.5 20.5 26.8 25.5 60 42.5 15 18.5 81.1 9 26.5 35.5 20 20 19 13.5 4 3 1.48 0.3 82.5 -62.5
RJ House Legion Legionowo 85 3 13.33 25.33 52.6 11.67 31 37.6 25 56.33 44.4 23.33 30 77.8 7.67 26.33 34 19.33 21 23.33 13 4.33 2 1.49 0.33 93.67 -33.33
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 87.67 3 20.67 38.67 53.4 9.33 30 31.1 30 68.67 43.7 18.33 28 65.5 10.67 27.67 38.33 18.33 24 23 9.33 5.33 2.67 1.96 0.57 94.67 -11.67
Royal Polonia 1912 Leszno 90 3 22.67 43.67 51.9 7.67 23.67 32.4 30.33 67.33 45 21.67 33.33 65 15 32 47 17.33 23 24 13 7.33 1 1.33 0.56 101 11.67
Żubry Chorten Białystok 74.67 3 20.33 43.67 46.6 6.33 26 24.4 26.67 69.67 38.3 15 21.33 70.3 13 31.33 44.33 16.33 21.33 20 14.33 10 2.33 1.14 0.7 84 20
AZS AGH Kraków 70.67 3 19 41.67 45.6 6 19.67 30.5 25 61.33 40.8 14.67 22.33 65.7 9.33 31.33 40.67 13 21 21 17 7.67 3.67 0.76 0.45 74.67 -20
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ