Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 93.42 19 24.84 43.95 56.5 9.32 27.47 33.9 34.16 71.42 47.8 15.79 24.58 64.2 14.42 34.84 49.26 23 17.26 20.47 17.11 10.26 3.58 1.34 0.6 116.37 106.84
AZS AWF Warszawa 81.32 19 22.63 43.53 52 6.84 25.11 27.3 29.47 68.63 42.9 15.53 24.42 63.6 13.58 34.68 48.26 21.74 17.89 19.79 16.89 7.47 2.68 1.29 0.44 96.42 12.11
Sklep Polski MKK Gniezno 82.89 19 19.79 40.21 49.2 9.53 35 27.2 29.32 75.21 39 14.74 23.42 62.9 17.16 30.37 47.53 20.84 21.47 20.95 14.47 12.53 3.68 1.44 0.87 98.32 65.53
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 84.95 19 24.16 46.05 52.5 7.05 23.79 29.6 31.21 69.84 44.7 15.47 23.95 64.6 13.74 33.68 47.42 18.89 20.05 18.74 16.95 7.53 2.58 1.11 0.44 97.05 26.32
Energa Basketball Elbląg 80.47 19 20.74 40.84 50.8 8.05 29.74 27.1 28.79 70.58 40.8 14.84 22.16 67 15 32.32 47.32 18.05 20.42 19.89 17.21 9.11 2.05 1.05 0.53 90.68 27.11
Enea Astoria Bydgoszcz 80.89 19 20.68 39.58 52.3 8.89 29.68 30 29.58 69.26 42.7 12.84 20.16 63.7 13.32 33.37 46.68 18.37 18 17.21 17.37 7.16 4.63 1.06 0.41 93.16 -0.53
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.58 19 24.32 47.16 51.6 9.63 28.21 34.1 33.95 75.37 45 14.05 21.79 64.5 15.95 30.74 46.68 21.84 18.11 19.11 12.53 10.21 3 1.74 0.82 111.63 73.42
Lublinianka KUL Basketball 80.68 19 21.16 41.68 50.8 7.32 27.16 26.9 28.47 68.84 41.4 16.42 25.11 65.4 14.26 32.26 46.53 17.26 18.16 20.84 15.47 7.79 1.95 1.12 0.5 89.68 8.68
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 76.74 19 21.11 44.21 47.7 7.21 27.63 26.1 28.32 71.84 39.4 12.89 19.74 65.3 14.68 31.63 46.32 16.47 22.11 17.68 17.79 11.47 2.63 0.93 0.64 85.37 0.26
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 81.06 18 20.94 43.22 48.5 7.61 25.5 29.8 28.56 68.72 41.6 16.33 26.78 61 15.94 30.33 46.28 17.5 20.78 22.33 17.61 7.72 3.78 0.99 0.44 88.11 -0.28
Żubry Chorten Białystok 90.58 19 23.79 42.84 55.5 9 29.74 30.3 32.79 72.58 45.2 16 24 66.7 14.11 31.79 45.89 21.95 17.47 20.58 12.84 9.21 1.79 1.71 0.72 108.79 98.95
Royal Polonia 1912 Leszno 82.89 18 21.72 41 53 9.28 29.33 31.6 31 70.33 44.1 11.61 19.22 60.4 13.17 32.61 45.78 21.89 20.11 17.28 14.5 10.94 2.22 1.51 0.75 102.28 71.11
KS Trójka Żyrardów 84.95 19 23.05 40.21 57.3 8.32 27.89 29.8 31.37 68.11 46.1 13.89 20.11 69.1 12.42 32.47 44.89 20.74 17.63 17.21 16.63 10.53 4.32 1.25 0.63 105.84 74.47
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78.79 19 23.16 45.11 51.3 6.37 23.74 26.8 29.53 68.84 42.9 13.37 21.26 62.9 13.42 31.16 44.58 18.63 17.58 19.84 16.26 9.89 2.63 1.15 0.61 91.05 17.89
Exact Systems Śląsk Wrocław 80.26 19 21.79 44.58 48.9 6.74 23.42 28.8 28.53 68 42 16.47 26.37 62.5 12.74 31.68 44.42 15.47 19.26 21.37 13.58 7.16 3.58 1.14 0.53 87.95 16.58
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 85.53 19 23.26 42.37 54.9 8.16 25.26 32.3 31.42 67.63 46.5 14.53 20.79 69.9 10.89 33.32 44.21 21.53 18.05 19.37 16.21 7.58 4.32 1.33 0.47 104.47 35.26
Pogoń Prudnik 90.95 19 25.89 42.58 60.8 7.16 24.63 29.1 33.05 67.21 49.2 17.68 24.05 73.5 11.26 32.89 44.16 22.63 18.32 19.47 11.37 8.89 3.79 1.99 0.78 118.53 116.95
Akademia Gortata Gdańsk 77.16 19 17.79 35.58 50 9.84 31.21 31.5 27.63 66.79 41.4 12.05 18.68 64.5 12.26 31.89 44.16 20.05 18.89 17.58 15.68 9.26 2.32 1.28 0.59 91.11 40.16
AZS AGH Kraków 87.4 20 24.75 45.8 54 6.35 22.75 27.9 31.1 68.55 45.4 18.85 27.6 68.3 15.9 28.2 44.1 19.9 19.85 21.5 12.25 12 2.75 1.62 0.98 107.7 124
AZS UMK Transbruk Toruń 82.26 19 19 36 52.8 10.11 31.11 32.5 29.11 67.11 43.4 13.95 20.68 67.4 14.32 29.68 44 21.05 17.58 17.26 17.21 9.11 3.47 1.22 0.53 97.95 27.37
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 81.89 18 21.94 37.89 57.9 6.22 23.56 26.4 28.17 61.44 45.8 19.33 26.39 73.3 11.67 31.56 43.22 18.28 19 20.83 14.72 9.06 2.89 1.24 0.62 100.28 64.94
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 78.44 18 23.33 49.22 47.4 6.06 21.72 27.9 29.39 70.94 41.4 13.61 21.17 64.3 12.94 29.94 42.89 17.78 21.61 19.44 16.89 11.5 2.89 1.05 0.68 87.5 1.11
MKK Boruta Zgierz 90 19 22.16 37.58 59 9.84 31.79 31 32 69.37 46.1 16.16 21.47 75.2 11 31.84 42.84 18.84 19.63 19.74 13.79 9.95 3.37 1.37 0.72 108.53 83.16
Profbud Legia II Warszawa 76.32 19 23.37 48.74 47.9 5.47 22.16 24.7 28.84 70.89 40.7 13.16 22.16 59.4 14.79 27.95 42.74 16.16 20.74 18.79 17.68 9.95 4.68 0.91 0.56 81.11 -29.47
Enea Basket Poznań 74.35 17 20.94 43.12 48.6 6.41 23.06 27.8 27.35 66.18 41.3 13.24 21.47 61.6 13.94 28.76 42.71 13.71 19.71 19.88 18.76 9.47 2.18 0.73 0.5 76.59 -10
TS Wisła Kraków 65.44 18 15.11 32.17 47 8.5 33.11 25.7 23.61 65.28 36.2 9.72 16.39 59.3 12.89 29.61 42.5 15.5 18.44 15.94 15.44 6.94 2.94 1 0.45 69.17 -40.28
Wiara Lecha 75.06 18 20.11 40.67 49.5 6.89 27.33 25.2 27 68 39.7 14.17 23.83 59.4 14.61 27.39 42 17.22 25.06 20.56 17.44 12.61 1.89 0.99 0.72 80.67 -6.39
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 83.79 19 20.58 39.89 51.6 9.53 27.37 34.8 30.11 67.26 44.8 14.05 22 63.9 14.79 27.11 41.89 18.53 17.37 18.37 12.32 11.16 1.53 1.5 0.91 99.47 106.84
SMS PZKosz Władysławowo 80.55 20 23.2 43.9 52.8 6.6 24.45 27 29.8 68.35 43.6 14.35 21.35 67.2 12.75 29.05 41.8 18.8 20.35 19.35 17.25 10.9 3.75 1.09 0.63 93 20
PGE GiEK Turów Zgorzelec 81.5 18 22.83 41.33 55.2 6.83 23.28 29.4 29.67 64.61 45.9 15.33 20.33 75.4 11.56 30.17 41.72 20.17 17.56 18.22 13.28 9.33 3.44 1.52 0.7 102.94 74.17
Twierdza Kłodzko 71.05 19 19 39.84 47.7 6.95 26.26 26.5 25.95 66.11 39.3 12.21 18.16 67.2 11.63 29.79 41.42 16.11 20.26 17.89 15.68 7.11 1.26 1.03 0.45 75.16 -43.42
BS Polonia Bytom 96.85 20 25.95 40.7 63.8 9.95 26.25 37.9 35.9 66.95 53.6 15.1 22.35 67.6 10.5 30.9 41.4 25.9 16.5 18.95 9.8 9.7 2.3 2.64 0.99 128.05 171.25
RJ House Legion Legionowo 87.89 19 18.26 34.95 52.3 12 34.05 35.2 30.26 69 43.9 15.37 21.42 71.7 12.32 29.05 41.37 22.37 19.26 18.58 14.89 10.63 2.26 1.5 0.71 104.84 68.68
WrapMania.eu KK Oleśnica 71.68 19 19.58 41.47 47.2 6.79 25.63 26.5 26.37 67.11 39.3 12.16 20.58 59.1 13.47 27.74 41.21 14.68 18.89 19.63 15.05 8 1.26 0.98 0.53 72.63 -44.74
Basket Hills Bielsko-Biała 83.12 17 21.71 38.12 56.9 9.29 31.65 29.4 31 69.76 44.4 11.82 18.06 65.5 11.41 29.76 41.18 22.59 20.59 18.29 15.18 9.47 2.76 1.49 0.62 98.47 17.29
KKS Zagłębie Sosnowiec 64.84 19 17.32 36.79 47.1 6.21 25 24.8 23.53 61.79 38.1 11.58 19.95 58 12.11 29 41.11 15.63 17.84 18.26 16.32 9.58 3.53 0.96 0.59 71.63 -29.89
KS Sudety Jelenia Góra 73.83 18 16.61 34.11 48.7 8 28.44 28.1 24.61 62.56 39.3 16.61 25.22 65.9 12.11 28.89 41 13 22 21.22 19 8.83 3.33 0.68 0.46 74.44 -63.61
ŁKS Politechnika Łódzka 78.37 19 21.53 41.89 51.4 7.42 26.89 27.6 28.95 68.79 42.1 13.05 20.74 62.9 11.89 29.05 40.95 18.37 20.16 18.89 20.26 10.58 3.32 0.91 0.52 83.79 -48.16
Start II Lublin 69.95 19 18.16 41.16 44.1 7.16 27.42 26.1 25.32 68.58 36.9 12.16 18.05 67.3 11.63 29.11 40.74 13.26 18.05 15.58 14.63 8.05 2.84 0.91 0.55 71.05 -69.21
MKKS Rybnik 68.6 20 18.2 40.45 45 5.75 21.05 27.3 23.95 61.5 38.9 14.95 21.55 69.4 11.4 29.3 40.7 16.15 18.35 18.6 15.75 7.85 2.45 1.03 0.5 75.85 -42.25
GTK AZS II Gliwice 75.9 20 19.85 37 53.6 7.15 28.05 25.5 27 65.05 41.5 14.75 21.55 68.4 14.3 26.35 40.65 16.25 17.85 18.25 13.35 8.3 2.7 1.22 0.62 85.6 20.25
Klub Sportowy Księżak Łowicz 79.32 19 23.53 47.42 49.6 6.79 22.84 29.7 30.32 70.26 43.1 11.89 20.26 58.7 13.84 26.74 40.58 17.74 21.21 18.53 14.32 10.26 2 1.24 0.72 87.16 -7.11
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 76.47 19 21.05 44.26 47.6 7.32 28.37 25.8 28.37 72.63 39.1 12.42 22.37 55.5 13.74 26.79 40.53 16.53 19.95 18.47 19.05 11.84 4.21 0.87 0.62 76.32 -63.95
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 72.95 19 17.47 38.37 45.5 7.74 25.42 30.4 25.21 63.79 39.5 14.79 22.68 65.2 11.32 29.16 40.47 15.11 17.42 20.11 16.42 8.47 2.63 0.92 0.52 76.74 -18.68
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 77.68 19 21.79 40.42 53.9 6.79 25.68 26.4 28.58 66.11 43.2 13.74 22.53 61 13.16 27.11 40.26 17.11 18.89 19.42 16.63 10.74 4.95 1.03 0.65 87.79 23.68
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 75.5 18 17.78 34.28 51.9 8.78 28.83 30.4 26.56 63.11 42.1 13.61 18.28 74.5 12.33 27.56 39.89 18.28 20.39 17.5 14.78 9.67 3.89 1.24 0.65 91.22 45.83
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 75.58 19 17.63 38.26 46.1 9.58 28.63 33.5 27.21 66.89 40.7 11.58 17.63 65.7 11.16 28.58 39.74 16.53 17.74 19.16 13.11 9.05 2.79 1.26 0.69 84.84 10.53
UJK Kielce 73.79 19 19.26 40.68 47.3 7.26 23.11 31.4 26.53 63.79 41.6 13.47 19.89 67.7 11.26 28.16 39.42 18.79 19.95 17.53 15.95 7.58 1.79 1.18 0.48 81.42 -21.05
Remli Basket Club Obra Kościan 75.53 19 21.26 44.95 47.3 5.47 21 26.1 26.74 65.95 40.5 16.58 24.42 67.9 11.68 27.74 39.42 14.42 21.42 22.47 15.37 5.74 1.37 0.94 0.37 74.05 -53.68
AK Stal II Ostrów Wlkp. 74.19 16 19 39.5 48.1 7.19 25.88 27.8 26.19 65.38 40.1 14.63 23.75 61.6 14.13 25 39.13 12.06 24.5 20.56 20.63 6.44 2.25 0.58 0.31 65.13 -101.25
AZS URad HydroTruck Radom 81.26 19 21.21 39.11 54.2 9.42 36.16 26.1 30.63 75.26 40.7 10.58 17.16 61.7 11.74 27.16 38.89 16.95 16.37 15.32 19.79 10.79 2.05 0.86 0.55 78.58 -104.21
Znicz Basket Pruszków 70.26 19 17.58 37.26 47.2 7.37 26.89 27.4 24.95 64.16 38.9 13 21.84 59.5 10.68 28.11 38.79 16.32 20.05 19.16 15.47 8.84 0.84 1.05 0.57 71.16 -20.53
MKS II Dąbrowa Górnicza 75.8 20 22.3 42.2 52.8 4.85 19.2 25.3 27.15 61.4 44.2 16.65 24.7 67.4 11.6 26.5 38.1 16.2 15.3 19.65 17.75 7.25 5.05 0.91 0.41 82.35 -58.5
ZKS Stal Stalowa Wola 60.74 19 17 37.63 45.2 4.74 20.53 23.1 21.74 58.16 37.4 12.53 20.32 61.7 10.42 27.63 38.05 13.74 21.26 19.63 21.05 8.42 1.68 0.65 0.4 57.37 -91.11
Basket 2010 Kruszwica 77.83 18 20.06 42 47.8 7.61 26.28 29 27.67 68.28 40.5 14.89 20.94 71.1 11.44 26.17 37.61 19.56 19 18.11 16.39 13.17 2.94 1.19 0.8 87.67 -19.72
TKM Włocławek 71.61 18 19.89 40.06 49.7 6.67 22.56 29.6 26.56 62.61 42.4 11.83 20.61 57.4 11.06 26.06 37.11 14.22 16.28 19.22 20.22 7.78 1.5 0.7 0.38 67.17 -106.72
Energa GAK Gdynia 72.68 19 18.95 39.16 48.4 7.16 24.37 29.4 26.11 63.53 41.1 13.32 20.84 63.9 12.42 24.58 37 13.47 21.84 18.53 17.95 9.68 2.21 0.75 0.54 71.74 -53.16
BSA AMW Arka Gdynia 69.58 19 17.21 36.42 47.3 7.95 27.63 28.8 25.16 64.05 39.3 11.32 17.05 66.4 9.42 27.42 36.84 13.58 22.47 16.42 19.53 7.53 2.26 0.7 0.39 65.53 -95.53
WKK II Active Hotel Wrocław 70.42 19 16 37.42 42.8 8.05 28.26 28.5 24.05 65.68 36.6 14.26 21.84 65.3 11.79 24.74 36.53 17.11 19.89 19.68 16.11 10.26 4.47 1.06 0.64 73.47 -41.58
KS 27 Katowice 82.63 19 23.63 39.63 59.6 7.84 23.89 32.8 31.47 63.53 49.5 11.84 17.42 68 10.32 25.42 35.74 20.89 20.47 16.11 15.16 10.53 2.58 1.38 0.69 99.58 43.42
Niedźwiadki Przemyśl 60.21 19 16 39.11 40.9 6.16 22.68 27.1 22.16 61.79 35.9 9.74 17.89 54.4 10.63 25 35.63 13.32 18.21 17.95 19.21 8.89 2.58 0.69 0.46 53.63 -116.05
KS Cracovia 1906 Jome 74.68 19 18.74 36.58 51.2 7.16 24.63 29.1 25.89 61.21 42.3 15.74 23.05 68.3 9.63 25.37 35 14.84 20.32 20.42 13.16 8.58 2.11 1.13 0.65 79.42 -23.16
King II Szczecin 61.22 18 17.33 40.61 42.7 5.5 24.44 22.5 22.83 65.06 35.1 10.06 17.22 58.4 9.61 24.44 34.06 10 18.94 17.22 22.61 8.72 3.11 0.44 0.39 45.11 -190.5
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ